Ergebnis – Eiskugelchallenge 2026 E3 |
|||||||||||
| 2026-08-29 | |||||||||||
| Kids begleitet | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| Filipp Harston | OLG Lummerland | OK | |||||||||
| Lasse Vogl | OLV Steinberg | OK | |||||||||
| Maja Rohrbach | OK | ||||||||||
| Mick Rohrbach | OK | ||||||||||
| Simon Essert | OLF Mainz | OK | |||||||||
| D/H10 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Lea Doetsch | OLV Steinberg | 17:16 | 0:22 | |||||||
| 3:43 (3:43) | 1:23 (5:06) | 2:09 (7:15) | 3:25 (10:40) | 3:46 (14:26) | 1:51 (16:17) | ||||||
| 0:59 (17:16) | |||||||||||
| 2. | Noah Schulte-Zurhausen | DJK Adler 07 Bottrop | 17:23 | +0:07 | 0:25 | ||||||
| 3:47 (3:47) | 1:22 (5:09) | 2:07 (7:16) | 3:19 (10:35) | 4:03 (14:38) | 1:43 (16:21) | ||||||
| 1:02 (17:23) | |||||||||||
| 3. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 17:40 | +0:24 | 0:49 | ||||||
| 3:45 (3:45) | 1:26 (5:11) | 2:07 (7:18) | 3:46 (11:04) | 3:23 (14:27) | 1:53 (16:20) | ||||||
| 1:20 (17:40) | |||||||||||
| 4. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 22:39 | +5:23 | 5:53 | ||||||
| 3:49 (3:49) | 1:09 (4:58) | 2:16 (7:14) | 3:26 (10:40) | 9:33 (20:13) | 1:15 (21:28) | ||||||
| 1:11 (22:39) | |||||||||||
| 5. | Lasse Ehrlich | OLV Steinberg | 22:44 | +5:28 | 3:03 | ||||||
| 6:46 (6:46) | 1:44 (8:30) | 2:02 (10:32) | 4:17 (14:49) | 5:03 (19:52) | 1:40 (21:32) | ||||||
| 1:12 (22:44) | |||||||||||
| D12 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Emmi Roos | TGM Budenheim | 42:44 | 2:36 | |||||||
| 3:12 (3:12) | 5:36 (8:48) | 2:36 (11:24) | 16:33 (27:57) | 4:29 (32:26) | 2:03 (34:29) | ||||||
| 4:27 (38:56) | 1:55 (40:51) | 1:53 (42:44) | |||||||||
| 2. | Alina Schadenböck | TGM Budenheim | 42:47 | +0:03 | 2:02 | ||||||
| 2:44 (2:44) | 3:26 (6:10) | 4:40 (10:50) | 17:12 (28:02) | 4:26 (32:28) | 1:53 (34:21) | ||||||
| 4:34 (38:55) | 1:53 (40:48) | 1:59 (42:47) | |||||||||
| H12 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Quentin Hinkel | OLV Steinberg | 28:18 | 7:12 | |||||||
| 2:21 (2:21) | 6:09 (8:30) | 2:41 (11:11) | 6:11 (17:22) | 2:22 (19:44) | 2:06 (21:50) | ||||||
| 3:53 (25:43) | 1:29 (27:12) | 1:06 (28:18) | |||||||||
| 2. | David Hassa | TGM Budenheim | 34:38 | +6:20 | 10:44 | ||||||
| 6:11 (6:11) | 1:58 (8:09) | 3:07 (11:16) | 11:16 (22:32) | 2:25 (24:57) | 2:13 (27:10) | ||||||
| 4:53 (32:03) | 1:32 (33:35) | 1:03 (34:38) | |||||||||
| 3. | Leo Hoffmann | TGM Budenheim | 34:42 | +6:24 | 10:13 | ||||||
| 5:13 (5:13) | 3:05 (8:18) | 3:08 (11:26) | 11:11 (22:37) | 2:36 (25:13) | 2:01 (27:14) | ||||||
| 4:43 (31:57) | 1:41 (33:38) | 1:04 (34:42) | |||||||||
| 3. | Lucas Gros | OLF Mainz | 34:42 | +6:24 | 11:14 | ||||||
| 6:14 (6:14) | 2:03 (8:17) | 2:56 (11:13) | 11:36 (22:49) | 2:08 (24:57) | 2:11 (27:08) | ||||||
| 4:57 (32:05) | 1:32 (33:37) | 1:05 (34:42) | |||||||||
| 5. | Jonas Wangerowski | TGM Budenheim | 44:48 | +16:30 | 14:57 | ||||||
| 3:05 (3:05) | 8:06 (11:11) | 4:50 (16:01) | 11:20 (27:21) | 4:42 (32:03) | 2:21 (34:24) | ||||||
| 7:04 (41:28) | 1:44 (43:12) | 1:36 (44:48) | |||||||||
| 6. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 53:07 | +24:49 | 22:37 | ||||||
| 3:17 (3:17) | 6:31 (9:48) | 4:31 (14:19) | 3:14 (17:33) | 4:18 (21:51) | 3:56 (25:47) | ||||||
| 23:42 (49:29) | 1:54 (51:23) | 1:44 (53:07) | |||||||||
| Matteo Bially | TSV Ipsheim | Fehlst. | |||||||||
| 5:07 (5:07) | 4:25 (9:32) | 4:43 (14:15) | 3:26 (17:41) | 3:56 (21:37) | 4:17 (25:54) | ||||||
| – (–) | – (56:54) | 1:33 (58:27) | |||||||||
| D14 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 28:12 | 0:00 | |||||||
| 3:03 (3:03) | 1:37 (4:40) | 2:20 (7:00) | 1:46 (8:46) | 1:20 (10:06) | 1:28 (11:34) | ||||||
| 0:45 (12:19) | 2:45 (15:04) | 2:06 (17:10) | 2:38 (19:48) | 2:10 (21:58) | 3:43 (25:41) | ||||||
| 1:24 (27:05) | 1:07 (28:12) | ||||||||||
| 2. | Leni König | TGM Budenheim | 1:26:20 | +58:08 | 42:44 | ||||||
| 5:33 (5:33) | 2:17 (7:50) | 1:18 (9:08) | 1:20 (10:28) | 28:04 (38:32) | 8:15 (46:47) | ||||||
| 1:59 (48:46) | 8:00 (56:46) | 2:31 (59:17) | 4:24 (1:03:41) | 12:16 (1:15:57) | 6:29 (1:22:26) | ||||||
| 2:10 (1:24:36) | 1:44 (1:26:20) | ||||||||||
| H14 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Timur Syguda | SC Königstein | 22:01 | 0:44 | |||||||
| 3:01 (3:01) | 1:36 (4:37) | 1:49 (6:26) | 1:08 (7:34) | 0:59 (8:33) | 0:50 (9:23) | ||||||
| 0:33 (9:56) | 2:57 (12:53) | 1:24 (14:17) | 1:49 (16:06) | 1:43 (17:49) | 2:05 (19:54) | ||||||
| 1:13 (21:07) | 0:54 (22:01) | ||||||||||
| 2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 27:34 | +5:33 | 6:13 | ||||||
| 2:53 (2:53) | 1:54 (4:47) | 1:11 (5:58) | 0:29 (6:27) | 1:24 (7:51) | 3:38 (11:29) | ||||||
| 1:06 (12:35) | 2:10 (14:45) | 1:38 (16:23) | 1:42 (18:05) | 1:24 (19:29) | 5:47 (25:16) | ||||||
| 1:15 (26:31) | 1:03 (27:34) | ||||||||||
| D16 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Charlotte Sturm | SC Königstein | 1:20:55 | 0:00 | |||||||
| 3:14 (3:14) | 2:25 (5:39) | 2:44 (8:23) | 2:31 (10:54) | 4:04 (14:58) | 2:26 (17:24) | ||||||
| 1:39 (19:03) | 4:05 (23:08) | 3:05 (26:13) | 2:31 (28:44) | 1:40 (30:24) | 6:35 (36:59) | ||||||
| 4:41 (41:40) | 2:15 (43:55) | 3:57 (47:52) | 2:03 (49:55) | 5:01 (54:56) | 5:34 (1:00:30) | ||||||
| 3:16 (1:03:46) | 0:54 (1:04:40) | 1:00 (1:05:40) | 5:48 (1:11:28) | 7:25 (1:18:53) | 0:49 (1:19:42) | ||||||
| 1:13 (1:20:55) | |||||||||||
| H16 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Tobias Scheitacker | TSV Ipsheim | 1:35:54 | 0:00 | |||||||
| 2:34 (2:34) | 3:13 (5:47) | 3:37 (9:24) | 1:35 (10:59) | 1:47 (12:46) | 3:03 (15:49) | ||||||
| 2:28 (18:17) | 3:29 (21:46) | 3:10 (24:56) | 10:09 (35:05) | 2:00 (37:05) | 4:52 (41:57) | ||||||
| 4:32 (46:29) | 2:20 (48:49) | 2:35 (51:24) | 1:36 (53:00) | 5:31 (58:31) | 4:35 (1:03:06) | ||||||
| 4:19 (1:07:25) | 1:20 (1:08:45) | 0:43 (1:09:28) | 17:25 (1:26:53) | 7:05 (1:33:58) | 1:03 (1:35:01) | ||||||
| 0:53 (1:35:54) | |||||||||||
| Luca Schmotzer | TSV Ipsheim | Fehlst. | |||||||||
| – (–) | 2:26 (–) | 6:35 (–) | 5:40 (–) | 6:41 (–) | 16:53 (–) | ||||||
| 2:31 (–) | 4:50 (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | |||||||||||
| Simon Jitianu | OLV Steinberg | Aufg. | |||||||||
| 2:42 (2:42) | 2:36 (5:18) | 3:41 (8:59) | 3:44 (12:43) | 5:39 (18:22) | 8:06 (26:28) | ||||||
| 2:40 (29:08) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | |||||||||||
| D18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Katja Horst | SC Königstein | 44:51 | 0:00 | |||||||
| 1:36 (1:36) | 2:10 (3:46) | 1:42 (5:28) | 1:15 (6:43) | 1:32 (8:15) | 1:58 (10:13) | ||||||
| 1:33 (11:46) | 2:07 (13:53) | 1:33 (15:26) | 2:05 (17:31) | 1:48 (19:19) | 2:37 (21:56) | ||||||
| 1:49 (23:45) | 1:38 (25:23) | 1:25 (26:48) | 1:08 (27:56) | 3:53 (31:49) | 2:34 (34:23) | ||||||
| 1:23 (35:46) | 0:35 (36:21) | 0:19 (36:40) | 3:16 (39:56) | 3:07 (43:03) | 0:44 (43:47) | ||||||
| 1:04 (44:51) | |||||||||||
| 2. | Amelie Bleßmann | TGM Budenheim | 1:48:07 | +1:03:16 | 25:06 | ||||||
| 2:51 (2:51) | 4:30 (7:21) | 3:34 (10:55) | 1:33 (12:28) | 2:18 (14:46) | 4:52 (19:38) | ||||||
| 2:33 (22:11) | 5:15 (27:26) | 3:06 (30:32) | 5:05 (35:37) | 3:01 (38:38) | 8:35 (47:13) | ||||||
| 12:48 (1:00:01) | 2:34 (1:02:35) | 5:55 (1:08:30) | 3:17 (1:11:47) | 4:33 (1:16:20) | 7:06 (1:23:26) | ||||||
| 3:07 (1:26:33) | 0:57 (1:27:30) | 0:42 (1:28:12) | 5:45 (1:33:57) | 9:19 (1:43:16) | 1:44 (1:45:00) | ||||||
| 3:07 (1:48:07) | |||||||||||
| D19- | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Esther Schulte-Zurhausen | DJK Adler 07 Bottrop | 57:44 | 0:00 | |||||||
| 1:36 (1:36) | 2:01 (3:37) | 1:11 (4:48) | 1:15 (6:03) | 1:51 (7:54) | 1:22 (9:16) | ||||||
| 1:33 (10:49) | 2:32 (13:21) | 1:32 (14:53) | 1:31 (16:24) | 1:08 (17:32) | 3:45 (21:17) | ||||||
| 1:54 (23:11) | 1:29 (24:40) | 1:47 (26:27) | 1:28 (27:55) | 1:53 (29:48) | 2:20 (32:08) | ||||||
| 2:18 (34:26) | 1:21 (35:47) | 1:31 (37:18) | 0:39 (37:57) | 0:26 (38:23) | 4:39 (43:02) | ||||||
| 2:15 (45:17) | 1:28 (46:45) | 2:01 (48:46) | 3:34 (52:20) | 2:10 (54:30) | 1:24 (55:54) | ||||||
| 0:40 (56:34) | 1:10 (57:44) | ||||||||||
| H19- | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 38:56 | 0:49 | |||||||
| 1:08 (1:08) | 1:24 (2:32) | 0:54 (3:26) | 0:49 (4:15) | 1:36 (5:51) | 1:00 (6:51) | ||||||
| 1:02 (7:53) | 1:39 (9:32) | 1:08 (10:40) | 0:50 (11:30) | 0:43 (12:13) | 2:22 (14:35) | ||||||
| 1:13 (15:48) | 1:00 (16:48) | 1:13 (18:01) | 1:00 (19:01) | 1:07 (20:08) | 1:20 (21:28) | ||||||
| 1:35 (23:03) | 1:04 (24:07) | 0:57 (25:04) | 0:31 (25:35) | 0:17 (25:52) | 3:05 (28:57) | ||||||
| 1:14 (30:11) | 1:03 (31:14) | 1:13 (32:27) | 1:58 (34:25) | 1:26 (35:51) | 1:13 (37:04) | ||||||
| 0:46 (37:50) | 1:06 (38:56) | ||||||||||
| 2. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 44:57 | +6:01 | 2:24 | ||||||
| 1:14 (1:14) | 1:29 (2:43) | 1:07 (3:50) | 1:09 (4:59) | 1:52 (6:51) | 0:59 (7:50) | ||||||
| 1:00 (8:50) | 2:07 (10:57) | 1:14 (12:11) | 1:00 (13:11) | 1:06 (14:17) | 1:30 (15:47) | ||||||
| 3:01 (18:48) | 1:44 (20:32) | 1:40 (22:12) | 1:16 (23:28) | 1:00 (24:28) | 0:55 (25:23) | ||||||
| 3:02 (28:25) | 1:13 (29:38) | 1:32 (31:10) | 1:12 (32:22) | 2:38 (35:00) | 1:04 (36:04) | ||||||
| 0:32 (36:36) | 0:17 (36:53) | 3:37 (40:30) | 1:18 (41:48) | 1:04 (42:52) | 0:58 (43:50) | ||||||
| 0:27 (44:17) | 0:40 (44:57) | ||||||||||
| 3. | Michael Schlei | OLV Steinberg | 45:04 | +6:08 | 2:40 | ||||||
| 1:11 (1:11) | 1:24 (2:35) | 0:52 (3:27) | 0:45 (4:12) | 1:48 (6:00) | 0:55 (6:55) | ||||||
| 1:07 (8:02) | 1:46 (9:48) | 1:00 (10:48) | 0:48 (11:36) | 0:47 (12:23) | 2:57 (15:20) | ||||||
| 1:26 (16:46) | 1:14 (18:00) | 1:34 (19:34) | 1:19 (20:53) | 1:24 (22:17) | 1:35 (23:52) | ||||||
| 1:41 (25:33) | 1:11 (26:44) | 1:54 (28:38) | 1:36 (30:14) | 2:41 (32:55) | 1:13 (34:08) | ||||||
| 0:30 (34:38) | 0:23 (35:01) | 3:39 (38:40) | 2:23 (41:03) | 1:04 (42:07) | 1:33 (43:40) | ||||||
| 0:36 (44:16) | 0:48 (45:04) | ||||||||||
| 4. | Roman Schulte-Zurhausen | DJK Adler 07 Bottrop | 45:58 | +7:02 | 0:45 | ||||||
| 1:17 (1:17) | 1:40 (2:57) | 1:07 (4:04) | 1:03 (5:07) | 1:40 (6:47) | 1:08 (7:55) | ||||||
| 1:02 (8:57) | 2:07 (11:04) | 1:13 (12:17) | 1:08 (13:25) | 1:01 (14:26) | 1:25 (15:51) | ||||||
| 1:55 (17:46) | 2:35 (20:21) | 1:46 (22:07) | 1:23 (23:30) | 1:03 (24:33) | 0:54 (25:27) | ||||||
| 2:55 (28:22) | 1:15 (29:37) | 1:34 (31:11) | 1:20 (32:31) | 2:26 (34:57) | 1:16 (36:13) | ||||||
| 0:30 (36:43) | 0:17 (37:00) | 3:35 (40:35) | 1:21 (41:56) | 1:01 (42:57) | 1:11 (44:08) | ||||||
| 0:47 (44:55) | 1:03 (45:58) | ||||||||||
| 5. | Jesús Hervás | Gymnasion Offenbach | 1:28:56 | +50:00 | 14:46 | ||||||
| 2:00 (2:00) | 5:56 (7:56) | 2:26 (10:22) | 2:15 (12:37) | 5:31 (18:08) | 2:56 (21:04) | ||||||
| 2:17 (23:21) | 3:30 (26:51) | 1:50 (28:41) | 2:17 (30:58) | 2:02 (33:00) | 2:14 (35:14) | ||||||
| 4:51 (40:05) | 4:07 (44:12) | 3:02 (47:14) | 2:01 (49:15) | 1:57 (51:12) | 1:37 (52:49) | ||||||
| 4:31 (57:20) | 1:33 (58:53) | 3:37 (1:02:30) | 2:30 (1:05:00) | 3:22 (1:08:22) | 2:04 (1:10:26) | ||||||
| 1:04 (1:11:30) | 0:41 (1:12:11) | 5:22 (1:17:33) | 3:31 (1:21:04) | 2:12 (1:23:16) | 3:29 (1:26:45) | ||||||
| 1:02 (1:27:47) | 1:09 (1:28:56) | ||||||||||
| Cedric Guthier | OLV Steinberg | Fehlst. | |||||||||
| 1:09 (1:09) | 1:31 (2:40) | 0:48 (3:28) | 0:45 (4:13) | 1:41 (5:54) | 1:02 (6:56) | ||||||
| 1:09 (8:05) | 2:04 (10:09) | 1:16 (11:25) | 0:49 (12:14) | 1:01 (13:15) | 1:30 (14:45) | ||||||
| – (–) | – (16:57) | 1:29 (18:26) | 0:54 (19:20) | 1:11 (20:31) | 0:47 (21:18) | ||||||
| 2:44 (24:02) | 1:04 (25:06) | 1:44 (26:50) | 1:19 (28:09) | 2:43 (30:52) | 1:00 (31:52) | ||||||
| 0:29 (32:21) | 0:15 (32:36) | 3:14 (35:50) | 1:21 (37:11) | 0:55 (38:06) | 1:36 (39:42) | ||||||
| 0:30 (40:12) | 0:53 (41:05) | ||||||||||
| D35 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Anna Gros | OLF Mainz | 1:04:12 | 1:26 | |||||||
| 1:47 (1:47) | 2:02 (3:49) | 1:31 (5:20) | 1:34 (6:54) | 2:26 (9:20) | 1:19 (10:39) | ||||||
| 1:23 (12:02) | 2:52 (14:54) | 1:44 (16:38) | 2:21 (18:59) | 1:27 (20:26) | 1:44 (22:10) | ||||||
| 2:12 (24:22) | 2:20 (26:42) | 2:06 (28:48) | 1:52 (30:40) | 1:28 (32:08) | 1:13 (33:21) | ||||||
| 4:06 (37:27) | 1:33 (39:00) | 1:42 (40:42) | 0:45 (41:27) | 0:34 (42:01) | 4:53 (46:54) | ||||||
| 1:59 (48:53) | 1:54 (50:47) | 4:26 (55:13) | 3:37 (58:50) | 2:23 (1:01:13) | 1:06 (1:02:19) | ||||||
| 0:42 (1:03:01) | 1:11 (1:04:12) | ||||||||||
| 2. | Lena Hinkel | OLV Steinberg | 1:25:33 | +21:21 | 4:30 | ||||||
| 1:52 (1:52) | 2:50 (4:42) | 1:33 (6:15) | 1:40 (7:55) | 3:12 (11:07) | 2:32 (13:39) | ||||||
| 2:19 (15:58) | 4:04 (20:02) | 2:16 (22:18) | 1:45 (24:03) | 1:30 (25:33) | 5:27 (31:00) | ||||||
| 2:41 (33:41) | 1:43 (35:24) | 2:16 (37:40) | 2:01 (39:41) | 2:39 (42:20) | 3:20 (45:40) | ||||||
| 4:03 (49:43) | 2:12 (51:55) | 2:29 (54:24) | 3:50 (58:14) | 4:49 (1:03:03) | 2:07 (1:05:10) | ||||||
| 0:44 (1:05:54) | 0:31 (1:06:25) | 6:29 (1:12:54) | 5:41 (1:18:35) | 2:17 (1:20:52) | 2:02 (1:22:54) | ||||||
| 0:43 (1:23:37) | 1:56 (1:25:33) | ||||||||||
| 3. | Anna Harston | OLG Lummerland | 1:26:16 | +22:04 | 8:48 | ||||||
| 2:01 (2:01) | 4:16 (6:17) | 2:20 (8:37) | 2:18 (10:55) | 3:09 (14:04) | 1:51 (15:55) | ||||||
| 1:15 (17:10) | 3:23 (20:33) | 2:14 (22:47) | 2:52 (25:39) | 1:58 (27:37) | 2:02 (29:39) | ||||||
| 2:45 (32:24) | 2:45 (35:09) | 3:07 (38:16) | 2:12 (40:28) | 1:52 (42:20) | 1:41 (44:01) | ||||||
| 4:54 (48:55) | 1:51 (50:46) | 3:52 (54:38) | 0:59 (55:37) | 0:34 (56:11) | 7:25 (1:03:36) | ||||||
| 2:21 (1:05:57) | 1:52 (1:07:49) | 4:10 (1:11:59) | 4:37 (1:16:36) | 2:26 (1:19:02) | 4:57 (1:23:59) | ||||||
| 0:57 (1:24:56) | 1:20 (1:26:16) | ||||||||||
| 4. | Tereza Bartel | TSG Wiesloch | 1:33:16 | +29:04 | 8:21 | ||||||
| 2:14 (2:14) | 2:48 (5:02) | 1:50 (6:52) | 1:39 (8:31) | 3:00 (11:31) | 2:12 (13:43) | ||||||
| 2:23 (16:06) | 4:10 (20:16) | 2:14 (22:30) | 2:31 (25:01) | 2:06 (27:07) | 2:55 (30:02) | ||||||
| 3:18 (33:20) | 3:21 (36:41) | 3:05 (39:46) | 3:27 (43:13) | 2:09 (45:22) | 2:00 (47:22) | ||||||
| 5:34 (52:56) | 2:03 (54:59) | 3:07 (58:06) | 0:54 (59:00) | 0:46 (59:46) | 9:14 (1:09:00) | ||||||
| 2:57 (1:11:57) | 2:13 (1:14:10) | 3:15 (1:17:25) | 5:49 (1:23:14) | 3:21 (1:26:35) | 4:00 (1:30:35) | ||||||
| 1:09 (1:31:44) | 1:32 (1:33:16) | ||||||||||
| 5. | Beate Essert | OLF Mainz | 1:36:09 | +31:57 | 7:07 | ||||||
| 2:24 (2:24) | 3:39 (6:03) | 2:08 (8:11) | 1:42 (9:53) | 4:07 (14:00) | 3:05 (17:05) | ||||||
| 2:01 (19:06) | 7:39 (26:45) | 2:15 (29:00) | 3:26 (32:26) | 2:24 (34:50) | 2:41 (37:31) | ||||||
| 3:12 (40:43) | 4:04 (44:47) | 3:13 (48:00) | 2:36 (50:36) | 2:20 (52:56) | 1:38 (54:34) | ||||||
| 5:41 (1:00:15) | 2:02 (1:02:17) | 2:40 (1:04:57) | 1:09 (1:06:06) | 0:51 (1:06:57) | 6:43 (1:13:40) | ||||||
| 3:16 (1:16:56) | 2:00 (1:18:56) | 2:59 (1:21:55) | 5:34 (1:27:29) | 3:45 (1:31:14) | 2:11 (1:33:25) | ||||||
| 0:48 (1:34:13) | 1:56 (1:36:09) | ||||||||||
| Maria Hetterich | MTV Bamberg | Aufg. | |||||||||
| 2:38 (2:38) | 3:13 (5:51) | 4:36 (10:27) | 2:14 (12:41) | 6:49 (19:30) | 2:17 (21:47) | ||||||
| 2:10 (23:57) | 5:40 (29:37) | 6:03 (35:40) | 3:27 (39:07) | 9:34 (48:41) | 10:03 (58:44) | ||||||
| 7:33 (1:06:17) | 8:13 (1:14:30) | 4:04 (1:18:34) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | ||||||||||
| H35 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Joseph Doetsch | OLV Steinberg | 49:02 | 1:12 | |||||||
| 1:19 (1:19) | 1:35 (2:54) | 1:09 (4:03) | 1:11 (5:14) | 1:44 (6:58) | 1:04 (8:02) | ||||||
| 1:02 (9:04) | 2:02 (11:06) | 1:14 (12:20) | 1:04 (13:24) | 1:02 (14:26) | 2:55 (17:21) | ||||||
| 1:45 (19:06) | 1:16 (20:22) | 1:12 (21:34) | 1:07 (22:41) | 1:26 (24:07) | 1:55 (26:02) | ||||||
| 1:45 (27:47) | 1:17 (29:04) | 1:18 (30:22) | 0:37 (30:59) | 0:30 (31:29) | 3:54 (35:23) | ||||||
| 1:36 (36:59) | 1:12 (38:11) | 1:38 (39:49) | 3:09 (42:58) | 1:47 (44:45) | 2:29 (47:14) | ||||||
| 0:49 (48:03) | 0:59 (49:02) | ||||||||||
| 2. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 1:03:40 | +14:38 | 0:53 | ||||||
| 1:45 (1:45) | 2:09 (3:54) | 1:59 (5:53) | 1:40 (7:33) | 2:39 (10:12) | 1:24 (11:36) | ||||||
| 1:20 (12:56) | 2:55 (15:51) | 1:40 (17:31) | 1:21 (18:52) | 1:12 (20:04) | 4:29 (24:33) | ||||||
| 2:12 (26:45) | 1:27 (28:12) | 1:55 (30:07) | 1:34 (31:41) | 1:57 (33:38) | 2:14 (35:52) | ||||||
| 2:26 (38:18) | 1:49 (40:07) | 2:38 (42:45) | 2:05 (44:50) | 3:42 (48:32) | 1:56 (50:28) | ||||||
| 0:46 (51:14) | 0:28 (51:42) | 5:18 (57:00) | 2:11 (59:11) | 1:52 (1:01:03) | 1:18 (1:02:21) | ||||||
| 0:33 (1:02:54) | 0:46 (1:03:40) | ||||||||||
| 3. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 1:03:58 | +14:56 | 3:31 | ||||||
| 1:35 (1:35) | 2:24 (3:59) | 1:25 (5:24) | 1:17 (6:41) | 1:56 (8:37) | 1:37 (10:14) | ||||||
| 1:54 (12:08) | 3:01 (15:09) | 1:35 (16:44) | 1:24 (18:08) | 1:08 (19:16) | 4:34 (23:50) | ||||||
| 2:15 (26:05) | 1:37 (27:42) | 2:20 (30:02) | 1:32 (31:34) | 1:59 (33:33) | 2:37 (36:10) | ||||||
| 2:14 (38:24) | 1:24 (39:48) | 2:04 (41:52) | 2:27 (44:19) | 3:30 (47:49) | 1:47 (49:36) | ||||||
| 1:02 (50:38) | 0:25 (51:03) | 6:22 (57:25) | 1:50 (59:15) | 1:45 (1:01:00) | 1:17 (1:02:17) | ||||||
| 0:36 (1:02:53) | 1:05 (1:03:58) | ||||||||||
| 4. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 1:09:25 | +20:23 | 4:02 | ||||||
| 1:41 (1:41) | 2:12 (3:53) | 1:43 (5:36) | 1:28 (7:04) | 2:42 (9:46) | 1:13 (10:59) | ||||||
| 1:20 (12:19) | 2:53 (15:12) | 1:39 (16:51) | 2:15 (19:06) | 1:28 (20:34) | 2:17 (22:51) | ||||||
| 3:01 (25:52) | 2:23 (28:15) | 2:32 (30:47) | 1:24 (32:11) | 1:31 (33:42) | 1:02 (34:44) | ||||||
| 4:58 (39:42) | 1:50 (41:32) | 2:01 (43:33) | 3:25 (46:58) | 5:09 (52:07) | 1:51 (53:58) | ||||||
| 1:01 (54:59) | 0:45 (55:44) | 5:44 (1:01:28) | 2:14 (1:03:42) | 1:26 (1:05:08) | 1:47 (1:06:55) | ||||||
| 1:03 (1:07:58) | 1:27 (1:09:25) | ||||||||||
| 5. | Halil Haskan | CTG Koblenz | 1:25:10 | +36:08 | 12:24 | ||||||
| 1:57 (1:57) | 2:20 (4:17) | 1:39 (5:56) | 1:28 (7:24) | 2:38 (10:02) | 1:44 (11:46) | ||||||
| 1:52 (13:38) | 3:23 (17:01) | 2:08 (19:09) | 4:09 (23:18) | 1:46 (25:04) | 2:16 (27:20) | ||||||
| 2:53 (30:13) | 3:03 (33:16) | 2:35 (35:51) | 2:03 (37:54) | 2:45 (40:39) | 1:40 (42:19) | ||||||
| 4:49 (47:08) | 2:05 (49:13) | 1:48 (51:01) | 0:47 (51:48) | 0:31 (52:19) | 5:34 (57:53) | ||||||
| 2:33 (1:00:26) | 2:00 (1:02:26) | 2:14 (1:04:40) | 4:46 (1:09:26) | 9:45 (1:19:11) | 3:47 (1:22:58) | ||||||
| 0:45 (1:23:43) | 1:27 (1:25:10) | ||||||||||
| D45 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Brit Horst | SC Königstein | 54:57 | 0:00 | |||||||
| 2:04 (2:04) | 3:07 (5:11) | 2:10 (7:21) | 1:31 (8:52) | 1:42 (10:34) | 2:57 (13:31) | ||||||
| 2:05 (15:36) | 2:47 (18:23) | 1:48 (20:11) | 2:29 (22:40) | 1:57 (24:37) | 3:40 (28:17) | ||||||
| 2:32 (30:49) | 1:38 (32:27) | 1:16 (33:43) | 1:18 (35:01) | 4:26 (39:27) | 2:26 (41:53) | ||||||
| 1:39 (43:32) | 0:53 (44:25) | 0:33 (44:58) | 4:25 (49:23) | 3:21 (52:44) | 0:53 (53:37) | ||||||
| 1:20 (54:57) | |||||||||||
| 2. | Julia Schlei | OLV Steinberg | 1:14:00 | +19:03 | 2:34 | ||||||
| 2:28 (2:28) | 3:38 (6:06) | 3:14 (9:20) | 1:57 (11:17) | 2:25 (13:42) | 4:13 (17:55) | ||||||
