Ergebnis nach Bahn |
|||||
| 2026-08-29 | |||||
| Bahn 1:Bahn 1 ABCE | |||||
| 1. | Halil Haskan | H35 | CTG Koblenz | 1:25:10 | |
| 2. | Tereza Bartel | D35 | TSG Wiesloch | 1:33:16 | |
| 3. | Beate Essert | D35 | OLF Mainz | 1:36:09 | |
| Bahn 1:Bahn 1 ABCF | |||||
| 1. | Markus Link | H45 | CTG Koblenz | 1:33:46 | |
| 2. | Lily Scarponi | OffL | CC Roma | 1:35:51 | |
| Cedric Guthier | H19- | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
| Bahn 1:Bahn 1 ABDE | |||||
| 1. | Julian Doetsch | H19- | OLV Steinberg | 38:56 | |
| 2. | Esther Schulte-Zurhausen | D19- | DJK Adler 07 Bottrop | 57:44 | |
| 3. | Lars Hommen | H45 | DJK Adler 07 Bottrop | 1:11:15 | |
| 4. | Dirk Hannig | OffL | BSV Halle-Ammendorf | 1:40:21 | |
| Bahn 1:Bahn 1 ABDF | |||||
| 1. | Michael Schlei | H19- | OLV Steinberg | 45:04 | |
| 2. | Georg Hinkel | H35 | OLV Steinberg | 1:03:58 | |
| 3. | Lena Hinkel | D35 | OLV Steinberg | 1:25:33 | |
| 4. | Michael Bially | H45 | TSV Ipsheim | 1:42:14 | |
| Bahn 1:Bahn 1 BACE | |||||
| 1. | Anna Gros | D35 | OLF Mainz | 1:04:12 | |
| 2. | Anna Harston | D35 | OLG Lummerland | 1:26:16 | |
| 3. | Vladimir Jitianu | H45 | OLV Steinberg | 1:52:50 | |
| 4. | Steffen Hock | H45 | Gymnasion Offenbach | 3:17:09 | |
| Bahn 1:Bahn 1 BACF | |||||
| 1. | Giacomo Nisi | H19- | OLV Steinberg | 44:57 | |
| 2. | Roman Schulte-Zurhausen | H19- | DJK Adler 07 Bottrop | 45:58 | |
| 3. | Serhii Ponikarov | H35 | OLV Steinberg | 1:09:25 | |
| 4. | Jesús Hervás | H19- | Gymnasion Offenbach | 1:28:56 | |
| Bahn 1:Bahn 1 BADE | |||||
| 1. | Joseph Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 49:02 | |
| 2. | Gunnar Coppik | H45 | OLV Steinberg | 1:03:41 | |
| 3. | David Dessailly | H45 | SC Königstein | 1:18:07 | |
| 4. | Stephan Haenelt | H45 | OL-Team Filder | 1:18:21 | |
| Maria Hetterich | D35 | MTV Bamberg | Aufg. | ||
| Bahn 1:Bahn 1 BADF | |||||
| 1. | Marcel Göhler | H45 | CTG Koblenz | 57:33 | |
| 2. | Michael Thierolf | H45 | TSG Bad König | 58:06 | |
| 3. | Jakob Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 1:03:40 | |
| Bahn 2:Bahn 2 ABC | |||||
| 1. | Katja Horst | D18 | SC Königstein | 44:51 | |
| 2. | Brit Horst | D45 | SC Königstein | 54:57 | |
| 3. | Stefan Bleßmann | H55 | TGM Budenheim | 1:04:17 | |
| 4. | Julia Schlei | D45 | OLV Steinberg | 1:14:00 | |
| 5. | Irina Gurieva | D55 | Gymnasion Offenbach | 1:22:48 | |
| 6. | Tobias Scheitacker | H16 | TSV Ipsheim | 1:35:54 | |
| Sabine Deider | D45 | SC Königstein | Aufg. | ||
| Bahn 2:Bahn 2 ABD | |||||
| 1. | Martin Gnabs | H55 | OEC Frankfurt | 1:18:28 | |
| 2. | Jyrki Kajavalta | H55 | Eura-Kauttuan Urheilijat | 1:22:59 | |
| 3. | Amelie Bleßmann | D18 | TGM Budenheim | 1:48:07 | |
| 4. | Ines Ballerstädt | D45 | SC Königstein | 1:54:35 | |
| 5. | Miriam Sturm | D45 | SC Königstein | 2:05:59 | |
| Bahn 2:Bahn 2 BAC | |||||
| 1. | Torsten Kleipa | H55 | OLF Mainz | 54:49 | |
| 2. | Gert Lexen | H55 | SC Königstein | 56:41 | |
| 3. | Andreas Syguda | H55 | SC Königstein | 1:04:28 | |
| 4. | Vadim Ni | H55 | OLV Steinberg | 1:12:21 | |
| 5. | Aurélie Dessailly | D45 | SC Königstein | 1:18:34 | |
| Elvira Weingard | D55 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
| Luca Schmotzer | H16 | TSV Ipsheim | Fehlst. | ||
| Simon Jitianu | H16 | OLV Steinberg | Aufg. | ||
| Bahn 2:Bahn 2 BAD | |||||
| 1. | Anne-Katrin Klar | D55 | OLF Mainz | 1:19:18 | |
| 2. | Charlotte Sturm | D16 | SC Königstein | 1:20:55 | |
| 3. | Stefan Röhl | H55 | OLF Mainz | 1:26:02 | |
| Sonja Gerhard | D55 | TGM Budenheim | (1:12:46) | ||
| Sonia Rabussier | D45 | OLF Mainz | Aufg. | ||
| Bahn 3:Bahn 3 AC | |||||
| 1. | Oleksandr Shcherbyna | H65 | SC Königstein | 45:40 | |
| 2. | Joachim May | H65 | OLF Mainz | 1:06:42 | |
| 3. | Hans Conrad | H75 | TSG 1846 Darmstadt | 1:11:03 | |
| Hilde Bader | D75 | OLF Mainz | Fehlst. | ||
| Bahn 3:Bahn 3 AD | |||||
| 1. | Achim Bader | H75 | OLF Mainz | 54:46 | |
| 2. | Klaus Göhring | H65 | Rennsteiglauf-Verein | 55:46 | |
| 3. | Birger Holtermann | H65 | Gymnasion Offenbach | 1:12:34 | |
| 4. | Birgit May | D65 | OLF Mainz | 1:38:50 | |
| Bahn 3:Bahn 3 BC | |||||
| 1. | Uwe Krausbauer | H65 | CTG Koblenz | 45:39 | |
| 2. | Maria-Elisabeth Schäfer | D65 | OLV Steinberg | 1:34:45 | |
| 3. | Gisela Müller | D65 | TV 1886 Diedenbergen | 1:38:42 | |
| Bahn 3:Bahn 3 BD | |||||
| 1. | Ralf Döllgast | H65 | TV Oberbexbach | 1:04:50 | |
| 2. | Wladimir Kotschetkow | H75 | Gymnasion Offenbach | 1:13:56 | |
| 3. | Beatrix Haenelt | D75 | OL-Team Filder | 1:37:03 | |
| Bahn 4:Bahn 4 AB | |||||
| 1. | Timur Syguda | H14 | SC Königstein | 22:01 | |
| 2. | Levke Höfer | D14 | OLV Steinberg | 28:12 | |
| Bahn 4:Bahn 4 BA | |||||
| 1. | Yevhenii Gez | H14 | SC Königstein | 27:34 | |
| 2. | Leni König | D14 | TGM Budenheim | 1:26:20 | |
| Bahn 5 | |||||
| 1. | Quentin Hinkel | H12 | OLV Steinberg | 28:18 | |
| 2. | David Hassa | H12 | TGM Budenheim | 34:38 | |
| 3. | Leo Hoffmann | H12 | TGM Budenheim | 34:42 | |
| 3. | Lucas Gros | H12 | OLF Mainz | 34:42 | |
| 5. | Emmi Roos | D12 | TGM Budenheim | 42:44 | |
| 6. | Alina Schadenböck | D12 | TGM Budenheim | 42:47 | |
| 7. | Jonas Wangerowski | H12 | TGM Budenheim | 44:48 | |
| 8. | Julius Dingwerth | H12 | TGM Budenheim | 53:07 | |
| Matteo Bially | H12 | TSV Ipsheim | Fehlst. | ||
| Bahn 6 | |||||
| 1. | Lea Doetsch | D/H10 | OLV Steinberg | 17:16 | |
| 2. | Noah Schulte-Zurhausen | D/H10 | DJK Adler 07 Bottrop | 17:23 | |
| 3. | Mieke Höfer | D/H10 | OLV Steinberg | 17:40 | |
| 4. | Vincent Hinkel | D/H10 | OLV Steinberg | 22:39 | |
| 5. | Lasse Ehrlich | D/H10 | OLV Steinberg | 22:44 | |
| Filipp Harston | Kids begleitet | OLG Lummerland | OK | ||
| Lasse Vogl | Kids begleitet | OLV Steinberg | OK | ||
| Maja Rohrbach | Kids begleitet | OK | |||
| Mick Rohrbach | Kids begleitet | OK | |||
| Simon Essert | Kids begleitet | OLF Mainz | OK | ||
| Veronika Simonovska | OffK | Fehlst. | |||
| David Simonovsky | OffK | Aufg. | |||
Erstellt von MeOS 5.0.1782 ((SD-relay-fixes)): 29/08/2026 20.18.41