Ergebnis Lauf 1 – Eiskugelchallenge 2025 E4 |
|||||||
2025-08-31 | |||||||
D/H10 | (5 / 5) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Elinor Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 11:23 | 11:23 | 1:21 | ||
2. | Demian Shpak | SC Königstein | 12:18 | 12:18 | +0:55 | 1:34 | |
3. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 13:27 | 13:27 | +2:04 | 3:13 | |
4. | Peter Nohn | Berliner Turnerschaft | 13:35 | 13:35 | +2:12 | 3:42 | |
5. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 14:01 | 14:01 | +2:38 | 2:47 | |
D/H10 begleitet | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Lasse Ehrlich | OLV Steinberg | 12:46 | 12:46 | 0:00 | ||
2. | Pauline Sebastian | LuxOC | 16:55 | 16:55 | +4:09 | 1:48 | |
3. | Tilda Ehrlich | OLV Steinberg | 19:15 | 19:15 | +6:29 | 2:52 | |
4. | Simon Essert | OLF Mainz | 23:43 | 23:43 | +10:57 | 7:17 | |
D12 | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 8:10 | 8:10 | 0:00 | ||
2. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 10:01 | 10:01 | +1:51 | 1:28 | |
3. | Jette Hommen | DJK Adler 07 Bottrop | 13:57 | 13:57 | +5:47 | 1:27 | |
H12 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Casper Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 9:14 | 9:14 | 0:58 | ||
2. | Moses Nohn | Berliner Turnerschaft | 10:28 | 10:28 | +1:14 | 0:34 | |
3. | Quentin Hinkel | OLV Steinberg | 12:41 | 12:41 | +3:27 | 2:25 | |
4. | Anton Bernhardt | ASC Breidenbach | 12:59 | 12:59 | +3:45 | 2:30 | |
5. | Leo Hoffmann | TGM Budenheim | 13:47 | 13:47 | +4:33 | 2:34 | |
6. | Leon Zahn | OLV Steinberg | 14:43 | 14:43 | +5:29 | 3:17 | |
7. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 17:12 | 17:12 | +7:58 | 5:30 | |
8. | Jonas Wangerowski | TGM Budenheim | 20:05 | 20:05 | +10:51 | 3:33 | |
D14 | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 7:11 | 7:11 | 0:00 | ||
2. | Varvara Malyshkina | SC Königstein | 14:33 | 14:33 | +7:22 | 4:09 | |
Ida Nohn | Berliner Turnerschaft | Fehlst. | Fehlst. | ||||
H14 | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Timur Syguda | SC Königstein | 7:16 | 7:16 | 0:00 | ||
2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 7:44 | 7:44 | +0:28 | 0:00 | |
3. | Simon Jitianu | OLV Steinberg | 14:28 | 14:28 | +7:12 | 4:52 | |
D16 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Katja Horst | SC Königstein | 11:01 | 11:01 | 0:00 | ||
2. | Jonna Rathje | TGM Budenheim | 14:28 | 14:28 | +3:27 | 1:08 | |
3. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 15:19 | 15:19 | +4:18 | 0:22 | |
4. | Luise Koch | SC Königstein | 17:28 | 17:28 | +6:27 | 1:25 | |
H16 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Daniil Malyshkin | SC Königstein | 13:35 | 13:35 | 0:00 | ||
H18 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 9:52 | 9:52 | 0:00 | ||
2. | Felix Rathje | TGM Budenheim | 9:59 | 9:59 | +0:07 | 0:00 | |
D19- | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sabine Rothaug | OSC Kassel | 13:52 | 13:52 | 0:26 | ||
2. | Lara Apel | TSG 1882 Wixhausen | 19:13 | 19:13 | +5:21 | 2:04 | |
3. | Sophia Zahn | OLV Steinberg | 27:03 | 27:03 | +13:11 | 6:39 | |
Lena Hinkel | OLV Steinberg | Fehlst. | Fehlst. | ||||
H19- | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 9:38 | 9:38 | 0:00 | ||
2. | Jakob Schach | SV Wannweil | 10:44 | 10:44 | +1:06 | 0:00 | |
3. | Stefan Schmäling | Preetzer TSV | 11:14 | 11:14 | +1:36 | 0:00 | |
4. | Steffen Hartmann | TGV Horn | 12:59 | 12:59 | +3:21 | 0:00 | |
5. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 13:36 | 13:36 | +3:58 | 0:00 | |
6. | Johannes Kern | SV Bad Düben | 13:58 | 13:58 | +4:20 | 0:37 | |
7. | Xihan Zhao | Learnjoy China | 19:03 | 19:03 | +9:25 | 3:28 | |
Anton Bragin | OLV Steinberg | Fehlst. | Fehlst. | ||||
D35 | (5 / 5) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 14:13 | 14:13 | 0:00 | ||
2. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 16:18 | 16:18 | +2:05 | 0:00 | |
3. | Beate Essert | OLF Mainz | 18:39 | 18:39 | +4:26 | 1:34 | |
4. | Anna Harston | OLG Lummerland | 19:40 | 19:40 | +5:27 | 3:15 | |
5. | Eliane Epple | OL-Team Filder | 19:47 | 19:47 | +5:34 | 1:19 | |
H35 | (11 / 11) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 11:07 | 11:07 | 0:00 | ||
2. | Markus Heidl | OLV Steinberg | 11:51 | 11:51 | +0:44 | 1:00 | |
3. | Sergei Grishin | SC Königstein | 11:54 | 11:54 | +0:47 | 0:00 | |
4. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 12:04 | 12:04 | +0:57 | 0:00 | |
5. | Anatolii Bushuiev | OLV Steinberg | 12:56 | 12:56 | +1:49 | 0:52 | |
6. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 13:19 | 13:19 | +2:12 | 0:00 | |
7. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 13:32 | 13:32 | +2:25 | 1:52 | |
8. | Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | 13:39 | 13:39 | +2:32 | 1:26 | |
9. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 14:20 | 14:20 | +3:13 | 0:00 | |
10. | Halil Haskan | 18:54 | 18:54 | +7:47 | 0:00 | ||
Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | Fehlst. | Fehlst. | ||||
Frank Kapol | Nicht Ang. | Nicht Ang. | |||||
D45 | (5 / 5) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 12:30 | 12:30 | 0:00 | ||
2. | Brit Horst | SC Königstein | 13:28 | 13:28 | +0:58 | 0:21 | |
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:36 | 17:36 | +5:06 | 0:27 | |
4. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 20:03 | 20:03 | +7:33 | 1:48 | |
5. | Sabine Deider | SC Königstein | 22:02 | 22:02 | +9:32 | 2:03 | |
H45 | (11 / 11) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Christian Rietze | TV 1881 Altdorf | 11:16 | 11:16 | 0:00 | ||
2. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 12:11 | 12:11 | +0:55 | 0:00 | |
3. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 13:09 | 13:09 | +1:53 | 0:00 | |
4. | Lars Hommen | DJK Adler 07 Bottrop | 14:08 | 14:08 | +2:52 | 0:40 | |
5. | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 14:32 | 14:32 | +3:16 | 0:00 | |
6. | Matthias Nohn | Berliner Turnerschaft | 16:09 | 16:09 | +4:53 | 1:38 | |
7. | Michael Bially | TSV Ipsheim | 16:20 | 16:20 | +5:04 | 0:00 | |
8. | Vladimir Jitianu | OLV Steinberg | 18:07 | 18:07 | +6:51 | 1:28 | |
9. | Steffen Hock | Gymnasion Offenbach | 26:41 | 26:41 | +15:25 | 5:47 | |
Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | Fehlst. | Fehlst. | ||||
Torsten Kleipa | OLF Mainz | Disqu. | Disqu. | ||||
D55 | (6 / 6) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Monika Depta | OLG Siegerland | 9:38 | 9:38 | 0:00 | ||
2. | Irina Gurieva | Gymnasion Offenbach | 13:31 | 13:31 | +3:53 | 1:00 | |
3. | Anne-Katrin Klar | OLF Mainz | 14:32 | 14:32 | +4:54 | 0:00 | |
4. | Karin Theel | TGM Budenheim | 15:13 | 15:13 | +5:35 | 2:07 | |
5. | Elvira Weingard | OLV Steinberg | 16:55 | 16:55 | +7:17 | 2:14 | |
6. | Ingrid Hufnagel | OLA TSV Deggendorf | 17:24 | 17:24 | +7:46 | 0:00 | |
H55 | (9 / 9) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Rolf Wüstenhagen | Gundelfinger Turnerschaft | 10:44 | 10:44 | 0:00 | ||
2. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 11:36 | 11:36 | +0:52 | 0:00 | |
3. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 12:13 | 12:13 | +1:29 | 0:00 | |
4. | Peter Depta | OLG Siegerland | 12:31 | 12:31 | +1:47 | 0:26 | |
5. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 13:50 | 13:50 | +3:06 | 1:59 | |
6. | Jyrki Kajavalta | Eura-Kauttuan Urheilijat | 17:08 | 17:08 | +6:24 | 0:49 | |
7. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 18:15 | 18:15 | +7:31 | 1:50 | |
8. | Andreas Syguda | SC Königstein | 18:21 | 18:21 | +7:37 | 2:19 | |
D65 | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 17:36 | 17:36 | 0:36 | ||
2. | Petra Speh-Rothaug | OSC Kassel | 17:46 | 17:46 | +0:10 | 1:05 | |
3. | Maria-Elisabeth Schäfer | OLV Steinberg | 22:59 | 22:59 | +5:23 | 4:45 | |
H65 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans-Joachim Paprotta | HSG Merseburg | 12:19 | 12:19 | 0:22 | ||
2. | Svante Bjurgren | IKHP Huskvarna | 12:36 | 12:36 | +0:17 | 0:31 | |
3. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 17:25 | 17:25 | +5:06 | 0:52 | |
4. | Oleksandr Shcherbyna | SC Königstein | 3:15:56 | 3:15:56 | +3:03:37 | 0:00 | |
D75 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 18:32 | 18:32 | 0:00 | ||
H75 | (5 / 5) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 13:58 | 13:58 | 0:00 | ||
2. | Achim Bader | OLF Mainz | 14:59 | 14:59 | +1:01 | 0:24 | |
3. | Karl-Göran Wahlström | OLA TSV Deggendorf | 18:47 | 18:47 | +4:49 | 3:55 | |
4. | Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach | 20:37 | 20:37 | +6:39 | 3:51 | |
5. | Peter Müller | SV Mörlenbach | 40:13 | 40:13 | +26:15 | 15:36 | |
OffK | (5 / 5) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sofia Dauer | OLG Lummerland | 13:20 | 13:20 | 0:29 | ||
2. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 23:14 | 23:14 | +9:54 | 3:58 | |
3. | Sophia & Maxim Linke | OLG Lummerland | 24:11 | 24:11 | +10:51 | 4:44 | |
4. | Christoph Schmidt | TSG Wiesloch | 26:08 | 26:08 | +12:48 | 5:22 | |
5. | Makar Kondratev | OLG Lummerland | 27:26 | 27:26 | +14:06 | 9:26 | |
OffL | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Anna Kapara | OL-Team Filder | 17:28 | 17:28 | 0:00 |
Erstellt von MeOS 4.1.1670 (U1): 31/08/2025 14.37.56