Ergebnis – Eiskugelchallenge 2025 E4 |
||||||||
2025-08-31 | ||||||||
D/H10 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Elinor Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 24:31 | |||||
Lauf 1 | 11:23 | 11:23 | ||||||
Lauf 2 | 13:08 | 24:31 | ||||||
2. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 26:03 | +1:32 | ||||
Lauf 1 | 13:27 | 13:27 | +2:04 | |||||
Lauf 2 | 12:36 | 26:03 | +1:32 | |||||
3. | Peter Nohn | Berliner Turnerschaft | 28:32 | +4:01 | ||||
Lauf 1 | 13:35 | 13:35 | +2:12 | |||||
Lauf 2 | 14:57 | 28:32 | +4:01 | |||||
4. | Demian Shpak | SC Königstein | 31:42 | +7:11 | ||||
Lauf 1 | 12:18 | 12:18 | +0:55 | |||||
Lauf 2 | 19:24 | 31:42 | +7:11 | |||||
5. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 36:55 | +12:24 | ||||
Lauf 1 | 14:01 | 14:01 | +2:38 | |||||
Lauf 2 | 22:54 | 36:55 | +12:24 | |||||
D/H10 begleitet | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Lasse Ehrlich | OLV Steinberg | 28:38 | |||||
Lauf 1 | 12:46 | 12:46 | ||||||
Lauf 2 | 15:52 | 28:38 | ||||||
2. | Pauline Sebastian | LuxOC | 34:59 | +6:21 | ||||
Lauf 1 | 16:55 | 16:55 | +4:09 | |||||
Lauf 2 | 18:04 | 34:59 | +6:21 | |||||
3. | Tilda Ehrlich | OLV Steinberg | 40:56 | +12:18 | ||||
Lauf 1 | 19:15 | 19:15 | +6:29 | |||||
Lauf 2 | 21:41 | 40:56 | +12:18 | |||||
4. | Simon Essert | OLF Mainz | 44:26 | +15:48 | ||||
Lauf 1 | 23:43 | 23:43 | +10:57 | |||||
Lauf 2 | 20:43 | 44:26 | +15:48 | |||||
D12 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 21:18 | |||||
Lauf 1 | 8:10 | 8:10 | ||||||
Lauf 2 | 13:08 | 21:18 | ||||||
2. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 25:14 | +3:56 | ||||
Lauf 1 | 10:01 | 10:01 | +1:51 | |||||
Lauf 2 | 15:13 | 25:14 | +3:56 | |||||
3. | Jette Hommen | DJK Adler 07 Bottrop | 39:24 | +18:06 | ||||
Lauf 1 | 13:57 | 13:57 | +5:47 | |||||
Lauf 2 | 25:27 | 39:24 | +18:06 | |||||
H12 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Casper Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 23:54 | |||||
Lauf 1 | 9:14 | 9:14 | ||||||
Lauf 2 | 14:40 | 23:54 | ||||||
2. | Moses Nohn | Berliner Turnerschaft | 25:51 | +1:57 | ||||
Lauf 1 | 10:28 | 10:28 | +1:14 | |||||
Lauf 2 | 15:23 | 25:51 | +1:57 | |||||
3. | Anton Bernhardt | ASC Breidenbach | 30:15 | +6:21 | ||||
Lauf 1 | 12:59 | 12:59 | +3:45 | |||||
Lauf 2 | 17:16 | 30:15 | +6:21 | |||||
4. | Leon Zahn | OLV Steinberg | 35:08 | +11:14 | ||||
Lauf 1 | 14:43 | 14:43 | +5:29 | |||||
Lauf 2 | 20:25 | 35:08 | +11:14 | |||||
5. | Leo Hoffmann | TGM Budenheim | 37:39 | +13:45 | ||||
Lauf 1 | 13:47 | 13:47 | +4:33 | |||||
Lauf 2 | 23:52 | 37:39 | +13:45 | |||||
6. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 44:12 | +20:18 | ||||
Lauf 1 | 17:12 | 17:12 | +7:58 | |||||
Lauf 2 | 27:00 | 44:12 | +20:18 | |||||
7. | Jonas Wangerowski | TGM Budenheim | 58:13 | +34:19 | ||||
Lauf 1 | 20:05 | 20:05 | +10:51 | |||||
Lauf 2 | 38:08 | 58:13 | +34:19 | |||||
Quentin Hinkel | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 12:41 | 12:41 | +3:27 | |||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
D14 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 18:26 | |||||
Lauf 1 | 7:11 | 7:11 | ||||||
Lauf 2 | 11:15 | 18:26 | ||||||
2. | Varvara Malyshkina | SC Königstein | 37:39 | +19:13 | ||||
Lauf 1 | 14:33 | 14:33 | +7:22 | |||||
Lauf 2 | 23:06 | 37:39 | +19:13 | |||||
Ida Nohn | Berliner Turnerschaft | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 13:33 | Fehlst. | ||||||
H14 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Timur Syguda | SC Königstein | 19:25 | |||||
Lauf 1 | 7:16 | 7:16 | ||||||
Lauf 2 | 12:09 | 19:25 | ||||||
2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 20:13 | +0:48 | ||||
Lauf 1 | 7:44 | 7:44 | +0:28 | |||||
Lauf 2 | 12:29 | 20:13 | +0:48 | |||||
3. | Simon Jitianu | OLV Steinberg | 1:00:43 | +41:18 | ||||
Lauf 1 | 14:28 | 14:28 | +7:12 | |||||
Lauf 2 | 46:15 | 1:00:43 | +41:18 | |||||
D16 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Katja Horst | SC Königstein | 27:48 | |||||
Lauf 1 | 11:01 | 11:01 | ||||||
Lauf 2 | 16:47 | 27:48 | ||||||
2. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 37:19 | +9:31 | ||||
Lauf 1 | 15:19 | 15:19 | +4:18 | |||||
Lauf 2 | 22:00 | 37:19 | +9:31 | |||||
3. | Luise Koch | SC Königstein | 43:49 | +16:01 | ||||
Lauf 1 | 17:28 | 17:28 | +6:27 | |||||
Lauf 2 | 26:21 | 43:49 | +16:01 | |||||
Jonna Rathje | TGM Budenheim | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 14:28 | 14:28 | +3:27 | |||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
H16 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Daniil Malyshkin | SC Königstein | 37:03 | |||||
Lauf 1 | 13:35 | 13:35 | ||||||
Lauf 2 | 23:28 | 37:03 | ||||||
H18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 25:53 | |||||
Lauf 1 | 9:52 | 9:52 | ||||||
Lauf 2 | 16:01 | 25:53 | ||||||
2. | Felix Rathje | TGM Budenheim | 27:01 | +1:08 | ||||
Lauf 1 | 9:59 | 9:59 | +0:07 | |||||
Lauf 2 | 17:02 | 27:01 | +1:08 | |||||
D19- | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Sabine Rothaug | OSC Kassel | 34:24 | |||||
Lauf 1 | 13:52 | 13:52 | ||||||
Lauf 2 | 20:32 | 34:24 | ||||||
2. | Lara Apel | TSG 1882 Wixhausen | 45:17 | +10:53 | ||||
Lauf 1 | 19:13 | 19:13 | +5:21 | |||||
Lauf 2 | 26:04 | 45:17 | +10:53 | |||||
3. | Sophia Zahn | OLV Steinberg | 1:26:40 | +52:16 | ||||
Lauf 1 | 27:03 | 27:03 | +13:11 | |||||
Lauf 2 | 59:37 | 1:26:40 | +52:16 | |||||
Lena Hinkel | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
H19- | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 26:55 | |||||
Lauf 1 | 9:38 | 9:38 | ||||||
Lauf 2 | 17:17 | 26:55 | ||||||
2. | Jakob Schach | SV Wannweil | 27:44 | +0:49 | ||||
Lauf 1 | 10:44 | 10:44 | +1:06 | |||||
Lauf 2 | 17:00 | 27:44 | +0:49 | |||||
3. | Stefan Schmäling | Preetzer TSV | 30:21 | +3:26 | ||||
Lauf 1 | 11:14 | 11:14 | +1:36 | |||||
Lauf 2 | 19:07 | 30:21 | +3:26 | |||||
4. | Steffen Hartmann | TGV Horn | 35:28 | +8:33 | ||||
Lauf 1 | 12:59 | 12:59 | +3:21 | |||||
Lauf 2 | 22:29 | 35:28 | +8:33 | |||||
5. | Johannes Kern | SV Bad Düben | 38:40 | +11:45 | ||||
Lauf 1 | 13:58 | 13:58 | +4:20 | |||||
Lauf 2 | 24:42 | 38:40 | +11:45 | |||||
6. | Xihan Zhao | Learnjoy China | 48:00 | +21:05 | ||||
Lauf 1 | 19:03 | 19:03 | +9:25 | |||||
Lauf 2 | 28:57 | 48:00 | +21:05 | |||||
Anton Bragin | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 13:36 | 13:36 | +3:58 | |||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
D35 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 37:16 | |||||
Lauf 1 | 14:13 | 14:13 | ||||||
Lauf 2 | 23:03 | 37:16 | ||||||
2. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 40:47 | +3:31 | ||||
Lauf 1 | 16:18 | 16:18 | +2:05 | |||||
Lauf 2 | 24:29 | 40:47 | +3:31 | |||||
3. | Anna Harston | OLG Lummerland | 44:02 | +6:46 | ||||
Lauf 1 | 19:40 | 19:40 | +5:27 | |||||
Lauf 2 | 24:22 | 44:02 | +6:46 | |||||
4. | Beate Essert | OLF Mainz | 45:55 | +8:39 | ||||
Lauf 1 | 18:39 | 18:39 | +4:26 | |||||
Lauf 2 | 27:16 | 45:55 | +8:39 | |||||
5. | Eliane Epple | OL-Team Filder | 49:35 | +12:19 | ||||
Lauf 1 | 19:47 | 19:47 | +5:34 | |||||
Lauf 2 | 29:48 | 49:35 | +12:19 | |||||
H35 | (12 / 12) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 32:10 | |||||
Lauf 1 | 12:04 | 12:04 | +0:57 | |||||
Lauf 2 | 20:06 | 32:10 | ||||||
2. | Sergei Grishin | SC Königstein | 33:21 | +1:11 | ||||
Lauf 1 | 11:54 | 11:54 | +0:47 | |||||
Lauf 2 | 21:27 | 33:21 | +1:11 | |||||
3. | Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | 34:23 | +2:13 | ||||
Lauf 1 | 13:39 | 13:39 | +2:32 | |||||
Lauf 2 | 20:44 | 34:23 | +2:13 | |||||
4. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 34:53 | +2:43 | ||||
Lauf 1 | 13:19 | 13:19 | +2:12 | |||||
Lauf 2 | 21:34 | 34:53 | +2:43 | |||||
5. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 39:29 | +7:19 | ||||
Lauf 1 | 14:20 | 14:20 | +3:13 | |||||
Lauf 2 | 25:09 | 39:29 | +7:19 | |||||
6. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 40:27 | +8:17 | ||||
Lauf 1 | 13:32 | 13:32 | +2:25 | |||||
Lauf 2 | 26:55 | 40:27 | +8:17 | |||||
7. | Halil Haskan | 57:22 | +25:12 | |||||
Lauf 1 | 18:54 | 18:54 | +7:47 | |||||
Lauf 2 | 38:28 | 57:22 | +25:12 | |||||
Anatolii Bushuiev | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 12:56 | 12:56 | +1:49 | |||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Anatolii Dunaev | SC Königstein | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 11:07 | 11:07 | ||||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Markus Heidl | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 11:51 | 11:51 | +0:44 | |||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 23:01 | Fehlst. | ||||||
Frank Kapol | Nicht Ang. | |||||||
Lauf 1 | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 2 | 32:47 | Nicht Ang. | ||||||
D45 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 30:52 | |||||
Lauf 1 | 12:30 | 12:30 | ||||||
Lauf 2 | 18:22 | 30:52 | ||||||
2. | Brit Horst | SC Königstein | 33:05 | +2:13 | ||||
Lauf 1 | 13:28 | 13:28 | +0:58 | |||||
Lauf 2 | 19:37 | 33:05 | +2:13 | |||||
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 43:20 | +12:28 | ||||
Lauf 1 | 17:36 | 17:36 | +5:06 | |||||
Lauf 2 | 25:44 | 43:20 | +12:28 | |||||
4. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 47:04 | +16:12 | ||||
Lauf 1 | 20:03 | 20:03 | +7:33 | |||||
Lauf 2 | 27:01 | 47:04 | +16:12 | |||||
5. | Sabine Deider | SC Königstein | 55:52 | +25:00 | ||||
Lauf 1 | 22:02 | 22:02 | +9:32 | |||||
Lauf 2 | 33:50 | 55:52 | +25:00 | |||||
H45 | (11 / 11) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Christian Rietze | TV 1881 Altdorf | 29:01 | |||||
Lauf 1 | 11:16 | 11:16 | ||||||
Lauf 2 | 17:45 | 29:01 | ||||||
2. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 31:59 | +2:58 | ||||
Lauf 1 | 12:11 | 12:11 | +0:55 | |||||
Lauf 2 | 19:48 | 31:59 | +2:58 | |||||
3. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 33:20 | +4:19 | ||||
Lauf 1 | 13:09 | 13:09 | +1:53 | |||||
Lauf 2 | 20:11 | 33:20 | +4:19 | |||||
4. | Lars Hommen | DJK Adler 07 Bottrop | 35:10 | +6:09 | ||||
Lauf 1 | 14:08 | 14:08 | +2:52 | |||||
Lauf 2 | 21:02 | 35:10 | +6:09 | |||||
5. | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 35:59 | +6:58 | ||||
Lauf 1 | 14:32 | 14:32 | +3:16 | |||||
Lauf 2 | 21:27 | 35:59 | +6:58 | |||||
6. | Matthias Nohn | Berliner Turnerschaft | 39:57 | +10:56 | ||||
Lauf 1 | 16:09 | 16:09 | +4:53 | |||||
Lauf 2 | 23:48 | 39:57 | +10:56 | |||||
7. | Michael Bially | TSV Ipsheim | 40:51 | +11:50 | ||||
Lauf 1 | 16:20 | 16:20 | +5:04 | |||||
Lauf 2 | 24:31 | 40:51 | +11:50 | |||||
8. | Vladimir Jitianu | OLV Steinberg | 47:41 | +18:40 | ||||
Lauf 1 | 18:07 | 18:07 | +6:51 | |||||
Lauf 2 | 29:34 | 47:41 | +18:40 | |||||
9. | Steffen Hock | Gymnasion Offenbach | 1:16:48 | +47:47 | ||||
Lauf 1 | 26:41 | 26:41 | +15:25 | |||||
Lauf 2 | 50:07 | 1:16:48 | +47:47 | |||||
Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 22:15 | Fehlst. | ||||||
Torsten Kleipa | OLF Mainz | Disqu. | ||||||
Lauf 1 | Disqu. | Disqu. | ||||||
Lauf 2 | 22:29 | Disqu. | ||||||
D55 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Monika Depta | OLG Siegerland | 21:56 | |||||
Lauf 1 | 9:38 | 9:38 | ||||||
Lauf 2 | 12:18 | 21:56 | ||||||
2. | Irina Gurieva | Gymnasion Offenbach | 31:22 | +9:26 | ||||
Lauf 1 | 13:31 | 13:31 | +3:53 | |||||
Lauf 2 | 17:51 | 31:22 | +9:26 | |||||
3. | Anne-Katrin Klar | OLF Mainz | 33:07 | +11:11 | ||||
Lauf 1 | 14:32 | 14:32 | +4:54 | |||||
Lauf 2 | 18:35 | 33:07 | +11:11 | |||||
4. | Elvira Weingard | OLV Steinberg | 38:10 | +16:14 | ||||
Lauf 1 | 16:55 | 16:55 | +7:17 | |||||
Lauf 2 | 21:15 | 38:10 | +16:14 | |||||
5. | Ingrid Hufnagel | OLA TSV Deggendorf | 40:11 | +18:15 | ||||
Lauf 1 | 17:24 | 17:24 | +7:46 | |||||
Lauf 2 | 22:47 | 40:11 | +18:15 | |||||
Karin Theel | TGM Budenheim | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 15:13 | 15:13 | +5:35 | |||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
H55 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Rolf Wüstenhagen | Gundelfinger Turnerschaft | 26:19 | |||||
Lauf 1 | 10:44 | 10:44 | ||||||
Lauf 2 | 15:35 | 26:19 | ||||||
2. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 28:32 | +2:13 | ||||
Lauf 1 | 11:36 | 11:36 | +0:52 | |||||
Lauf 2 | 16:56 | 28:32 | +2:13 | |||||
3. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 29:13 | +2:54 | ||||
Lauf 1 | 12:13 | 12:13 | +1:29 | |||||
Lauf 2 | 17:00 | 29:13 | +2:54 | |||||
4. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 32:37 | +6:18 | ||||
Lauf 1 | 13:50 | 13:50 | +3:06 | |||||
Lauf 2 | 18:47 | 32:37 | +6:18 | |||||
5. | Peter Depta | OLG Siegerland | 32:43 | +6:24 | ||||
Lauf 1 | 12:31 | 12:31 | +1:47 | |||||
Lauf 2 | 20:12 | 32:43 | +6:24 | |||||
6. | Jyrki Kajavalta | Eura-Kauttuan Urheilijat | 41:35 | +15:16 | ||||
Lauf 1 | 17:08 | 17:08 | +6:24 | |||||
Lauf 2 | 24:27 | 41:35 | +15:16 | |||||
7. | Andreas Syguda | SC Königstein | 43:28 | +17:09 | ||||
Lauf 1 | 18:21 | 18:21 | +7:37 | |||||
Lauf 2 | 25:07 | 43:28 | +17:09 | |||||
8. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 44:17 | +17:58 | ||||
Lauf 1 | 18:15 | 18:15 | +7:31 | |||||
Lauf 2 | 26:02 | 44:17 | +17:58 | |||||
Frank Kapol | Nicht Ang. | |||||||
Lauf 1 | (18:02) | OOC | ||||||
Lauf 2 | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||||
D65 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Petra Speh-Rothaug | OSC Kassel | 39:24 | |||||
Lauf 1 | 17:46 | 17:46 | +0:10 | |||||
Lauf 2 | 21:38 | 39:24 | ||||||
2. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 42:20 | +2:56 | ||||
Lauf 1 | 17:36 | 17:36 | ||||||
Lauf 2 | 24:44 | 42:20 | +2:56 | |||||
3. | Maria-Elisabeth Schäfer | OLV Steinberg | 50:16 | +10:52 | ||||
Lauf 1 | 22:59 | 22:59 | +5:23 | |||||
Lauf 2 | 27:17 | 50:16 | +10:52 | |||||
H65 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Hans-Joachim Paprotta | HSG Merseburg | 28:08 | |||||
Lauf 1 | 12:19 | 12:19 | ||||||
Lauf 2 | 15:49 | 28:08 | ||||||
2. | Svante Bjurgren | IKHP Huskvarna | 28:34 | +0:26 | ||||
Lauf 1 | 12:36 | 12:36 | +0:17 | |||||
Lauf 2 | 15:58 | 28:34 | +0:26 | |||||
3. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 41:02 | +12:54 | ||||
Lauf 1 | 17:25 | 17:25 | +5:06 | |||||
Lauf 2 | 23:37 | 41:02 | +12:54 | |||||
4. | Oleksandr Shcherbyna | SC Königstein | 3:31:58 | +3:03:50 | ||||
Lauf 1 | 3:15:56 | 3:15:56 | +3:03:37 | |||||
Lauf 2 | 16:02 | 3:31:58 | +3:03:50 | |||||
D75 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 41:03 | |||||
Lauf 1 | 18:32 | 18:32 | ||||||
Lauf 2 | 22:31 | 41:03 | ||||||
H75 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 33:36 | |||||
Lauf 1 | 13:58 | 13:58 | ||||||
Lauf 2 | 19:38 | 33:36 | ||||||
2. | Achim Bader | OLF Mainz | 35:00 | +1:24 | ||||
Lauf 1 | 14:59 | 14:59 | +1:01 | |||||
Lauf 2 | 20:01 | 35:00 | +1:24 | |||||
3. | Karl-Göran Wahlström | OLA TSV Deggendorf | 42:52 | +9:16 | ||||
Lauf 1 | 18:47 | 18:47 | +4:49 | |||||
Lauf 2 | 24:05 | 42:52 | +9:16 | |||||
4. | Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach | 43:42 | +10:06 | ||||
Lauf 1 | 20:37 | 20:37 | +6:39 | |||||
Lauf 2 | 23:05 | 43:42 | +10:06 | |||||
5. | Peter Müller | SV Mörlenbach | 1:24:06 | +50:30 | ||||
Lauf 1 | 40:13 | 40:13 | +26:15 | |||||
Lauf 2 | 43:53 | 1:24:06 | +50:30 | |||||
OffK | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Sofia Dauer | OLG Lummerland | 32:06 | |||||
Lauf 1 | 13:20 | 13:20 | ||||||
Lauf 2 | 18:46 | 32:06 | ||||||
2. | Makar Kondratev | OLG Lummerland | 50:31 | +18:25 | ||||
Lauf 1 | 27:26 | 27:26 | +14:06 | |||||
Lauf 2 | 23:05 | 50:31 | +18:25 | |||||
3. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 52:17 | +20:11 | ||||
Lauf 1 | 23:14 | 23:14 | +9:54 | |||||
Lauf 2 | 29:03 | 52:17 | +20:11 | |||||
4. | Sophia & Maxim Linke | OLG Lummerland | 1:07:10 | +35:04 | ||||
Lauf 1 | 24:11 | 24:11 | +10:51 | |||||
Lauf 2 | 42:59 | 1:07:10 | +35:04 | |||||
5. | Christoph Schmidt | TSG Wiesloch | 1:08:36 | +36:30 | ||||
Lauf 1 | 26:08 | 26:08 | +12:48 | |||||
Lauf 2 | 42:28 | 1:08:36 | +36:30 | |||||
OffL | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Anna Kapara | OL-Team Filder | 58:25 | |||||
Lauf 1 | 17:28 | 17:28 | ||||||
Lauf 2 | 40:57 | 58:25 |
Erstellt von MeOS 4.1.1670 (U1): 31/08/2025 14.38.53