Ergebnis nach Bahn |
|||||
2025-08-31 | |||||
Bahn 1.1 | |||||
1. | Julian Doetsch | H19- | OLV Steinberg | 9:38 | |
2. | Daniel Schmidt | H18 | TSG Wiesloch | 9:52 | |
3. | Felix Rathje | H18 | TGM Budenheim | 9:59 | |
4. | Jakob Schach | H19- | SV Wannweil | 10:44 | |
5. | Anatolii Dunaev | H35 | SC Königstein | 11:07 | |
6. | Stefan Schmäling | H19- | Preetzer TSV | 11:14 | |
7. | Markus Heidl | H35 | OLV Steinberg | 11:51 | |
8. | Sergei Grishin | H35 | SC Königstein | 11:54 | |
9. | Yury Malyshkin | H35 | SC Königstein | 12:04 | |
10. | Anatolii Bushuiev | H35 | OLV Steinberg | 12:56 | |
11. | Steffen Hartmann | H19- | TGV Horn | 12:59 | |
12. | Georg Hinkel | H35 | OLV Steinberg | 13:19 | |
13. | Dmytro Nakonechnyi | H35 | OLV Steinberg | 13:32 | |
14. | Philipp Weyand | H19- | TSG 1882 Wixhausen | 13:36 | |
15. | Andreas Bernhardt | H35 | ASC Breidenbach | 13:39 | |
16. | Sabine Rothaug | D19- | OSC Kassel | 13:52 | |
17. | Johannes Kern | H19- | SV Bad Düben | 13:58 | |
18. | Jakob Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 14:20 | |
19. | Halil Haskan | H35 | 18:54 | ||
20. | Xihan Zhao | H19- | Learnjoy China | 19:03 | |
21. | Lara Apel | D19- | TSG 1882 Wixhausen | 19:13 | |
22. | Sophia Zahn | D19- | OLV Steinberg | 27:03 | |
Anton Bragin | H19- | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Lena Hinkel | D19- | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Serhii Ponikarov | H35 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Frank Kapol | H35 | Nicht Ang. | |||
Bahn 2.1 | |||||
1. | Christian Rietze | H45 | TV 1881 Altdorf | 11:16 | |
2. | Marcel Göhler | H45 | CTG Koblenz | 12:11 | |
3. | Sven Göbel | H45 | Gymnasion Offenbach | 13:09 | |
4. | Daniil Malyshkin | H16 | SC Königstein | 13:35 | |
5. | Lars Hommen | H45 | DJK Adler 07 Bottrop | 14:08 | |
6. | Grete Schönebeck | D35 | DJK Adler 07 Bottrop | 14:13 | |
7. | Stephan Haenelt | H45 | OL-Team Filder | 14:32 | |
8. | Matthias Nohn | H45 | Berliner Turnerschaft | 16:09 | |
9. | Anastasia Malyshkina | D35 | SC Königstein | 16:18 | |
10. | Michael Bially | H45 | TSV Ipsheim | 16:20 | |
11. | Anna Kapara | OffL | OL-Team Filder | 17:28 | |
12. | Vladimir Jitianu | H45 | OLV Steinberg | 18:07 | |
13. | Beate Essert | D35 | OLF Mainz | 18:39 | |
14. | Anna Harston | D35 | OLG Lummerland | 19:40 | |
15. | Eliane Epple | D35 | OL-Team Filder | 19:47 | |
16. | Steffen Hock | H45 | Gymnasion Offenbach | 26:41 | |
Thomas Thumann | H45 | TSG 1882 Wixhausen | Fehlst. | ||
Torsten Kleipa | H45 | OLF Mainz | Disqu. | ||
Bahn 3.1 | |||||
1. | Rolf Wüstenhagen | H55 | Gundelfinger Turnerschaft | 10:44 | |
2. | Katja Horst | D16 | SC Königstein | 11:01 | |
3. | Marcus Schmidt | H55 | TSG Wiesloch | 11:36 | |
4. | Hans Breckle | H55 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 12:13 | |
5. | Olena Kapara | D45 | SC Königstein | 12:30 | |
6. | Peter Depta | H55 | OLG Siegerland | 12:31 | |
7. | Brit Horst | D45 | SC Königstein | 13:28 | |
8. | Stefan Bleßmann | H55 | TGM Budenheim | 13:50 | |
9. | Jonna Rathje | D16 | TGM Budenheim | 14:28 | |
10. | Lina Behrendt | D16 | OLV Steinberg | 15:19 | |
11. | Jyrki Kajavalta | H55 | Eura-Kauttuan Urheilijat | 17:08 | |
12. | Luise Koch | D16 | SC Königstein | 17:28 | |
13. | Anke Breckle | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:36 | |
14. | Stefan Röhl | H55 | OLF Mainz | 18:15 | |
15. | Andreas Syguda | H55 | SC Königstein | 18:21 | |
16. | Ines Ballerstädt | D45 | SC Königstein | 20:03 | |
17. | Sabine Deider | D45 | SC Königstein | 22:02 | |
Frank Kapol | H55 | (18:02) | |||
Bahn 4.1 | |||||
1. | Monika Depta | D55 | OLG Siegerland | 9:38 | |
2. | Hans-Joachim Paprotta | H65 | HSG Merseburg | 12:19 | |
3. | Svante Bjurgren | H65 | IKHP Huskvarna | 12:36 | |
4. | Irina Gurieva | D55 | Gymnasion Offenbach | 13:31 | |
5. | Hans Conrad | H75 | TSG 1846 Darmstadt | 13:58 | |
6. | Anne-Katrin Klar | D55 | OLF Mainz | 14:32 | |
7. | Achim Bader | H75 | OLF Mainz | 14:59 | |
8. | Karin Theel | D55 | TGM Budenheim | 15:13 | |
9. | Elvira Weingard | D55 | OLV Steinberg | 16:55 | |
10. | Ingrid Hufnagel | D55 | OLA TSV Deggendorf | 17:24 | |
11. | Ulrich Birk | H65 | TV 1886 Diedenbergen | 17:25 | |
12. | Gisela Müller | D65 | TV 1886 Diedenbergen | 17:36 | |
13. | Petra Speh-Rothaug | D65 | OSC Kassel | 17:46 | |
14. | Beatrix Haenelt | D75 | OL-Team Filder | 18:32 | |
15. | Karl-Göran Wahlström | H75 | OLA TSV Deggendorf | 18:47 | |
16. | Wladimir Kotschetkow | H75 | Gymnasion Offenbach | 20:37 | |
17. | Maria-Elisabeth Schäfer | D65 | OLV Steinberg | 22:59 | |
18. | Peter Müller | H75 | SV Mörlenbach | 40:13 | |
19. | Oleksandr Shcherbyna | H65 | SC Königstein | 3:15:56 | |
Bahn 5.1 | |||||
1. | Sophie Behrendt | D14 | OLV Steinberg | 7:11 | |
2. | Timur Syguda | H14 | SC Königstein | 7:16 | |
3. | Yevhenii Gez | H14 | SC Königstein | 7:44 | |
4. | Levke Höfer | D12 | OLV Steinberg | 8:10 | |
5. | Casper Schönebeck | H12 | DJK Adler 07 Bottrop | 9:14 | |
6. | Oleksandra Nakonechna | D12 | OLV Steinberg | 10:01 | |
7. | Moses Nohn | H12 | Berliner Turnerschaft | 10:28 | |
8. | Quentin Hinkel | H12 | OLV Steinberg | 12:41 | |
9. | Anton Bernhardt | H12 | ASC Breidenbach | 12:59 | |
10. | Sofia Dauer | OffK | OLG Lummerland | 13:20 | |
11. | Leo Hoffmann | H12 | TGM Budenheim | 13:47 | |
12. | Jette Hommen | D12 | DJK Adler 07 Bottrop | 13:57 | |
13. | Simon Jitianu | H14 | OLV Steinberg | 14:28 | |
14. | Varvara Malyshkina | D14 | SC Königstein | 14:33 | |
15. | Leon Zahn | H12 | OLV Steinberg | 14:43 | |
16. | Julius Dingwerth | H12 | TGM Budenheim | 17:12 | |
17. | Jonas Wangerowski | H12 | TGM Budenheim | 20:05 | |
18. | Filipp Harston | OffK | OLG Lummerland | 23:14 | |
19. | Sophia & Maxim Linke | OffK | OLG Lummerland | 24:11 | |
20. | Christoph Schmidt | OffK | TSG Wiesloch | 26:08 | |
21. | Makar Kondratev | OffK | OLG Lummerland | 27:26 | |
Ida Nohn | D14 | Berliner Turnerschaft | Fehlst. | ||
Bahn 6.1 | |||||
1. | Elinor Schönebeck | D/H10 | DJK Adler 07 Bottrop | 11:23 | |
2. | Demian Shpak | D/H10 | SC Königstein | 12:18 | |
3. | Lasse Ehrlich | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 12:46 | |
4. | Vincent Hinkel | D/H10 | OLV Steinberg | 13:27 | |
5. | Peter Nohn | D/H10 | Berliner Turnerschaft | 13:35 | |
6. | Mieke Höfer | D/H10 | OLV Steinberg | 14:01 | |
7. | Pauline Sebastian | D/H10 begleitet | LuxOC | 16:55 | |
8. | Tilda Ehrlich | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 19:15 | |
9. | Simon Essert | D/H10 begleitet | OLF Mainz | 23:43 | |
Bahn 1.2 | |||||
1. | Daniel Schmidt | H18 | TSG Wiesloch | 16:01 | |
2. | Jakob Schach | H19- | SV Wannweil | 17:00 | |
3. | Felix Rathje | H18 | TGM Budenheim | 17:02 | |
4. | Julian Doetsch | H19- | OLV Steinberg | 17:17 | |
5. | Stefan Schmäling | H19- | Preetzer TSV | 19:07 | |
6. | Yury Malyshkin | H35 | SC Königstein | 20:06 | |
7. | Sabine Rothaug | D19- | OSC Kassel | 20:32 | |
8. | Andreas Bernhardt | H35 | ASC Breidenbach | 20:44 | |
9. | Sergei Grishin | H35 | SC Königstein | 21:27 | |
10. | Georg Hinkel | H35 | OLV Steinberg | 21:34 | |
11. | Steffen Hartmann | H19- | TGV Horn | 22:29 | |
12. | Serhii Ponikarov | H35 | OLV Steinberg | 23:01 | |
13. | Johannes Kern | H19- | SV Bad Düben | 24:42 | |
14. | Jakob Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 25:09 | |
15. | Lara Apel | D19- | TSG 1882 Wixhausen | 26:04 | |
16. | Dmytro Nakonechnyi | H35 | OLV Steinberg | 26:55 | |
17. | Xihan Zhao | H19- | Learnjoy China | 28:57 | |
18. | Frank Kapol | H35 | 32:47 | ||
19. | Halil Haskan | H35 | 38:28 | ||
20. | Sophia Zahn | D19- | OLV Steinberg | 59:37 | |
Anatolii Bushuiev | H35 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Anatolii Dunaev | H35 | SC Königstein | Fehlst. | ||
Anton Bragin | H19- | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Lena Hinkel | D19- | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Markus Heidl | H35 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Philipp Weyand | H19- | TSG 1882 Wixhausen | Fehlst. | ||
Bahn 2.2 | |||||
1. | Christian Rietze | H45 | TV 1881 Altdorf | 17:45 | |
2. | Marcel Göhler | H45 | CTG Koblenz | 19:48 | |
3. | Sven Göbel | H45 | Gymnasion Offenbach | 20:11 | |
4. | Lars Hommen | H45 | DJK Adler 07 Bottrop | 21:02 | |
5. | Stephan Haenelt | H45 | OL-Team Filder | 21:27 | |
6. | Thomas Thumann | H45 | TSG 1882 Wixhausen | 22:15 | |
7. | Torsten Kleipa | H45 | OLF Mainz | 22:29 | |
8. | Grete Schönebeck | D35 | DJK Adler 07 Bottrop | 23:03 | |
9. | Daniil Malyshkin | H16 | SC Königstein | 23:28 | |
10. | Matthias Nohn | H45 | Berliner Turnerschaft | 23:48 | |
11. | Anna Harston | D35 | OLG Lummerland | 24:22 | |
12. | Anastasia Malyshkina | D35 | SC Königstein | 24:29 | |
13. | Michael Bially | H45 | TSV Ipsheim | 24:31 | |
14. | Beate Essert | D35 | OLF Mainz | 27:16 | |
15. | Vladimir Jitianu | H45 | OLV Steinberg | 29:34 | |
16. | Eliane Epple | D35 | OL-Team Filder | 29:48 | |
17. | Anna Kapara | OffL | OL-Team Filder | 40:57 | |
18. | Steffen Hock | H45 | Gymnasion Offenbach | 50:07 | |
Bahn 3.2 | |||||
1. | Rolf Wüstenhagen | H55 | Gundelfinger Turnerschaft | 15:35 | |
2. | Katja Horst | D16 | SC Königstein | 16:47 | |
3. | Marcus Schmidt | H55 | TSG Wiesloch | 16:56 | |
4. | Hans Breckle | H55 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:00 | |
5. | Olena Kapara | D45 | SC Königstein | 18:22 | |
6. | Stefan Bleßmann | H55 | TGM Budenheim | 18:47 | |
7. | Brit Horst | D45 | SC Königstein | 19:37 | |
8. | Peter Depta | H55 | OLG Siegerland | 20:12 | |
9. | Lina Behrendt | D16 | OLV Steinberg | 22:00 | |
10. | Jyrki Kajavalta | H55 | Eura-Kauttuan Urheilijat | 24:27 | |
11. | Andreas Syguda | H55 | SC Königstein | 25:07 | |
12. | Anke Breckle | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 25:44 | |
13. | Stefan Röhl | H55 | OLF Mainz | 26:02 | |
14. | Luise Koch | D16 | SC Königstein | 26:21 | |
15. | Ines Ballerstädt | D45 | SC Königstein | 27:01 | |
16. | Sabine Deider | D45 | SC Königstein | 33:50 | |
Jonna Rathje | D16 | TGM Budenheim | Fehlst. | ||
Frank Kapol | H55 | Nicht Ang. | |||
Bahn 4.2 | |||||
1. | Monika Depta | D55 | OLG Siegerland | 12:18 | |
2. | Hans-Joachim Paprotta | H65 | HSG Merseburg | 15:49 | |
3. | Svante Bjurgren | H65 | IKHP Huskvarna | 15:58 | |
4. | Oleksandr Shcherbyna | H65 | SC Königstein | 16:02 | |
5. | Irina Gurieva | D55 | Gymnasion Offenbach | 17:51 | |
6. | Anne-Katrin Klar | D55 | OLF Mainz | 18:35 | |
7. | Hans Conrad | H75 | TSG 1846 Darmstadt | 19:38 | |
8. | Achim Bader | H75 | OLF Mainz | 20:01 | |
9. | Elvira Weingard | D55 | OLV Steinberg | 21:15 | |
10. | Petra Speh-Rothaug | D65 | OSC Kassel | 21:38 | |
11. | Beatrix Haenelt | D75 | OL-Team Filder | 22:31 | |
12. | Ingrid Hufnagel | D55 | OLA TSV Deggendorf | 22:47 | |
13. | Wladimir Kotschetkow | H75 | Gymnasion Offenbach | 23:05 | |
14. | Ulrich Birk | H65 | TV 1886 Diedenbergen | 23:37 | |
15. | Karl-Göran Wahlström | H75 | OLA TSV Deggendorf | 24:05 | |
16. | Gisela Müller | D65 | TV 1886 Diedenbergen | 24:44 | |
17. | Maria-Elisabeth Schäfer | D65 | OLV Steinberg | 27:17 | |
18. | Peter Müller | H75 | SV Mörlenbach | 43:53 | |
Karin Theel | D55 | TGM Budenheim | Fehlst. | ||
Bahn 5.2 | |||||
1. | Sophie Behrendt | D14 | OLV Steinberg | 11:15 | |
2. | Timur Syguda | H14 | SC Königstein | 12:09 | |
3. | Yevhenii Gez | H14 | SC Königstein | 12:29 | |
4. | Levke Höfer | D12 | OLV Steinberg | 13:08 | |
5. | Ida Nohn | D14 | Berliner Turnerschaft | 13:33 | |
6. | Casper Schönebeck | H12 | DJK Adler 07 Bottrop | 14:40 | |
7. | Oleksandra Nakonechna | D12 | OLV Steinberg | 15:13 | |
8. | Moses Nohn | H12 | Berliner Turnerschaft | 15:23 | |
9. | Anton Bernhardt | H12 | ASC Breidenbach | 17:16 | |
10. | Sofia Dauer | OffK | OLG Lummerland | 18:46 | |
11. | Leon Zahn | H12 | OLV Steinberg | 20:25 | |
12. | Makar Kondratev | OffK | OLG Lummerland | 23:05 | |
13. | Varvara Malyshkina | D14 | SC Königstein | 23:06 | |
14. | Leo Hoffmann | H12 | TGM Budenheim | 23:52 | |
15. | Jette Hommen | D12 | DJK Adler 07 Bottrop | 25:27 | |
16. | Julius Dingwerth | H12 | TGM Budenheim | 27:00 | |
17. | Filipp Harston | OffK | OLG Lummerland | 29:03 | |
18. | Jonas Wangerowski | H12 | TGM Budenheim | 38:08 | |
19. | Christoph Schmidt | OffK | TSG Wiesloch | 42:28 | |
20. | Sophia & Maxim Linke | OffK | OLG Lummerland | 42:59 | |
21. | Simon Jitianu | H14 | OLV Steinberg | 46:15 | |
Quentin Hinkel | H12 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Bahn 6.2 | |||||
1. | Vincent Hinkel | D/H10 | OLV Steinberg | 12:36 | |
2. | Elinor Schönebeck | D/H10 | DJK Adler 07 Bottrop | 13:08 | |
3. | Peter Nohn | D/H10 | Berliner Turnerschaft | 14:57 | |
4. | Lasse Ehrlich | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 15:52 | |
5. | Pauline Sebastian | D/H10 begleitet | LuxOC | 18:04 | |
6. | Demian Shpak | D/H10 | SC Königstein | 19:24 | |
7. | Simon Essert | D/H10 begleitet | OLF Mainz | 20:43 | |
8. | Tilda Ehrlich | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 21:41 | |
9. | Mieke Höfer | D/H10 | OLV Steinberg | 22:54 |
Erstellt von MeOS 4.1.1670 (U1): 31/08/2025 14.43.34