Ergebnis – Eiskugelchallenge 2025 E3 |
|||||||||||
2025-08-30 | |||||||||||
D/H10 begleitet | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 28:43 | 0:26 | |||||||
3:47 (3:47) | 6:44 (10:31) | 1:55 (12:26) | 3:59 (16:25) | 5:03 (21:28) | 2:48 (24:16) | ||||||
1:07 (25:23) | 1:28 (26:51) | 1:24 (28:15) | 0:28 (28:43) | ||||||||
2. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 36:14 | +7:31 | 6:18 | ||||||
6:14 (6:14) | 7:04 (13:18) | 2:44 (16:02) | 4:07 (20:09) | 5:32 (25:41) | 2:22 (28:03) | ||||||
1:10 (29:13) | 3:40 (32:53) | 2:22 (35:15) | 0:59 (36:14) | ||||||||
D/H10 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Elinor Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 23:01 | 7:15 | |||||||
2:54 (2:54) | 8:36 (11:30) | 1:35 (13:05) | 2:48 (15:53) | 2:09 (18:02) | 1:19 (19:21) | ||||||
0:45 (20:06) | 1:17 (21:23) | 1:12 (22:35) | 0:26 (23:01) | ||||||||
2. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 26:49 | +3:48 | 9:31 | ||||||
3:03 (3:03) | 2:47 (5:50) | 7:58 (13:48) | 1:43 (15:31) | 2:31 (18:02) | 2:23 (20:25) | ||||||
0:46 (21:11) | 3:53 (25:04) | 1:19 (26:23) | 0:26 (26:49) | ||||||||
3. | Peter Nohn | Berliner Turnerschaft | 34:47 | +11:46 | 16:11 | ||||||
3:34 (3:34) | 2:20 (5:54) | 4:44 (10:38) | 1:48 (12:26) | 5:40 (18:06) | 1:29 (19:35) | ||||||
0:56 (20:31) | 1:34 (22:05) | 11:57 (34:02) | 0:45 (34:47) | ||||||||
D12 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 23:45 | 0:45 | |||||||
3:14 (3:14) | 5:38 (8:52) | 2:37 (11:29) | 2:44 (14:13) | 4:05 (18:18) | 1:22 (19:40) | ||||||
1:27 (21:07) | 0:44 (21:51) | 1:28 (23:19) | 0:26 (23:45) | ||||||||
2. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 25:26 | +1:41 | 2:14 | ||||||
3:09 (3:09) | 4:50 (7:59) | 3:33 (11:32) | 3:18 (14:50) | 5:03 (19:53) | 1:34 (21:27) | ||||||
1:20 (22:47) | 0:51 (23:38) | 1:22 (25:00) | 0:26 (25:26) | ||||||||
3. | Jette Hommen | DJK Adler 07 Bottrop | 55:28 | +31:43 | 19:40 | ||||||
6:56 (6:56) | 23:21 (30:17) | 6:12 (36:29) | 5:41 (42:10) | 5:46 (47:56) | 2:01 (49:57) | ||||||
1:54 (51:51) | 0:48 (52:39) | 2:14 (54:53) | 0:35 (55:28) | ||||||||
H12 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Quentin Hinkel | OLV Steinberg | 30:31 | 1:53 | |||||||
4:24 (4:24) | 6:28 (10:52) | 3:43 (14:35) | 3:47 (18:22) | 5:52 (24:14) | 1:55 (26:09) | ||||||
1:49 (27:58) | 0:43 (28:41) | 1:23 (30:04) | 0:27 (30:31) | ||||||||
2. | Casper Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 34:09 | +3:38 | 8:33 | ||||||
4:32 (4:32) | 5:42 (10:14) | 2:53 (13:07) | 11:09 (24:16) | 3:26 (27:42) | 2:00 (29:42) | ||||||
1:47 (31:29) | 0:31 (32:00) | 1:36 (33:36) | 0:33 (34:09) | ||||||||
3. | Moses Nohn | Berliner Turnerschaft | 36:59 | +6:28 | 10:25 | ||||||
3:44 (3:44) | 6:50 (10:34) | 6:14 (16:48) | 3:02 (19:50) | 11:12 (31:02) | 1:37 (32:39) | ||||||
1:24 (34:03) | 0:49 (34:52) | 1:41 (36:33) | 0:26 (36:59) | ||||||||
4. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 43:59 | +13:28 | 8:12 | ||||||
4:30 (4:30) | 9:54 (14:24) | 9:14 (23:38) | 5:46 (29:24) | 6:01 (35:25) | 2:48 (38:13) | ||||||
1:56 (40:09) | 0:58 (41:07) | 2:22 (43:29) | 0:30 (43:59) | ||||||||
D14 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 27:48 | 0:00 | |||||||
3:14 (3:14) | 1:31 (4:45) | 5:02 (9:47) | 1:42 (11:29) | 3:02 (14:31) | 6:49 (21:20) | ||||||
3:00 (24:20) | 1:11 (25:31) | 1:28 (26:59) | 0:28 (27:27) | 0:21 (27:48) | |||||||
2. | Mia Mockwitz | OLV Steinberg | 1:03:31 | +35:43 | 14:12 | ||||||
6:25 (6:25) | 3:40 (10:05) | 8:15 (18:20) | 7:12 (25:32) | 8:26 (33:58) | 11:53 (45:51) | ||||||
11:32 (57:23) | 2:05 (59:28) | 2:46 (1:02:14) | 0:51 (1:03:05) | 0:26 (1:03:31) | |||||||
H14 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 31:47 | 2:03 | |||||||
4:14 (4:14) | 2:03 (6:17) | 5:10 (11:27) | 2:41 (14:08) | 3:31 (17:39) | 7:23 (25:02) | ||||||
3:16 (28:18) | 1:10 (29:28) | 1:28 (30:56) | 0:29 (31:25) | 0:22 (31:47) | |||||||
2. | Timur Syguda | SC Königstein | 32:27 | +0:40 | 1:56 | ||||||
3:17 (3:17) | 1:25 (4:42) | 4:40 (9:22) | 4:41 (14:03) | 2:57 (17:00) | 8:02 (25:02) | ||||||
3:25 (28:27) | 1:21 (29:48) | 1:48 (31:36) | 0:27 (32:03) | 0:24 (32:27) | |||||||
Simon Jitianu | OLV Steinberg | Fehlst. | |||||||||
6:02 (6:02) | 8:23 (14:25) | 8:52 (23:17) | 10:17 (33:34) | 7:34 (41:08) | 11:36 (52:44) | ||||||
6:08 (58:52) | 2:22 (1:01:14) | – (–) | – (1:04:33) | 0:38 (1:05:11) | |||||||
D16 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Katja Horst | SC Königstein | 41:07 | 0:00 | |||||||
3:14 (3:14) | 3:19 (6:33) | 1:46 (8:19) | 4:57 (13:16) | 1:58 (15:14) | 2:15 (17:29) | ||||||
3:42 (21:11) | 3:46 (24:57) | 2:35 (27:32) | 4:49 (32:21) | 2:28 (34:49) | 1:07 (35:56) | ||||||
1:24 (37:20) | 1:20 (38:40) | 2:01 (40:41) | 0:26 (41:07) | ||||||||
2. | Jonna Rathje | TGM Budenheim | 1:02:18 | +21:11 | 11:04 | ||||||
4:17 (4:17) | 5:06 (9:23) | 1:46 (11:09) | 7:03 (18:12) | 2:57 (21:09) | 4:17 (25:26) | ||||||
13:31 (38:57) | 4:42 (43:39) | 2:50 (46:29) | 5:46 (52:15) | 2:48 (55:03) | 1:25 (56:28) | ||||||
1:39 (58:07) | 1:41 (59:48) | 2:06 (1:01:54) | 0:24 (1:02:18) | ||||||||
3. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 1:03:54 | +22:47 | 11:16 | ||||||
4:00 (4:00) | 4:14 (8:14) | 1:52 (10:06) | 12:23 (22:29) | 2:56 (25:25) | 3:54 (29:19) | ||||||
4:48 (34:07) | 6:22 (40:29) | 4:03 (44:32) | 8:42 (53:14) | 2:32 (55:46) | 0:57 (56:43) | ||||||
1:54 (58:37) | 2:09 (1:00:46) | 2:36 (1:03:22) | 0:32 (1:03:54) | ||||||||
4. | Ida Nohn | Berliner Turnerschaft | 1:16:24 | +35:17 | 13:41 | ||||||
6:51 (6:51) | 9:51 (16:42) | 2:50 (19:32) | 10:21 (29:53) | 3:43 (33:36) | 2:41 (36:17) | ||||||
7:20 (43:37) | 6:10 (49:47) | 5:17 (55:04) | 7:21 (1:02:25) | 6:05 (1:08:30) | 1:21 (1:09:51) | ||||||
1:55 (1:11:46) | 1:37 (1:13:23) | 2:25 (1:15:48) | 0:36 (1:16:24) | ||||||||
5. | Luise Koch | SC Königstein | 1:25:30 | +44:23 | 15:09 | ||||||
6:18 (6:18) | 5:09 (11:27) | 3:13 (14:40) | 11:04 (25:44) | 6:37 (32:21) | 3:15 (35:36) | ||||||
8:34 (44:10) | 6:41 (50:51) | 3:49 (54:40) | 16:12 (1:10:52) | 4:46 (1:15:38) | 1:10 (1:16:48) | ||||||
2:27 (1:19:15) | 2:09 (1:21:24) | 3:11 (1:24:35) | 0:55 (1:25:30) | ||||||||
H16 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Daniil Malyshkin | SC Königstein | 1:17:44 | 0:00 | |||||||
4:46 (4:46) | 5:10 (9:56) | 1:41 (11:37) | 11:30 (23:07) | 3:53 (27:00) | 7:07 (34:07) | ||||||
6:34 (40:41) | 7:26 (48:07) | 11:05 (59:12) | 6:13 (1:05:25) | 4:32 (1:09:57) | 1:44 (1:11:41) | ||||||
2:00 (1:13:41) | 1:34 (1:15:15) | 1:58 (1:17:13) | 0:31 (1:17:44) | ||||||||
D18 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
Ulla Horst | SC Königstein | (1:11:21) | 0:00 | ||||||||
7:04 (7:04) | 5:04 (12:08) | 2:29 (14:37) | 9:21 (23:58) | 3:31 (27:29) | 3:55 (31:24) | ||||||
6:03 (37:27) | 7:33 (45:00) | 4:22 (49:22) | 8:27 (57:49) | 4:33 (1:02:22) | 1:37 (1:03:59) | ||||||
1:58 (1:05:57) | 1:48 (1:07:45) | 3:11 (1:10:56) | 0:25 (1:11:21) | ||||||||
H18 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 47:21 | 0:00 | |||||||
3:28 (3:28) | 6:27 (9:55) | 3:06 (13:01) | 4:30 (17:31) | 3:28 (20:59) | 0:52 (21:51) | ||||||
1:25 (23:16) | 2:51 (26:07) | 3:31 (29:38) | 2:09 (31:47) | 2:59 (34:46) | 2:16 (37:02) | ||||||
2:44 (39:46) | 2:28 (42:14) | 1:54 (44:08) | 1:15 (45:23) | 1:35 (46:58) | 0:23 (47:21) | ||||||
D19- | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Sabine Rothaug | OSC Kassel | 52:47 | 3:41 | |||||||
3:34 (3:34) | 7:09 (10:43) | 3:44 (14:27) | 3:32 (17:59) | 3:01 (21:00) | 1:15 (22:15) | ||||||
1:41 (23:56) | 1:39 (25:35) | 3:26 (29:01) | 2:46 (31:47) | 3:13 (35:00) | 3:00 (38:00) | ||||||
2:30 (40:30) | 6:58 (47:28) | 1:54 (49:22) | 1:10 (50:32) | 1:48 (52:20) | 0:27 (52:47) | ||||||
2. | Annika Simsch | TGM Budenheim | 53:49 | +1:02 | 2:38 | ||||||
3:30 (3:30) | 6:19 (9:49) | 3:49 (13:38) | 4:04 (17:42) | 3:20 (21:02) | 1:09 (22:11) | ||||||
1:53 (24:04) | 1:55 (25:59) | 3:06 (29:05) | 2:42 (31:47) | 3:26 (35:13) | 3:44 (38:57) | ||||||
4:46 (43:43) | 3:42 (47:25) | 2:20 (49:45) | 1:27 (51:12) | 2:07 (53:19) | 0:30 (53:49) | ||||||
3. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 54:17 | +1:30 | 6:10 | ||||||
3:11 (3:11) | 8:05 (11:16) | 3:23 (14:39) | 5:11 (19:50) | 4:07 (23:57) | 1:01 (24:58) | ||||||
1:34 (26:32) | 1:37 (28:09) | 3:55 (32:04) | 2:54 (34:58) | 4:02 (39:00) | 3:16 (42:16) | ||||||
3:32 (45:48) | 3:10 (48:58) | 1:45 (50:43) | 1:22 (52:05) | 1:44 (53:49) | 0:28 (54:17) | ||||||
4. | Lena Hinkel | OLV Steinberg | 1:04:59 | +12:12 | 5:04 | ||||||
4:17 (4:17) | 9:00 (13:17) | 5:03 (18:20) | 5:38 (23:58) | 5:33 (29:31) | 1:44 (31:15) | ||||||
2:18 (33:33) | 2:14 (35:47) | 4:09 (39:56) | 3:20 (43:16) | 4:24 (47:40) | 3:30 (51:10) | ||||||
2:59 (54:09) | 3:48 (57:57) | 2:53 (1:00:50) | 1:26 (1:02:16) | 2:12 (1:04:28) | 0:31 (1:04:59) | ||||||
H19- | (10 / 10) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 40:32 | 0:27 | |||||||
2:09 (2:09) | 2:19 (4:28) | 3:35 (8:03) | 3:56 (11:59) | 3:14 (15:13) | 2:26 (17:39) | ||||||
1:42 (19:21) | 0:38 (19:59) | 3:39 (23:38) | 3:52 (27:30) | 1:01 (28:31) | 1:47 (30:18) | ||||||
3:57 (34:15) | 1:38 (35:53) | 0:38 (36:31) | 1:05 (37:36) | 0:58 (38:34) | 1:14 (39:48) | ||||||
0:24 (40:12) | 0:20 (40:32) | ||||||||||
2. | Ingo Horst | SC Königstein | 44:57 | +4:25 | 0:42 | ||||||
2:31 (2:31) | 2:39 (5:10) | 3:45 (8:55) | 4:18 (13:13) | 2:49 (16:02) | 2:42 (18:44) | ||||||
1:10 (19:54) | 0:39 (20:33) | 4:19 (24:52) | 5:12 (30:04) | 1:11 (31:15) | 2:08 (33:23) | ||||||
4:37 (38:00) | 1:43 (39:43) | 0:41 (40:24) | 1:16 (41:40) | 1:07 (42:47) | 1:23 (44:10) | ||||||
0:25 (44:35) | 0:22 (44:57) | ||||||||||
3. | Jakob Schach | SV Wannweil | 53:32 | +13:00 | 4:53 | ||||||
2:50 (2:50) | 4:09 (6:59) | 4:37 (11:36) | 5:01 (16:37) | 3:24 (20:01) | 2:43 (22:44) | ||||||
1:29 (24:13) | 0:54 (25:07) | 5:20 (30:27) | 7:08 (37:35) | 1:30 (39:05) | 2:49 (41:54) | ||||||
4:37 (46:31) | 1:38 (48:09) | 0:40 (48:49) | 1:07 (49:56) | 1:12 (51:08) | 1:32 (52:40) | ||||||
0:29 (53:09) | 0:23 (53:32) | ||||||||||
4. | Stefan Schmäling | Preetzer TSV | 1:01:54 | +21:22 | 8:01 | ||||||
3:05 (3:05) | 4:51 (7:56) | 4:49 (12:45) | 6:19 (19:04) | 5:27 (24:31) | 6:49 (31:20) | ||||||
1:56 (33:16) | 0:50 (34:06) | 5:14 (39:20) | 4:57 (44:17) | 1:30 (45:47) | 2:40 (48:27) | ||||||
5:16 (53:43) | 2:24 (56:07) | 0:48 (56:55) | 1:20 (58:15) | 1:15 (59:30) | 1:32 (1:01:02) | ||||||
0:29 (1:01:31) | 0:23 (1:01:54) | ||||||||||
5. | Steffen Hartmann | TGV Horn | 1:10:36 | +30:04 | 6:21 | ||||||
3:35 (3:35) | 4:04 (7:39) | 5:51 (13:30) | 6:27 (19:57) | 5:23 (25:20) | 5:02 (30:22) | ||||||
1:51 (32:13) | 1:24 (33:37) | 6:04 (39:41) | 6:16 (45:57) | 2:36 (48:33) | 4:27 (53:00) | ||||||
6:02 (59:02) | 3:32 (1:02:34) | 1:46 (1:04:20) | 1:47 (1:06:07) | 1:34 (1:07:41) | 1:59 (1:09:40) | ||||||
0:31 (1:10:11) | 0:25 (1:10:36) | ||||||||||
6. | Johannes Kern | SV Bad Düben | 1:14:02 | +33:30 | 11:36 | ||||||
9:13 (9:13) | 3:41 (12:54) | 5:17 (18:11) | 6:24 (24:35) | 4:23 (28:58) | 3:43 (32:41) | ||||||
1:52 (34:33) | 1:19 (35:52) | 7:40 (43:32) | 6:13 (49:45) | 2:37 (52:22) | 2:38 (55:00) | ||||||
9:08 (1:04:08) | 2:59 (1:07:07) | 0:54 (1:08:01) | 1:36 (1:09:37) | 1:24 (1:11:01) | 2:05 (1:13:06) | ||||||
0:33 (1:13:39) | 0:23 (1:14:02) | ||||||||||
7. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 1:23:47 | +43:15 | 16:28 | ||||||
5:12 (5:12) | 8:46 (13:58) | 8:29 (22:27) | 6:29 (28:56) | 6:06 (35:02) | 7:07 (42:09) | ||||||
2:15 (44:24) | 1:23 (45:47) | 5:48 (51:35) | 6:18 (57:53) | 2:51 (1:00:44) | 4:24 (1:05:08) | ||||||
7:34 (1:12:42) | 3:34 (1:16:16) | 1:23 (1:17:39) | 1:53 (1:19:32) | 1:18 (1:20:50) | 2:00 (1:22:50) | ||||||
0:31 (1:23:21) | 0:26 (1:23:47) | ||||||||||
8. | Luca Kosch | OLV Steinberg | 1:28:00 | +47:28 | 7:09 | ||||||
5:05 (5:05) | 4:51 (9:56) | 8:08 (18:04) | 8:25 (26:29) | 7:28 (33:57) | 6:07 (40:04) | ||||||
2:56 (43:00) | 1:36 (44:36) | 7:23 (51:59) | 10:59 (1:02:58) | 1:54 (1:04:52) | 3:31 (1:08:23) | ||||||
7:33 (1:15:56) | 3:34 (1:19:30) | 1:03 (1:20:33) | 1:52 (1:22:25) | 1:52 (1:24:17) | 2:40 (1:26:57) | ||||||
0:33 (1:27:30) | 0:30 (1:28:00) | ||||||||||
9. | Xihan Zhao | Learnjoy China | 1:39:00 | +58:28 | 15:16 | ||||||
6:23 (6:23) | 6:14 (12:37) | 10:06 (22:43) | 8:49 (31:32) | 8:22 (39:54) | 7:10 (47:04) | ||||||
3:20 (50:24) | 1:29 (51:53) | 7:53 (59:46) | 8:17 (1:08:03) | 3:13 (1:11:16) | 6:21 (1:17:37) | ||||||
7:27 (1:25:04) | 4:31 (1:29:35) | 1:56 (1:31:31) | 1:47 (1:33:18) | 1:36 (1:34:54) | 2:53 (1:37:47) | ||||||
0:41 (1:38:28) | 0:32 (1:39:00) | ||||||||||
Anton Bragin | OLV Steinberg | Fehlst. | |||||||||
5:22 (5:22) | 4:24 (9:46) | 9:37 (19:23) | 5:09 (24:32) | – (–) | – (55:33) | ||||||
2:28 (58:01) | 1:38 (59:39) | 6:17 (1:05:56) | 5:44 (1:11:40) | 1:55 (1:13:35) | 12:48 (1:26:23) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:57:00) | 3:00 (2:00:00) | ||||||
0:38 (2:00:38) | 0:29 (2:01:07) | ||||||||||
D35 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Luise Kärger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 52:23 | 0:58 | |||||||
3:34 (3:34) | 8:24 (11:58) | 4:03 (16:01) | 3:19 (19:20) | 3:41 (23:01) | 1:02 (24:03) | ||||||
2:03 (26:06) | 2:07 (28:13) | 3:29 (31:42) | 2:56 (34:38) | 3:00 (37:38) | 2:19 (39:57) | ||||||
3:11 (43:08) | 3:16 (46:24) | 1:53 (48:17) | 1:28 (49:45) | 2:07 (51:52) | 0:31 (52:23) | ||||||
2. | Anna Gros | OLF Mainz | 1:01:23 | +9:00 | 1:31 | ||||||
3:57 (3:57) | 7:45 (11:42) | 4:34 (16:16) | 4:35 (20:51) | 5:01 (25:52) | 1:39 (27:31) | ||||||
2:29 (30:00) | 2:10 (32:10) | 4:10 (36:20) | 3:10 (39:30) | 4:56 (44:26) | 3:46 (48:12) | ||||||
2:51 (51:03) | 3:52 (54:55) | 2:13 (57:08) | 1:30 (58:38) | 2:13 (1:00:51) | 0:32 (1:01:23) | ||||||
3. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 1:08:03 | +15:40 | 6:12 | ||||||
4:30 (4:30) | 9:05 (13:35) | 4:42 (18:17) | 5:19 (23:36) | 5:36 (29:12) | 1:14 (30:26) | ||||||
2:19 (32:45) | 2:04 (34:49) | 4:53 (39:42) | 3:43 (43:25) | 5:51 (49:16) | 4:39 (53:55) | ||||||
4:17 (58:12) | 3:53 (1:02:05) | 2:07 (1:04:12) | 1:22 (1:05:34) | 2:01 (1:07:35) | 0:28 (1:08:03) | ||||||
4. | Anna Harston | OLG Lummerland | 1:29:18 | +36:55 | 17:46 | ||||||
13:02 (13:02) | 10:13 (23:15) | 5:31 (28:46) | 6:50 (35:36) | 8:30 (44:06) | 1:21 (45:27) | ||||||
3:37 (49:04) | 2:44 (51:48) | 4:09 (55:57) | 3:58 (59:55) | 6:24 (1:06:19) | 6:27 (1:12:46) | ||||||
4:30 (1:17:16) | 5:06 (1:22:22) | 2:23 (1:24:45) | 1:37 (1:26:22) | 2:21 (1:28:43) | 0:35 (1:29:18) | ||||||
5. | Eliane Epple | OL-Team Filder | 2:05:12 | +1:12:49 | 28:49 | ||||||
18:13 (18:13) | 14:37 (32:50) | 7:56 (40:46) | 17:28 (58:14) | 8:43 (1:06:57) | 2:09 (1:09:06) | ||||||
4:44 (1:13:50) | 3:15 (1:17:05) | 8:35 (1:25:40) | 4:30 (1:30:10) | 5:59 (1:36:09) | 6:06 (1:42:15) | ||||||
5:53 (1:48:08) | 8:09 (1:56:17) | 3:21 (1:59:38) | 1:49 (2:01:27) | 3:09 (2:04:36) | 0:36 (2:05:12) | ||||||
H35 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 47:51 | 1:32 | |||||||
2:52 (2:52) | 2:57 (5:49) | 3:50 (9:39) | 4:46 (14:25) | 2:49 (17:14) | 3:24 (20:38) | ||||||
1:27 (22:05) | 0:49 (22:54) | 4:16 (27:10) | 4:28 (31:38) | 1:17 (32:55) | 2:08 (35:03) | ||||||
4:20 (39:23) | 3:27 (42:50) | 0:41 (43:31) | 1:08 (44:39) | 1:03 (45:42) | 1:23 (47:05) | ||||||
0:25 (47:30) | 0:21 (47:51) | ||||||||||
2. | Joseph Doetsch | OLV Steinberg | 50:33 | +2:42 | 3:10 | ||||||
2:50 (2:50) | 3:00 (5:50) | 4:26 (10:16) | 4:34 (14:50) | 3:11 (18:01) | 3:41 (21:42) | ||||||
1:22 (23:04) | 0:43 (23:47) | 4:50 (28:37) | 5:39 (34:16) | 1:15 (35:31) | 1:55 (37:26) | ||||||
4:09 (41:35) | 3:11 (44:46) | 0:47 (45:33) | 1:21 (46:54) | 1:12 (48:06) | 1:33 (49:39) | ||||||
0:28 (50:07) | 0:26 (50:33) | ||||||||||
3. | Sergei Grishin | SC Königstein | 53:28 | +5:37 | 3:41 | ||||||
2:55 (2:55) | 3:22 (6:17) | 5:47 (12:04) | 5:41 (17:45) | 3:31 (21:16) | 3:29 (24:45) | ||||||
1:36 (26:21) | 0:52 (27:13) | 5:49 (33:02) | 5:10 (38:12) | 1:26 (39:38) | 2:30 (42:08) | ||||||
4:18 (46:26) | 1:42 (48:08) | 0:30 (48:38) | 1:11 (49:49) | 1:14 (51:03) | 1:34 (52:37) | ||||||
0:29 (53:06) | 0:22 (53:28) | ||||||||||
4. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 56:47 | +8:56 | 8:06 | ||||||
2:48 (2:48) | 3:58 (6:46) | 4:22 (11:08) | 6:09 (17:17) | 3:59 (21:16) | 2:59 (24:15) | ||||||
2:07 (26:22) | 1:39 (28:01) | 4:00 (32:01) | 4:56 (36:57) | 1:44 (38:41) | 4:30 (43:11) | ||||||
5:49 (49:00) | 2:12 (51:12) | 0:52 (52:04) | 1:19 (53:23) | 1:09 (54:32) | 1:34 (56:06) | ||||||
0:24 (56:30) | 0:17 (56:47) | ||||||||||
5. | Anatolii Bushuiev | OLV Steinberg | 57:07 | +9:16 | 4:31 | ||||||
3:16 (3:16) | 4:57 (8:13) | 4:26 (12:39) | 5:33 (18:12) | 4:49 (23:01) | 3:13 (26:14) | ||||||
1:48 (28:02) | 1:01 (29:03) | 5:32 (34:35) | 5:07 (39:42) | 1:07 (40:49) | 2:47 (43:36) | ||||||
5:03 (48:39) | 2:18 (50:57) | 0:52 (51:49) | 1:13 (53:02) | 1:12 (54:14) | 2:04 (56:18) | ||||||
0:27 (56:45) | 0:22 (57:07) | ||||||||||
6. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 1:01:20 | +13:29 | 9:44 | ||||||
3:08 (3:08) | 4:39 (7:47) | 6:47 (14:34) | 4:28 (19:02) | 4:59 (24:01) | 5:24 (29:25) | ||||||
1:41 (31:06) | 0:55 (32:01) | 4:43 (36:44) | 5:11 (41:55) | 2:10 (44:05) | 2:55 (47:00) | ||||||
4:43 (51:43) | 2:17 (54:00) | 0:42 (54:42) | 1:24 (56:06) | 2:07 (58:13) | 1:43 (59:56) | ||||||
1:05 (1:01:01) | 0:19 (1:01:20) | ||||||||||
7. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 1:05:40 | +17:49 | 3:05 | ||||||
4:30 (4:30) | 3:52 (8:22) | 5:46 (14:08) | 6:47 (20:55) | 3:58 (24:53) | 4:08 (29:01) | ||||||
1:55 (30:56) | 0:55 (31:51) | 5:53 (37:44) | 6:08 (43:52) | 1:31 (45:23) | 2:34 (47:57) | ||||||
6:16 (54:13) | 3:36 (57:49) | 1:25 (59:14) | 1:51 (1:01:05) | 1:29 (1:02:34) | 1:57 (1:04:31) | ||||||
0:41 (1:05:12) | 0:28 (1:05:40) | ||||||||||
8. | Halil Haskan | 1:33:36 | +45:45 | 6:16 | |||||||
4:39 (4:39) | 5:10 (9:49) | 7:45 (17:34) | 9:32 (27:06) | 6:11 (33:17) | 6:12 (39:29) | ||||||
2:40 (42:09) | 1:24 (43:33) | 8:05 (51:38) | 9:01 (1:00:39) | 2:06 (1:02:45) | 4:41 (1:07:26) | ||||||
12:20 (1:19:46) | 3:59 (1:23:45) | 1:06 (1:24:51) | 2:15 (1:27:06) | 2:13 (1:29:19) | 2:53 (1:32:12) | ||||||
0:44 (1:32:56) | 0:40 (1:33:36) | ||||||||||
Jakob Doetsch | OLV Steinberg | Fehlst. | |||||||||
3:42 (3:42) | 3:54 (7:36) | 7:10 (14:46) | 6:49 (21:35) | 4:38 (26:13) | 3:49 (30:02) | ||||||
1:52 (31:54) | 1:00 (32:54) | 10:12 (43:06) | 5:57 (49:03) | 1:53 (50:56) | 3:14 (54:10) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:15:29) | 2:28 (1:17:57) | ||||||
0:49 (1:18:46) | 0:43 (1:19:29) | ||||||||||
D45 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 47:00 | 1:44 | |||||||
4:39 (4:39) | 3:16 (7:55) | 3:07 (11:02) | 5:36 (16:38) | 2:14 (18:52) | 3:04 (21:56) | ||||||
3:17 (25:13) | 4:20 (29:33) | 3:13 (32:46) | 5:49 (38:35) | 2:39 (41:14) | 0:51 (42:05) | ||||||
1:21 (43:26) | 1:17 (44:43) | 1:54 (46:37) | 0:23 (47:00) | ||||||||
2. | Brit Horst | SC Königstein | 52:40 | +5:40 | 4:43 | ||||||
3:00 (3:00) | 3:52 (6:52) | 5:06 (11:58) | 6:23 (18:21) | 1:52 (20:13) | 2:06 (22:19) | ||||||
3:47 (26:06) | 5:11 (31:17) | 4:19 (35:36) | 7:41 (43:17) | 2:48 (46:05) | 0:59 (47:04) | ||||||
1:22 (48:26) | 1:32 (49:58) | 2:10 (52:08) | 0:32 (52:40) | ||||||||
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1:15:53 | +28:53 | 11:42 | ||||||
6:28 (6:28) | 5:30 (11:58) | 2:39 (14:37) | 8:55 (23:32) | 3:33 (27:05) | 3:51 (30:56) | ||||||
5:51 (36:47) | 7:08 (43:55) | 4:58 (48:53) | 7:36 (56:29) | 5:15 (1:01:44) | 1:49 (1:03:33) | ||||||
2:21 (1:05:54) | 6:15 (1:12:09) | 3:04 (1:15:13) | 0:40 (1:15:53) | ||||||||
4. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 1:32:46 | +45:46 | 13:18 | ||||||
8:27 (8:27) | 6:18 (14:45) | 8:07 (22:52) | 9:48 (32:40) | 7:52 (40:32) | 3:19 (43:51) | ||||||
