Ergebnis – Eiskugelchallenge 2025 E3

  2025-08-30
  D/H10 begleitet (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Mieke Höfer OLV Steinberg 28:43 0:26
  2. Filipp Harston OLG Lummerland 36:14 +7:31 6:18
  D/H10 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Elinor Schönebeck DJK Adler 07 Bottrop 23:01 7:15
  2. Vincent Hinkel OLV Steinberg 26:49 +3:48 9:31
  3. Peter Nohn Berliner Turnerschaft 34:47 +11:46 16:11
  D12 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Levke Höfer OLV Steinberg 23:45 0:45
  2. Oleksandra Nakonechna OLV Steinberg 25:26 +1:41 2:14
  3. Jette Hommen DJK Adler 07 Bottrop 55:28 +31:43 19:40
  H12 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Quentin Hinkel OLV Steinberg 30:31 1:53
  2. Casper Schönebeck DJK Adler 07 Bottrop 34:09 +3:38 8:33
  3. Moses Nohn Berliner Turnerschaft 36:59 +6:28 10:25
  4. Julius Dingwerth TGM Budenheim 43:59 +13:28 8:12
  D14 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sophie Behrendt OLV Steinberg 27:48 0:00
  2. Mia Mockwitz OLV Steinberg 1:03:31 +35:43 14:12
  H14 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Yevhenii Gez SC Königstein 31:47 2:03
  2. Timur Syguda SC Königstein 32:27 +0:40 1:56
  Simon Jitianu OLV Steinberg Fehlst.
  D16 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Katja Horst SC Königstein 41:07 0:00
  2. Jonna Rathje TGM Budenheim 1:02:18 +21:11 11:04
  3. Lina Behrendt OLV Steinberg 1:03:54 +22:47 11:16
  4. Ida Nohn Berliner Turnerschaft 1:16:24 +35:17 13:41
  5. Luise Koch SC Königstein 1:25:30 +44:23 15:09
  H16 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Daniil Malyshkin SC Königstein 1:17:44 0:00
  D18 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  Ulla Horst SC Königstein (1:11:21) 0:00
  H18 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 47:21 0:00
  D19- (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sabine Rothaug OSC Kassel 52:47 3:41
  2. Annika Simsch TGM Budenheim 53:49 +1:02 2:38
  3. Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 54:17 +1:30 6:10
  4. Lena Hinkel OLV Steinberg 1:04:59 +12:12 5:04
  H19- (10 / 10) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Julian Doetsch OLV Steinberg 40:32 0:27
  2. Ingo Horst SC Königstein 44:57 +4:25 0:42
  3. Jakob Schach SV Wannweil 53:32 +13:00 4:53
  4. Stefan Schmäling Preetzer TSV 1:01:54 +21:22 8:01
  5. Steffen Hartmann TGV Horn 1:10:36 +30:04 6:21
  6. Johannes Kern SV Bad Düben 1:14:02 +33:30 11:36
  7. Philipp Weyand TSG 1882 Wixhausen 1:23:47 +43:15 16:28
  8. Luca Kosch OLV Steinberg 1:28:00 +47:28 7:09
  9. Xihan Zhao Learnjoy China 1:39:00 +58:28 15:16
  Anton Bragin OLV Steinberg Fehlst.
  D35 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Luise Kärger TuS Karlsruhe-Rüppurr 52:23 0:58
  2. Anna Gros OLF Mainz 1:01:23 +9:00 1:31
  3. Grete Schönebeck DJK Adler 07 Bottrop 1:08:03 +15:40 6:12
  4. Anna Harston OLG Lummerland 1:29:18 +36:55 17:46
  5. Eliane Epple OL-Team Filder 2:05:12 +1:12:49 28:49
  H35 (9 / 9) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Anatolii Dunaev SC Königstein 47:51 1:32
  2. Joseph Doetsch OLV Steinberg 50:33 +2:42 3:10
  3. Sergei Grishin SC Königstein 53:28 +5:37 3:41
  4. Dmytro Nakonechnyi OLV Steinberg 56:47 +8:56 8:06
  5. Anatolii Bushuiev OLV Steinberg 57:07 +9:16 4:31
  6. Yury Malyshkin SC Königstein 1:01:20 +13:29 9:44
  7. Serhii Ponikarov OLV Steinberg 1:05:40 +17:49 3:05
  8. Halil Haskan 1:33:36 +45:45 6:16
  Jakob Doetsch OLV Steinberg Fehlst.
  D45 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Olena Kapara SC Königstein 47:00 1:44
  2. Brit Horst SC Königstein 52:40 +5:40 4:43
  3. Anke Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 1:15:53 +28:53 11:42
  4. Ines Ballerstädt SC Königstein 1:32:46 +45:46 13:18
  5. Sonia Rabussier OLF Mainz 1:33:25 +46:25 22:39
  6. Sabine Deider SC Königstein 1:54:26 +1:07:26 23:09
  Elisabeth Vollmer Gymnasion Offenbach Fehlst.
  H45 (14 / 14) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Michael Thierolf TSG Bad König 44:04 1:27
  2. Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 46:28 +2:24 0:00
  3. Christian Rietze TV 1881 Altdorf 49:25 +5:21 4:14
  4. Marcel Göhler CTG Koblenz 51:57 +7:53 1:57
  5. Lars Hommen DJK Adler 07 Bottrop 55:20 +11:16 1:13
  6. Gunnar Coppik OLV Steinberg 56:13 +12:09 5:57
  7. Torsten Kleipa OLF Mainz 56:49 +12:45 8:32
  8. Sven Göbel Gymnasion Offenbach 1:04:25 +20:21 8:00
  9. Stephan Haenelt OL-Team Filder 1:11:00 +26:56 10:48
  10. Vladimir Jitianu OLV Steinberg 1:16:15 +32:11 4:40
  11. Oliver Oswald TSV 1893 Reichenbach 1:17:43 +33:39 10:42
  12. Matthias Nohn Berliner Turnerschaft 1:19:25 +35:21 16:15
  13. Michael Bially TSV Ipsheim 1:22:40 +38:36 8:12
  14. Steffen Hock Gymnasion Offenbach 2:39:45 +1:55:41 1:00:26
  D55 (6 / 6) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sonja Gerhard TGM Budenheim 48:30 7:47
  2. Anne-Katrin Klar OLF Mainz 48:49 +0:19 4:33
  3. Evelyn Krausbauer CTG Koblenz 51:16 +2:46 4:06
  4. Irina Gurieva Gymnasion Offenbach 57:03 +8:33 15:04
  5. Gitta Weber OLF Mainz 57:21 +8:51 10:39
  6. Ingrid Hufnagel OLA TSV Deggendorf 1:04:38 +16:08 1:05
  H55 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Marcus Schmidt TSG Wiesloch 46:47 0:51
  2. Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 48:01 +1:14 1:25
  3. Vadim Ni OLV Steinberg 54:10 +7:23 7:39
  4. Stefan Bleßmann TGM Budenheim 59:42 +12:55 9:34
  5. Stefan Röhl OLF Mainz 1:00:36 +13:49 6:15
  6. Andreas Syguda SC Königstein 1:07:34 +20:47 9:47
  7. Jyrki Kajavalta Eura-Kauttuan Urheilijat 1:09:11 +22:24 13:29
  D65 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Birgit May OLF Mainz 59:02 2:31
  2. Maria-Elisabeth Schäfer OLV Steinberg 1:04:30 +5:28 6:32
  3. Petra Speh-Rothaug OSC Kassel 1:07:33 +8:31 6:43
  4. Gisela Müller TV 1886 Diedenbergen 1:17:24 +18:22 12:03
  H65 (8 / 8) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Uwe Krausbauer CTG Koblenz 50:35 0:42
  2. Svante Bjurgren IKHP Huskvarna 52:15 +1:40 2:40
  3. Hans-Joachim Paprotta HSG Merseburg 59:12 +8:37 6:04
  4. Joachim May OLF Mainz 1:13:11 +22:36 7:10
  5. Ulrich Birk TV 1886 Diedenbergen 1:29:10 +38:35 23:15
  6. Oleksandr Shcherbyna SC Königstein 1:29:11 +38:36 16:24
  7. Richard Hering OLF Mainz 1:48:38 +58:03 32:29
  8. Sigurd Haarstark OLV Steinberg 2:18:28 +1:27:53 39:33
  D75 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Hilde Bader OLF Mainz 55:47 0:54
  2. Beatrix Haenelt OL-Team Filder 59:41 +3:54 3:24
  H75 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Karl-Göran Wahlström OLA TSV Deggendorf 44:31 1:11
  2. Achim Bader OLF Mainz 45:16 +0:45 0:00
  3. Hans Conrad TSG 1846 Darmstadt 52:54 +8:23 7:30
  4. Wladimir Kotschetkow Gymnasion Offenbach 1:00:17 +15:46 10:43
  5. Peter Müller SV Mörlenbach 1:41:19 +56:48 15:05
  OffK (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Elke Schmäling Preetzer TSV 42:52 0:00
  OffL (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Anna Kapara OL-Team Filder 1:23:04 0:00

Erstellt von MeOS 4.1.1670 (U1): 30/08/2025 17.59.18