Ergebnis nach Bahn |
|||||
2025-08-30 | |||||
Bahn 1 | |||||
1. | Julian Doetsch | H19- | OLV Steinberg | 40:32 | |
2. | Ingo Horst | H19- | SC Königstein | 44:57 | |
3. | Anatolii Dunaev | H35 | SC Königstein | 47:51 | |
4. | Joseph Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 50:33 | |
5. | Sergei Grishin | H35 | SC Königstein | 53:28 | |
6. | Jakob Schach | H19- | SV Wannweil | 53:32 | |
7. | Dmytro Nakonechnyi | H35 | OLV Steinberg | 56:47 | |
8. | Anatolii Bushuiev | H35 | OLV Steinberg | 57:07 | |
9. | Yury Malyshkin | H35 | SC Königstein | 1:01:20 | |
10. | Stefan Schmäling | H19- | Preetzer TSV | 1:01:54 | |
11. | Serhii Ponikarov | H35 | OLV Steinberg | 1:05:40 | |
12. | Steffen Hartmann | H19- | TGV Horn | 1:10:36 | |
13. | Johannes Kern | H19- | SV Bad Düben | 1:14:02 | |
14. | Philipp Weyand | H19- | TSG 1882 Wixhausen | 1:23:47 | |
15. | Luca Kosch | H19- | OLV Steinberg | 1:28:00 | |
16. | Halil Haskan | H35 | 1:33:36 | ||
17. | Xihan Zhao | H19- | Learnjoy China | 1:39:00 | |
Anton Bragin | H19- | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Jakob Doetsch | H35 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Bahn 2 | |||||
1. | Michael Thierolf | H45 | TSG Bad König | 44:04 | |
2. | Rolf Wüstenhagen | H45 | Gundelfinger Turnerschaft | 46:28 | |
3. | Emil Prolingheuer | H18 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 47:21 | |
4. | Christian Rietze | H45 | TV 1881 Altdorf | 49:25 | |
5. | Marcel Göhler | H45 | CTG Koblenz | 51:57 | |
6. | Luise Kärger | D35 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 52:23 | |
7. | Sabine Rothaug | D19- | OSC Kassel | 52:47 | |
8. | Annika Simsch | D19- | TGM Budenheim | 53:49 | |
9. | Marika Prolingheuer | D19- | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 54:17 | |
10. | Lars Hommen | H45 | DJK Adler 07 Bottrop | 55:20 | |
11. | Gunnar Coppik | H45 | OLV Steinberg | 56:13 | |
12. | Torsten Kleipa | H45 | OLF Mainz | 56:49 | |
13. | Anna Gros | D35 | OLF Mainz | 1:01:23 | |
14. | Sven Göbel | H45 | Gymnasion Offenbach | 1:04:25 | |
15. | Lena Hinkel | D19- | OLV Steinberg | 1:04:59 | |
16. | Grete Schönebeck | D35 | DJK Adler 07 Bottrop | 1:08:03 | |
17. | Stephan Haenelt | H45 | OL-Team Filder | 1:11:00 | |
18. | Vladimir Jitianu | H45 | OLV Steinberg | 1:16:15 | |
19. | Oliver Oswald | H45 | TSV 1893 Reichenbach | 1:17:43 | |
20. | Matthias Nohn | H45 | Berliner Turnerschaft | 1:19:25 | |
21. | Michael Bially | H45 | TSV Ipsheim | 1:22:40 | |
22. | Anna Kapara | OffL | OL-Team Filder | 1:23:04 | |
23. | Anna Harston | D35 | OLG Lummerland | 1:29:18 | |
24. | Eliane Epple | D35 | OL-Team Filder | 2:05:12 | |
25. | Steffen Hock | H45 | Gymnasion Offenbach | 2:39:45 | |
Bahn 3 | |||||
1. | Katja Horst | D16 | SC Königstein | 41:07 | |
2. | Marcus Schmidt | H55 | TSG Wiesloch | 46:47 | |
3. | Olena Kapara | D45 | SC Königstein | 47:00 | |
4. | Hans Breckle | H55 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 48:01 | |
5. | Uwe Krausbauer | H65 | CTG Koblenz | 50:35 | |
6. | Svante Bjurgren | H65 | IKHP Huskvarna | 52:15 | |
7. | Brit Horst | D45 | SC Königstein | 52:40 | |
8. | Vadim Ni | H55 | OLV Steinberg | 54:10 | |
9. | Hans-Joachim Paprotta | H65 | HSG Merseburg | 59:12 | |
10. | Stefan Bleßmann | H55 | TGM Budenheim | 59:42 | |
11. | Stefan Röhl | H55 | OLF Mainz | 1:00:36 | |
12. | Jonna Rathje | D16 | TGM Budenheim | 1:02:18 | |
13. | Lina Behrendt | D16 | OLV Steinberg | 1:03:54 | |
14. | Andreas Syguda | H55 | SC Königstein | 1:07:34 | |
15. | Jyrki Kajavalta | H55 | Eura-Kauttuan Urheilijat | 1:09:11 | |
16. | Joachim May | H65 | OLF Mainz | 1:13:11 | |
17. | Anke Breckle | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1:15:53 | |
18. | Ida Nohn | D16 | Berliner Turnerschaft | 1:16:24 | |
19. | Daniil Malyshkin | H16 | SC Königstein | 1:17:44 | |
20. | Luise Koch | D16 | SC Königstein | 1:25:30 | |
21. | Ulrich Birk | H65 | TV 1886 Diedenbergen | 1:29:10 | |
22. | Oleksandr Shcherbyna | H65 | SC Königstein | 1:29:11 | |
23. | Ines Ballerstädt | D45 | SC Königstein | 1:32:46 | |
24. | Sonia Rabussier | D45 | OLF Mainz | 1:33:25 | |
25. | Richard Hering | H65 | OLF Mainz | 1:48:38 | |
26. | Sabine Deider | D45 | SC Königstein | 1:54:26 | |
27. | Sigurd Haarstark | H65 | OLV Steinberg | 2:18:28 | |
Ulla Horst | D18 | SC Königstein | (1:11:21) | ||
Elisabeth Vollmer | D45 | Gymnasion Offenbach | Fehlst. | ||
Bahn 4 | |||||
1. | Sophie Behrendt | D14 | OLV Steinberg | 27:48 | |
2. | Yevhenii Gez | H14 | SC Königstein | 31:47 | |
3. | Timur Syguda | H14 | SC Königstein | 32:27 | |
4. | Karl-Göran Wahlström | H75 | OLA TSV Deggendorf | 44:31 | |
5. | Achim Bader | H75 | OLF Mainz | 45:16 | |
6. | Sonja Gerhard | D55 | TGM Budenheim | 48:30 | |
7. | Anne-Katrin Klar | D55 | OLF Mainz | 48:49 | |
8. | Evelyn Krausbauer | D55 | CTG Koblenz | 51:16 | |
9. | Hans Conrad | H75 | TSG 1846 Darmstadt | 52:54 | |
10. | Hilde Bader | D75 | OLF Mainz | 55:47 | |
11. | Irina Gurieva | D55 | Gymnasion Offenbach | 57:03 | |
12. | Gitta Weber | D55 | OLF Mainz | 57:21 | |
13. | Birgit May | D65 | OLF Mainz | 59:02 | |
14. | Beatrix Haenelt | D75 | OL-Team Filder | 59:41 | |
15. | Wladimir Kotschetkow | H75 | Gymnasion Offenbach | 1:00:17 | |
16. | Mia Mockwitz | D14 | OLV Steinberg | 1:03:31 | |
17. | Maria-Elisabeth Schäfer | D65 | OLV Steinberg | 1:04:30 | |
18. | Ingrid Hufnagel | D55 | OLA TSV Deggendorf | 1:04:38 | |
19. | Petra Speh-Rothaug | D65 | OSC Kassel | 1:07:33 | |
20. | Gisela Müller | D65 | TV 1886 Diedenbergen | 1:17:24 | |
21. | Peter Müller | H75 | SV Mörlenbach | 1:41:19 | |
Simon Jitianu | H14 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Bahn 5 | |||||
1. | Levke Höfer | D12 | OLV Steinberg | 23:45 | |
2. | Oleksandra Nakonechna | D12 | OLV Steinberg | 25:26 | |
3. | Quentin Hinkel | H12 | OLV Steinberg | 30:31 | |
4. | Casper Schönebeck | H12 | DJK Adler 07 Bottrop | 34:09 | |
5. | Moses Nohn | H12 | Berliner Turnerschaft | 36:59 | |
6. | Elke Schmäling | OffK | Preetzer TSV | 42:52 | |
7. | Julius Dingwerth | H12 | TGM Budenheim | 43:59 | |
8. | Jette Hommen | D12 | DJK Adler 07 Bottrop | 55:28 | |
Bahn 6 | |||||
1. | Elinor Schönebeck | D/H10 | DJK Adler 07 Bottrop | 23:01 | |
2. | Vincent Hinkel | D/H10 | OLV Steinberg | 26:49 | |
3. | Mieke Höfer | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 28:43 | |
4. | Peter Nohn | D/H10 | Berliner Turnerschaft | 34:47 | |
5. | Filipp Harston | D/H10 begleitet | OLG Lummerland | 36:14 |
Erstellt von MeOS 4.1.1670 (U1): 30/08/2025 17.59.40