Ergebnis Lauf 2 – Eiskugelchallenge E2: Sprint |
|||||||
2025-05-25 | |||||||
D/H10 begleitet | (7 / 7) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Lasse Ehrlich | OLV Steinberg | 14:02 | 30:03 | 2:00 | ||
2. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 16:57 | 30:43 | +0:40 | 3:44 | |
3. | Tilda Ehrlich | OLV Steinberg | 22:32 | 45:59 | +15:56 | 5:05 | |
4. | Simeon Kudriashov | vereinslos | 20:44 | 46:52 | +16:49 | 3:15 | |
5. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 22:06 | 47:28 | +17:25 | 4:35 | |
6. | Pauline Sebastain | LuxOC | 25:44 | 53:29 | +23:26 | 3:16 | |
Clara Hübinger | 22:24 | Fehlst. | 5:19 | ||||
Felix Doetsch | OLV Steinberg | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||
Johanna Doetsch | OLV Steinberg | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||
D/H10 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 12:47 | 27:40 | 0:00 | ||
2. | Elinor Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 14:43 | 30:37 | +2:57 | 1:58 | |
D12 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Varvara Malyshkina | SC Königstein | 27:31 | 1:00:41 | 0:00 | ||
H12 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Casper Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 24:18 | 45:27 | 5:57 | ||
2. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 32:49 | 1:20:43 | +35:16 | 5:50 | |
3. | Leon Hübinger | 53:34 | 1:41:21 | +55:54 | 22:24 | ||
Anton Bernhardt | ASC Breidenbach | 25:45 | Fehlst. | 8:23 | |||
Nicht Ang. | |||||||
Nicht Ang. | |||||||
Nicht Ang. | |||||||
D14 | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 11:31 | 25:35 | 0:00 | ||
2. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 13:06 | 30:01 | +4:26 | 0:00 | |
3. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 26:18 | 45:15 | +19:40 | 11:16 | |
H14 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Timur Syguda | SC Königstein | 14:24 | 29:28 | 1:04 | ||
2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 14:05 | 30:01 | +0:33 | 1:08 | |
3. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 20:29 | 45:17 | +15:49 | 2:24 | |
Simon Jitianu | OLV Steinberg | 26:56 | Fehlst. | 2:31 | |||
H18 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:04 | 41:42 | 0:33 | ||
2. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 20:19 | 42:50 | +1:08 | 1:39 | |
D19- | (5 / 5) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 18:33 | 40:55 | 0:00 | ||
2. | Clodagh Moran | OLV Steinberg | 20:28 | 44:28 | +3:33 | 0:42 | |
3. | Paula Starke | USV TU Dresden | 20:21 | 46:02 | +5:07 | 0:23 | |
4. | Jasmina Kučerová | TGM Budenheim | 23:28 | 52:12 | +11:17 | 3:28 | |
5. | Lara Apel | TSG 1882 Wixhausen | 23:42 | 57:22 | +16:27 | 1:54 | |
H19- | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 15:39 | 35:02 | 0:00 | ||
2. | Johannes Kern | SV Bad Düben | 25:04 | 49:24 | +14:22 | 5:26 | |
3. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 23:29 | 50:26 | +15:24 | 2:59 | |
D35 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 17:51 | 37:53 | 0:00 | ||
2. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 21:47 | 50:34 | +12:41 | 1:57 | |
H35 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 15:59 | 36:19 | 0:00 | ||
2. | Sergei Grishin | SC Königstein | 16:59 | 37:35 | +1:16 | 0:00 | |
3. | Joseph Doetsch | OLV Steinberg | 16:55 | 37:42 | +1:23 | 0:00 | |
4. | Anatolii Bushuiev | OLV Steinberg | 18:55 | 42:07 | +5:48 | 1:31 | |
5. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 19:34 | 47:46 | +11:27 | 1:11 | |
6. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 23:55 | 50:20 | +14:01 | 1:01 | |
7. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 21:20 | 54:12 | +17:53 | 4:04 | |
Yury Malyshkin | SC Königstein | 19:25 | Fehlst. | 1:25 | |||
D45 | (6 / 6) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 14:12 | 30:33 | 0:34 | ||
2. | Brit Horst | SC Königstein | 14:24 | 31:16 | +0:43 | 0:00 | |
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 20:22 | 42:35 | +12:02 | 1:02 | |
4. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 21:57 | 48:03 | +17:30 | 1:29 | |
5. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 20:59 | 54:00 | +23:27 | 3:25 | |
6. | Sabine Deider | SC Königstein | 32:09 | 1:30:00 | +59:27 | 6:34 | |
H45 | (9 / 9) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 15:00 | 33:33 | 0:36 | ||
2. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 15:33 | 35:20 | +1:47 | 0:20 | |
3. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 14:35 | 35:33 | +2:00 | 0:38 | |
4. | Björn Stieler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:00 | 35:52 | +2:19 | 0:32 | |
5. | Markus Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:21 | 36:59 | +3:26 | 0:59 | |
6. | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 16:48 | 39:25 | +5:52 | 0:00 | |
7. | Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | 19:02 | 42:02 | +8:29 | 2:12 | |
8. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 19:30 | 45:03 | +11:30 | 2:06 | |
Vladimir Jitianu | OLV Steinberg | 31:51 | Nicht Ang. | 9:48 | |||
D55 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sonja Gerhard | TGM Budenheim | 15:18 | 35:18 | 0:00 | ||
2. | Anne-Katrin Klar | OLF Mainz | 18:15 | 40:35 | +5:17 | 1:25 | |
3. | Katja Lahm | CTG Koblenz | 22:55 | 50:53 | +15:35 | 1:40 | |
4. | Brigitte Dersch-Kollenbach | Ski-Club Helsa | 29:50 | 1:10:59 | +35:41 | 0:28 | |
H55 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 13:38 | 29:54 | 0:00 | ||
2. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 14:30 | 30:18 | +0:24 | 0:24 | |
3. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 15:11 | 33:49 | +3:55 | 1:11 | |
4. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 15:45 | 34:28 | +4:34 | 0:00 | |
5. | Andreas Syguda | SC Königstein | 17:27 | 38:37 | +8:43 | 0:21 | |
6. | Peter Kollenbach | Ski-Club Helsa | 16:51 | 38:56 | +9:02 | 0:00 | |
Alan Oprsal | OL-Team Filder | Fehlst. | Fehlst. | ||||
Peter Olschowski | OLV Steinberg | Fehlst. | Fehlst. | ||||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 21:48 | 49:56 | 0:00 | ||
H65 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Ralph Meißner | TV 1894 Coburg-Neuses | 17:35 | 38:53 | 0:21 | ||
2. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 22:26 | 1:26:26 | +47:33 | 3:38 | |
Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||
D75 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 24:59 | 51:54 | 0:00 | ||
H75 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 17:12 | 40:44 | 0:26 | ||
2. | Achim Bader | OLF Mainz | 18:24 | 44:26 | +3:42 | 0:26 | |
OffK | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Liubov Dauer | OLG Lummerland | 10:27 | 25:24 | 0:00 | ||
2. | Makar Kondratev | OLG Lummerland | 15:15 | 35:28 | +10:04 | 4:57 | |
3. | Christoph Schmidt | TSG Wiesloch | 29:57 | 1:03:15 | +37:51 | 4:42 | |
Oliver Oswald | TSV 1893 Reichenbach | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||
OffL | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | 16:43 | 36:22 | 0:00 | ||
2. | Anna Harston | OLG Lummerland | 25:13 | 51:03 | +14:41 | 5:37 |
Erstellt von MeOS 4.1.1663: 25/05/2025 19.27.06