Ergebnis Lauf 2 - Eiskugelchallenge E2 |
|||||
2025-05-25 | |||||
D/H10 begleitet | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Lasse Ehrlich | OLV Steinberg | 14:02 | ||
2. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 16:57 | +2:55 | |
3. | Simeon Kudriashov | vereinslos | 20:44 | +6:42 | |
4. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 22:06 | +8:04 | |
5. | Clara Hübinger | 22:24 | +8:22 | ||
6. | Tilda Ehrlich | OLV Steinberg | 22:32 | +8:30 | |
7. | Pauline Sebastain | LuxOC | 25:44 | +11:42 | |
Felix Doetsch | OLV Steinberg | Nicht Ang. | |||
Johanna Doetsch | OLV Steinberg | Nicht Ang. | |||
D/H10 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 12:47 | ||
2. | Elinor Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 14:43 | +1:56 | |
D12 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 13:06 | ||
2. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 26:18 | +13:12 | |
3. | Varvara Malyshkina | SC Königstein | 27:31 | +14:25 | |
H12 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Casper Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 24:18 | ||
2. | Anton Bernhardt | ASC Breidenbach | 25:45 | +1:27 | |
3. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 32:49 | +8:31 | |
4. | Leon Hübinger | 53:34 | +29:16 | ||
D14 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 11:31 | ||
H14 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 14:05 | ||
2. | Timur Syguda | SC Königstein | 14:24 | +0:19 | |
3. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 20:29 | +6:24 | |
4. | Simon Jitianu | OLV Steinberg | 26:56 | +12:51 | |
H18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:04 | ||
2. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 20:19 | +3:15 | |
D19- | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 18:33 | ||
2. | Paula Starke | USV TU Dresden | 20:21 | +1:48 | |
3. | Clodagh Moran | OLV Steinberg | 20:28 | +1:55 | |
4. | Jasmina Kučerová | TGM Budenheim | 23:28 | +4:55 | |
5. | Lara Apel | TSG 1882 Wixhausen | 23:42 | +5:09 | |
H19- | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 15:39 | ||
2. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 23:29 | +7:50 | |
3. | Johannes Kern | SV Bad Düben | 25:04 | +9:25 | |
D35 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 17:51 | ||
2. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 21:47 | +3:56 | |
H35 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 15:59 | ||
2. | Joseph Doetsch | OLV Steinberg | 16:55 | +0:56 | |
3. | Sergei Grishin | SC Königstein | 16:59 | +1:00 | |
4. | Anatolii Bushuiev | OLV Steinberg | 18:55 | +2:56 | |
5. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 19:25 | +3:26 | |
6. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 19:34 | +3:35 | |
7. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 21:20 | +5:21 | |
8. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 23:55 | +7:56 | |
D45 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 14:12 | ||
2. | Brit Horst | SC Königstein | 14:24 | +0:12 | |
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 20:22 | +6:10 | |
4. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 20:59 | +6:47 | |
5. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 21:57 | +7:45 | |
6. | Sabine Deider | SC Königstein | 32:09 | +17:57 | |
H45 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 14:35 | ||
2. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 15:00 | +0:25 | |
3. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 15:33 | +0:58 | |
4. | Björn Stieler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:00 | +1:25 | |
5. | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 16:48 | +2:13 | |
6. | Markus Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:21 | +2:46 | |
7. | Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | 19:02 | +4:27 | |
8. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 19:30 | +4:55 | |
9. | Vladimir Jitianu | OLV Steinberg | 31:51 | +17:16 | |
D55 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Sonja Gerhard | TGM Budenheim | 15:18 | ||
2. | Anne-Katrin Klar | OLF Mainz | 18:15 | +2:57 | |
3. | Katja Lahm | CTG Koblenz | 22:55 | +7:37 | |
4. | Brigitte Dersch-Kollenbach | Ski-Club Helsa | 29:50 | +14:32 | |
H55 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 13:38 | ||
2. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 14:30 | +0:52 | |
3. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 15:11 | +1:33 | |
4. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 15:45 | +2:07 | |
5. | Peter Kollenbach | Ski-Club Helsa | 16:51 | +3:13 | |
6. | Andreas Syguda | SC Königstein | 17:27 | +3:49 | |
Alan Oprsal | OL-Team Filder | Fehlst. | |||
Peter Olschowski | OLV Steinberg | Fehlst. | |||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 21:48 | ||
H65 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Ralph Meißner | TV 1894 Coburg-Neuses | 17:35 | ||
2. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 22:26 | +4:51 | |
Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | Nicht Ang. | |||
D75 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 24:59 | ||
H75 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 17:12 | ||
2. | Achim Bader | OLF Mainz | 18:24 | +1:12 | |
OffK | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Liubov Dauer | OLG Lummerland | 10:27 | ||
2. | Makar Kondratev | OLG Lummerland | 15:15 | +4:48 | |
3. | Christoph Schmidt | TSG Wiesloch | 29:57 | +19:30 | |
Oliver Oswald | TSV 1893 Reichenbach | Nicht Ang. | |||
OffL | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | ||
1. | Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | 16:43 | ||
2. | Anna Harston | OLG Lummerland | 25:13 | +8:30 |
Erstellt von MeOS 4.1.1670 (U1): 01/09/2025 15.26.20