Ergebnis Lauf 1 – Eiskugelchallenge E2: Sprint |
|||||||
2025-05-25 | |||||||
D/H10 begleitet | (9 / 9) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 13:46 | 13:46 | 1:12 | ||
2. | Lasse Ehrlich | OLV Steinberg | 16:01 | 16:01 | +2:15 | 0:24 | |
3. | Tilda Ehrlich | OLV Steinberg | 23:27 | 23:27 | +9:41 | 3:56 | |
4. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 25:22 | 25:22 | +11:36 | 5:29 | |
5. | Simeon Kudriashov | vereinslos | 26:08 | 26:08 | +12:22 | 8:50 | |
6. | Pauline Sebastain | LuxOC | 27:45 | 27:45 | +13:59 | 2:09 | |
7. | Felix Doetsch | OLV Steinberg | 29:09 | 29:09 | +15:23 | 6:31 | |
7. | Johanna Doetsch | OLV Steinberg | 29:09 | 29:09 | +15:23 | 5:50 | |
Clara Hübinger | Fehlst. | Fehlst. | |||||
D/H10 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 14:53 | 14:53 | 1:15 | ||
2. | Elinor Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 15:54 | 15:54 | +1:01 | 1:47 | |
D12 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Varvara Malyshkina | SC Königstein | 33:10 | 33:10 | 0:00 | ||
H12 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Casper Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 21:09 | 21:09 | 1:21 | ||
2. | Leon Hübinger | 47:47 | 47:47 | +26:38 | 18:48 | ||
3. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 47:54 | 47:54 | +26:45 | 17:43 | |
Anton Bernhardt | ASC Breidenbach | Fehlst. | Fehlst. | ||||
Nicht Ang. | |||||||
Nicht Ang. | |||||||
Nicht Ang. | |||||||
D14 | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 14:04 | 14:04 | 0:00 | ||
2. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 16:55 | 16:55 | +2:51 | 1:16 | |
3. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 18:57 | 18:57 | +4:53 | 2:46 | |
H14 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Timur Syguda | SC Königstein | 15:04 | 15:04 | 0:00 | ||
2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 15:56 | 15:56 | +0:52 | 0:32 | |
3. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 24:48 | 24:48 | +9:44 | 3:48 | |
Simon Jitianu | OLV Steinberg | Fehlst. | Fehlst. | ||||
H18 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 22:31 | 22:31 | 2:00 | ||
2. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 24:38 | 24:38 | +2:07 | 3:58 | |
D19- | (5 / 5) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 22:22 | 22:22 | 0:00 | ||
2. | Clodagh Moran | OLV Steinberg | 24:00 | 24:00 | +1:38 | 0:25 | |
3. | Paula Starke | USV TU Dresden | 25:41 | 25:41 | +3:19 | 2:18 | |
4. | Jasmina Kučerová | TGM Budenheim | 28:44 | 28:44 | +6:22 | 2:00 | |
5. | Lara Apel | TSG 1882 Wixhausen | 33:40 | 33:40 | +11:18 | 7:02 | |
H19- | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 19:23 | 19:23 | 0:00 | ||
2. | Johannes Kern | SV Bad Düben | 24:20 | 24:20 | +4:57 | 1:41 | |
3. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 26:57 | 26:57 | +7:34 | 0:41 | |
D35 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 20:02 | 20:02 | 0:00 | ||
2. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 28:47 | 28:47 | +8:45 | 5:38 | |
H35 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 20:20 | 20:20 | 0:00 | ||
2. | Sergei Grishin | SC Königstein | 20:36 | 20:36 | +0:16 | 0:00 | |
3. | Joseph Doetsch | OLV Steinberg | 20:47 | 20:47 | +0:27 | 0:00 | |
4. | Anatolii Bushuiev | OLV Steinberg | 23:12 | 23:12 | +2:52 | 1:58 | |
5. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 26:25 | 26:25 | +6:05 | 0:00 | |
6. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 28:12 | 28:12 | +7:52 | 3:40 | |
7. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 32:52 | 32:52 | +12:32 | 9:29 | |
Yury Malyshkin | SC Königstein | Fehlst. | Fehlst. | ||||
D45 | (6 / 6) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 16:21 | 16:21 | 0:00 | ||
2. | Brit Horst | SC Königstein | 16:52 | 16:52 | +0:31 | 0:00 | |
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 22:13 | 22:13 | +5:52 | 0:00 | |
4. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 26:06 | 26:06 | +9:45 | 0:31 | |
5. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 33:01 | 33:01 | +16:40 | 9:08 | |
6. | Sabine Deider | SC Königstein | 57:51 | 57:51 | +41:30 | 12:09 | |
H45 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 18:33 | 18:33 | 1:06 | ||
2. | Markus Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 19:38 | 19:38 | +1:05 | 0:34 | |
3. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 19:47 | 19:47 | +1:14 | 0:00 | |
4. | Björn Stieler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 19:52 | 19:52 | +1:19 | 1:03 | |
5. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 20:58 | 20:58 | +2:25 | 3:17 | |
6. | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 22:37 | 22:37 | +4:04 | 1:59 | |
7. | Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | 23:00 | 23:00 | +4:27 | 1:59 | |
8. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 25:33 | 25:33 | +7:00 | 3:10 | |
Vladimir Jitianu | OLV Steinberg | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||
D55 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sonja Gerhard | TGM Budenheim | 20:00 | 20:00 | 0:34 | ||
2. | Anne-Katrin Klar | OLF Mainz | 22:20 | 22:20 | +2:20 | 1:57 | |
3. | Katja Lahm | CTG Koblenz | 27:58 | 27:58 | +7:58 | 0:51 | |
4. | Brigitte Dersch-Kollenbach | Ski-Club Helsa | 41:09 | 41:09 | +21:09 | 5:08 | |
H55 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 15:48 | 15:48 | 0:00 | ||
2. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 16:16 | 16:16 | +0:28 | 0:27 | |
3. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 18:38 | 18:38 | +2:50 | 2:05 | |
4. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 18:43 | 18:43 | +2:55 | 0:28 | |
5. | Peter Olschowski | OLV Steinberg | 21:07 | 21:07 | +5:19 | 2:09 | |
6. | Andreas Syguda | SC Königstein | 21:10 | 21:10 | +5:22 | 2:25 | |
7. | Peter Kollenbach | Ski-Club Helsa | 22:05 | 22:05 | +6:17 | 4:00 | |
Alan Oprsal | OL-Team Filder | Fehlst. | Fehlst. | ||||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 28:08 | 28:08 | 0:00 | ||
H65 | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Ralph Meißner | TV 1894 Coburg-Neuses | 21:18 | 21:18 | 0:00 | ||
2. | Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | 34:33 | 34:33 | +13:15 | 4:04 | |
3. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 1:04:00 | 1:04:00 | +42:42 | 21:40 | |
D75 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 26:55 | 26:55 | 0:00 | ||
H75 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 23:32 | 23:32 | 2:50 | ||
2. | Achim Bader | OLF Mainz | 26:02 | 26:02 | +2:30 | 4:29 | |
OffK | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Oliver Oswald | TSV 1893 Reichenbach | 9:16 | 9:16 | 0:00 | ||
2. | Liubov Dauer | OLG Lummerland | 14:57 | 14:57 | +5:41 | 2:04 | |
3. | Makar Kondratev | OLG Lummerland | 20:13 | 20:13 | +10:57 | 9:00 | |
4. | Christoph Schmidt | TSG Wiesloch | 33:18 | 33:18 | +24:02 | 5:58 | |
OffL | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | 19:39 | 19:39 | 0:00 | ||
2. | Anna Harston | OLG Lummerland | 25:50 | 25:50 | +6:11 | 2:07 |
Erstellt von MeOS 4.1.1663: 25/05/2025 19.21.12