Ergebnis – Eiskugelchallenge E2: Sprint |
||||||||
2025-05-25 | ||||||||
D/H10 begleitet | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Lasse Ehrlich | OLV Steinberg | 30:03 | |||||
Lauf 1 | 16:01 | 16:01 | +2:15 | |||||
Lauf 2 | 14:02 | 30:03 | ||||||
2. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 30:43 | +0:40 | ||||
Lauf 1 | 13:46 | 13:46 | ||||||
Lauf 2 | 16:57 | 30:43 | +0:40 | |||||
3. | Tilda Ehrlich | OLV Steinberg | 45:59 | +15:56 | ||||
Lauf 1 | 23:27 | 23:27 | +9:41 | |||||
Lauf 2 | 22:32 | 45:59 | +15:56 | |||||
4. | Simeon Kudriashov | vereinslos | 46:52 | +16:49 | ||||
Lauf 1 | 26:08 | 26:08 | +12:22 | |||||
Lauf 2 | 20:44 | 46:52 | +16:49 | |||||
5. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 47:28 | +17:25 | ||||
Lauf 1 | 25:22 | 25:22 | +11:36 | |||||
Lauf 2 | 22:06 | 47:28 | +17:25 | |||||
6. | Pauline Sebastain | LuxOC | 53:29 | +23:26 | ||||
Lauf 1 | 27:45 | 27:45 | +13:59 | |||||
Lauf 2 | 25:44 | 53:29 | +23:26 | |||||
Clara Hübinger | Fehlst. | |||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 22:24 | Fehlst. | ||||||
Felix Doetsch | OLV Steinberg | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 1 | 29:09 | 29:09 | +15:23 | |||||
Lauf 2 | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||||
Johanna Doetsch | OLV Steinberg | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 1 | 29:09 | 29:09 | +15:23 | |||||
Lauf 2 | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||||
D/H10 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 27:40 | |||||
Lauf 1 | 14:53 | 14:53 | ||||||
Lauf 2 | 12:47 | 27:40 | ||||||
2. | Elinor Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 30:37 | +2:57 | ||||
Lauf 1 | 15:54 | 15:54 | +1:01 | |||||
Lauf 2 | 14:43 | 30:37 | +2:57 | |||||
D12 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Varvara Malyshkina | SC Königstein | 1:00:41 | |||||
Lauf 1 | 33:10 | 33:10 | ||||||
Lauf 2 | 27:31 | 1:00:41 | ||||||
H12 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Casper Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 45:27 | |||||
Lauf 1 | 21:09 | 21:09 | ||||||
Lauf 2 | 24:18 | 45:27 | ||||||
2. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 1:20:43 | +35:16 | ||||
Lauf 1 | 47:54 | 47:54 | +26:45 | |||||
Lauf 2 | 32:49 | 1:20:43 | +35:16 | |||||
3. | Leon Hübinger | 1:41:21 | +55:54 | |||||
Lauf 1 | 47:47 | 47:47 | +26:38 | |||||
Lauf 2 | 53:34 | 1:41:21 | +55:54 | |||||
Anton Bernhardt | ASC Breidenbach | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 25:45 | Fehlst. | ||||||
Nicht Ang. | ||||||||
Nicht Ang. | ||||||||
Nicht Ang. | ||||||||
D14 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 25:35 | |||||
Lauf 1 | 14:04 | 14:04 | ||||||
Lauf 2 | 11:31 | 25:35 | ||||||
2. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 30:01 | +4:26 | ||||
Lauf 1 | 16:55 | 16:55 | +2:51 | |||||
Lauf 2 | 13:06 | 30:01 | +4:26 | |||||
3. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 45:15 | +19:40 | ||||
Lauf 1 | 18:57 | 18:57 | +4:53 | |||||
Lauf 2 | 26:18 | 45:15 | +19:40 | |||||
H14 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Timur Syguda | SC Königstein | 29:28 | |||||
Lauf 1 | 15:04 | 15:04 | ||||||
Lauf 2 | 14:24 | 29:28 | ||||||
2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 30:01 | +0:33 | ||||
Lauf 1 | 15:56 | 15:56 | +0:52 | |||||
Lauf 2 | 14:05 | 30:01 | +0:33 | |||||
3. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 45:17 | +15:49 | ||||
Lauf 1 | 24:48 | 24:48 | +9:44 | |||||
Lauf 2 | 20:29 | 45:17 | +15:49 | |||||
Simon Jitianu | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 26:56 | Fehlst. | ||||||
H18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 41:42 | |||||
Lauf 1 | 24:38 | 24:38 | +2:07 | |||||
Lauf 2 | 17:04 | 41:42 | ||||||
2. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 42:50 | +1:08 | ||||
Lauf 1 | 22:31 | 22:31 | ||||||
Lauf 2 | 20:19 | 42:50 | +1:08 | |||||
D19- | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 40:55 | |||||
Lauf 1 | 22:22 | 22:22 | ||||||
Lauf 2 | 18:33 | 40:55 | ||||||
2. | Clodagh Moran | OLV Steinberg | 44:28 | +3:33 | ||||
Lauf 1 | 24:00 | 24:00 | +1:38 | |||||
Lauf 2 | 20:28 | 44:28 | +3:33 | |||||
3. | Paula Starke | USV TU Dresden | 46:02 | +5:07 | ||||
Lauf 1 | 25:41 | 25:41 | +3:19 | |||||
Lauf 2 | 20:21 | 46:02 | +5:07 | |||||
4. | Jasmina Kučerová | TGM Budenheim | 52:12 | +11:17 | ||||
Lauf 1 | 28:44 | 28:44 | +6:22 | |||||
Lauf 2 | 23:28 | 52:12 | +11:17 | |||||
5. | Lara Apel | TSG 1882 Wixhausen | 57:22 | +16:27 | ||||
Lauf 1 | 33:40 | 33:40 | +11:18 | |||||
Lauf 2 | 23:42 | 57:22 | +16:27 | |||||
H19- | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 35:02 | |||||
Lauf 1 | 19:23 | 19:23 | ||||||
Lauf 2 | 15:39 | 35:02 | ||||||
2. | Johannes Kern | SV Bad Düben | 49:24 | +14:22 | ||||
Lauf 1 | 24:20 | 24:20 | +4:57 | |||||
Lauf 2 | 25:04 | 49:24 | +14:22 | |||||
3. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 50:26 | +15:24 | ||||
Lauf 1 | 26:57 | 26:57 | +7:34 | |||||
Lauf 2 | 23:29 | 50:26 | +15:24 | |||||
D35 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 37:53 | |||||
Lauf 1 | 20:02 | 20:02 | ||||||
Lauf 2 | 17:51 | 37:53 | ||||||
2. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 50:34 | +12:41 | ||||
Lauf 1 | 28:47 | 28:47 | +8:45 | |||||
Lauf 2 | 21:47 | 50:34 | +12:41 | |||||
H35 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 36:19 | |||||
Lauf 1 | 20:20 | 20:20 | ||||||
Lauf 2 | 15:59 | 36:19 | ||||||
2. | Sergei Grishin | SC Königstein | 37:35 | +1:16 | ||||
Lauf 1 | 20:36 | 20:36 | +0:16 | |||||
Lauf 2 | 16:59 | 37:35 | +1:16 | |||||
3. | Joseph Doetsch | OLV Steinberg | 37:42 | +1:23 | ||||
Lauf 1 | 20:47 | 20:47 | +0:27 | |||||
Lauf 2 | 16:55 | 37:42 | +1:23 | |||||
4. | Anatolii Bushuiev | OLV Steinberg | 42:07 | +5:48 | ||||
Lauf 1 | 23:12 | 23:12 | +2:52 | |||||
Lauf 2 | 18:55 | 42:07 | +5:48 | |||||
5. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 47:46 | +11:27 | ||||
Lauf 1 | 28:12 | 28:12 | +7:52 | |||||
Lauf 2 | 19:34 | 47:46 | +11:27 | |||||
6. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 50:20 | +14:01 | ||||
Lauf 1 | 26:25 | 26:25 | +6:05 | |||||
Lauf 2 | 23:55 | 50:20 | +14:01 | |||||
7. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 54:12 | +17:53 | ||||
Lauf 1 | 32:52 | 32:52 | +12:32 | |||||
Lauf 2 | 21:20 | 54:12 | +17:53 | |||||
Yury Malyshkin | SC Königstein | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 19:25 | Fehlst. | ||||||
D45 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 30:33 | |||||
Lauf 1 | 16:21 | 16:21 | ||||||
Lauf 2 | 14:12 | 30:33 | ||||||
2. | Brit Horst | SC Königstein | 31:16 | +0:43 | ||||
Lauf 1 | 16:52 | 16:52 | +0:31 | |||||
Lauf 2 | 14:24 | 31:16 | +0:43 | |||||
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 42:35 | +12:02 | ||||
Lauf 1 | 22:13 | 22:13 | +5:52 | |||||
Lauf 2 | 20:22 | 42:35 | +12:02 | |||||
4. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 48:03 | +17:30 | ||||
Lauf 1 | 26:06 | 26:06 | +9:45 | |||||
Lauf 2 | 21:57 | 48:03 | +17:30 | |||||
5. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 54:00 | +23:27 | ||||
Lauf 1 | 33:01 | 33:01 | +16:40 | |||||
Lauf 2 | 20:59 | 54:00 | +23:27 | |||||
6. | Sabine Deider | SC Königstein | 1:30:00 | +59:27 | ||||
Lauf 1 | 57:51 | 57:51 | +41:30 | |||||
Lauf 2 | 32:09 | 1:30:00 | +59:27 | |||||
H45 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 33:33 | |||||
Lauf 1 | 18:33 | 18:33 | ||||||
Lauf 2 | 15:00 | 33:33 | ||||||
2. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 35:20 | +1:47 | ||||
Lauf 1 | 19:47 | 19:47 | +1:14 | |||||
Lauf 2 | 15:33 | 35:20 | +1:47 | |||||
3. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 35:33 | +2:00 | ||||
Lauf 1 | 20:58 | 20:58 | +2:25 | |||||
Lauf 2 | 14:35 | 35:33 | +2:00 | |||||
4. | Björn Stieler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 35:52 | +2:19 | ||||
Lauf 1 | 19:52 | 19:52 | +1:19 | |||||
Lauf 2 | 16:00 | 35:52 | +2:19 | |||||
5. | Markus Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 36:59 | +3:26 | ||||
Lauf 1 | 19:38 | 19:38 | +1:05 | |||||
Lauf 2 | 17:21 | 36:59 | +3:26 | |||||
6. | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 39:25 | +5:52 | ||||
Lauf 1 | 22:37 | 22:37 | +4:04 | |||||
Lauf 2 | 16:48 | 39:25 | +5:52 | |||||
7. | Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | 42:02 | +8:29 | ||||
Lauf 1 | 23:00 | 23:00 | +4:27 | |||||
Lauf 2 | 19:02 | 42:02 | +8:29 | |||||
8. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 45:03 | +11:30 | ||||
Lauf 1 | 25:33 | 25:33 | +7:00 | |||||
Lauf 2 | 19:30 | 45:03 | +11:30 | |||||
Vladimir Jitianu | OLV Steinberg | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 1 | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 2 | 31:51 | Nicht Ang. | ||||||
D55 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Sonja Gerhard | TGM Budenheim | 35:18 | |||||
Lauf 1 | 20:00 | 20:00 | ||||||
Lauf 2 | 15:18 | 35:18 | ||||||
2. | Anne-Katrin Klar | OLF Mainz | 40:35 | +5:17 | ||||
Lauf 1 | 22:20 | 22:20 | +2:20 | |||||
Lauf 2 | 18:15 | 40:35 | +5:17 | |||||
3. | Katja Lahm | CTG Koblenz | 50:53 | +15:35 | ||||
Lauf 1 | 27:58 | 27:58 | +7:58 | |||||
Lauf 2 | 22:55 | 50:53 | +15:35 | |||||
4. | Brigitte Dersch-Kollenbach | Ski-Club Helsa | 1:10:59 | +35:41 | ||||
Lauf 1 | 41:09 | 41:09 | +21:09 | |||||
Lauf 2 | 29:50 | 1:10:59 | +35:41 | |||||
H55 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 29:54 | |||||
Lauf 1 | 16:16 | 16:16 | +0:28 | |||||
Lauf 2 | 13:38 | 29:54 | ||||||
2. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 30:18 | +0:24 | ||||
Lauf 1 | 15:48 | 15:48 | ||||||
Lauf 2 | 14:30 | 30:18 | +0:24 | |||||
3. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 33:49 | +3:55 | ||||
Lauf 1 | 18:38 | 18:38 | +2:50 | |||||
Lauf 2 | 15:11 | 33:49 | +3:55 | |||||
4. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 34:28 | +4:34 | ||||
Lauf 1 | 18:43 | 18:43 | +2:55 | |||||
Lauf 2 | 15:45 | 34:28 | +4:34 | |||||
5. | Andreas Syguda | SC Königstein | 38:37 | +8:43 | ||||
Lauf 1 | 21:10 | 21:10 | +5:22 | |||||
Lauf 2 | 17:27 | 38:37 | +8:43 | |||||
6. | Peter Kollenbach | Ski-Club Helsa | 38:56 | +9:02 | ||||
Lauf 1 | 22:05 | 22:05 | +6:17 | |||||
Lauf 2 | 16:51 | 38:56 | +9:02 | |||||
Alan Oprsal | OL-Team Filder | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Peter Olschowski | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 21:07 | 21:07 | +5:19 | |||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 49:56 | |||||
Lauf 1 | 28:08 | 28:08 | ||||||
Lauf 2 | 21:48 | 49:56 | ||||||
H65 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Ralph Meißner | TV 1894 Coburg-Neuses | 38:53 | |||||
Lauf 1 | 21:18 | 21:18 | ||||||
Lauf 2 | 17:35 | 38:53 | ||||||
2. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 1:26:26 | +47:33 | ||||
Lauf 1 | 1:04:00 | 1:04:00 | +42:42 | |||||
Lauf 2 | 22:26 | 1:26:26 | +47:33 | |||||
Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 1 | 34:33 | 34:33 | +13:15 | |||||
Lauf 2 | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||||
D75 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 51:54 | |||||
Lauf 1 | 26:55 | 26:55 | ||||||
Lauf 2 | 24:59 | 51:54 | ||||||
H75 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 40:44 | |||||
Lauf 1 | 23:32 | 23:32 | ||||||
Lauf 2 | 17:12 | 40:44 | ||||||
2. | Achim Bader | OLF Mainz | 44:26 | +3:42 | ||||
Lauf 1 | 26:02 | 26:02 | +2:30 | |||||
Lauf 2 | 18:24 | 44:26 | +3:42 | |||||
OffK | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Liubov Dauer | OLG Lummerland | 25:24 | |||||
Lauf 1 | 14:57 | 14:57 | +5:41 | |||||
Lauf 2 | 10:27 | 25:24 | ||||||
2. | Makar Kondratev | OLG Lummerland | 35:28 | +10:04 | ||||
Lauf 1 | 20:13 | 20:13 | +10:57 | |||||
Lauf 2 | 15:15 | 35:28 | +10:04 | |||||
3. | Christoph Schmidt | TSG Wiesloch | 1:03:15 | +37:51 | ||||
Lauf 1 | 33:18 | 33:18 | +24:02 | |||||
Lauf 2 | 29:57 | 1:03:15 | +37:51 | |||||
Oliver Oswald | TSV 1893 Reichenbach | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 1 | 9:16 | 9:16 | ||||||
Lauf 2 | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||||
OffL | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | 36:22 | |||||
Lauf 1 | 19:39 | 19:39 | ||||||
Lauf 2 | 16:43 | 36:22 | ||||||
2. | Anna Harston | OLG Lummerland | 51:03 | +14:41 | ||||
Lauf 1 | 25:50 | 25:50 | +6:11 | |||||
Lauf 2 | 25:13 | 51:03 | +14:41 |
Erstellt von MeOS 4.1.1663: 25/05/2025 19.25.38