Result by course – Eiskugelchallenge E2: Sprint |
|||||
2025-05-25 | |||||
Bahn 1.1 | |||||
1. | Giacomo Nisi | H19- | OLV Steinberg | 19:23 | |
2. | Anatolii Dunaev | H35 | SC Königstein | 20:20 | |
3. | Sergei Grishin | H35 | SC Königstein | 20:36 | |
4. | Joseph Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 20:47 | |
5. | Marit Wersin | D19- | TGM Budenheim | 22:22 | |
6. | Simon Weber | H18 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 22:31 | |
7. | Anatolii Bushuiev | H35 | OLV Steinberg | 23:12 | |
8. | Clodagh Moran | D19- | OLV Steinberg | 24:00 | |
9. | Johannes Kern | H19- | SV Bad Düben | 24:20 | |
10. | Emil Prolingheuer | H18 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 24:38 | |
11. | Paula Starke | D19- | USV TU Dresden | 25:41 | |
12. | Jakob Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 26:25 | |
13. | Philipp Weyand | H19- | TSG 1882 Wixhausen | 26:57 | |
14. | Serhii Ponikarov | H35 | OLV Steinberg | 28:12 | |
15. | Jasmina Kučerová | D19- | TGM Budenheim | 28:44 | |
16. | Dmytro Nakonechnyi | H35 | OLV Steinberg | 32:52 | |
17. | Lara Apel | D19- | TSG 1882 Wixhausen | 33:40 | |
Yury Malyshkin | H35 | SC Königstein | Fehlst. | ||
Bahn 2.1 | |||||
1. | Marcel Göhler | H45 | CTG Koblenz | 18:33 | |
2. | Markus Prolingheuer | H45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 19:38 | |
3. | Andreas Bernhardt | OffL | ASC Breidenbach | 19:39 | |
4. | Sven Göbel | H45 | Gymnasion Offenbach | 19:47 | |
5. | Björn Stieler | H45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 19:52 | |
6. | Grete Schönebeck | D35 | DJK Adler 07 Bottrop | 20:02 | |
7. | Michael Thierolf | H45 | TSG Bad König | 20:58 | |
8. | Stephan Haenelt | H45 | OL-Team Filder | 22:37 | |
9. | Thomas Thumann | H45 | TSG 1882 Wixhausen | 23:00 | |
10. | Valdis Spulis | H45 | AKMM - Frankfurt am Main | 25:33 | |
11. | Anna Harston | OffL | OLG Lummerland | 25:50 | |
12. | Anastasia Malyshkina | D35 | SC Königstein | 28:47 | |
Vladimir Jitianu | H45 | OLV Steinberg | Nicht Ang. | ||
Bahn 3.1 | |||||
1. | Hans Breckle | H55 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 15:48 | |
2. | Marcus Schmidt | H55 | TSG Wiesloch | 16:16 | |
3. | Olena Kapara | D45 | SC Königstein | 16:21 | |
4. | Brit Horst | D45 | SC Königstein | 16:52 | |
5. | Stefan Bleßmann | H55 | TGM Budenheim | 18:38 | |
6. | Stefan Röhl | H55 | OLF Mainz | 18:43 | |
7. | Peter Olschowski | H55 | OLV Steinberg | 21:07 | |
8. | Andreas Syguda | H55 | SC Königstein | 21:10 | |
9. | Peter Kollenbach | H55 | Ski-Club Helsa | 22:05 | |
10. | Anke Breckle | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 22:13 | |
11. | Ines Ballerstädt | D45 | SC Königstein | 26:06 | |
12. | Sonia Rabussier | D45 | OLF Mainz | 33:01 | |
13. | Sabine Deider | D45 | SC Königstein | 57:51 | |
Alan Oprsal | H55 | OL-Team Filder | Fehlst. | ||
Bahn 4.1 | |||||
1. | Sonja Gerhard | D55 | TGM Budenheim | 20:00 | |
2. | Ralph Meißner | H65 | TV 1894 Coburg-Neuses | 21:18 | |
3. | Anne-Katrin Klar | D55 | OLF Mainz | 22:20 | |
4. | Hans Conrad | H75 | TSG 1846 Darmstadt | 23:32 | |
5. | Achim Bader | H75 | OLF Mainz | 26:02 | |
6. | Beatrix Haenelt | D75 | OL-Team Filder | 26:55 | |
7. | Katja Lahm | D55 | CTG Koblenz | 27:58 | |
8. | Gisela Müller | D65 | TV 1886 Diedenbergen | 28:08 | |
9. | Sigurd Haarstark | H65 | OLV Steinberg | 34:33 | |
10. | Brigitte Dersch-Kollenbach | D55 | Ski-Club Helsa | 41:09 | |
11. | Ulrich Birk | H65 | TV 1886 Diedenbergen | 1:04:00 | |
Bahn 5.1 | |||||
1. | Sophie Behrendt | D14 | OLV Steinberg | 14:04 | |
2. | Timur Syguda | H14 | SC Königstein | 15:04 | |
3. | Yevhenii Gez | H14 | SC Königstein | 15:56 | |
4. | Levke Höfer | D14 | OLV Steinberg | 16:55 | |
5. | Oleksandra Nakonechna | D14 | OLV Steinberg | 18:57 | |
6. | Casper Schönebeck | H12 | DJK Adler 07 Bottrop | 21:09 | |
7. | Verners Spulis | H14 | AKMM - Frankfurt am Main | 24:48 | |
8. | Varvara Malyshkina | D12 | SC Königstein | 33:10 | |
9. | Leon Hübinger | H12 | 47:47 | ||
10. | Julius Dingwerth | H12 | TGM Budenheim | 47:54 | |
Anton Bernhardt | H12 | ASC Breidenbach | Fehlst. | ||
Simon Jitianu | H14 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Bahn 6.1 | |||||
1. | Oliver Oswald | OffK | TSV 1893 Reichenbach | 9:16 | |
2. | Mieke Höfer | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 13:46 | |
3. | Vincent Hinkel | D/H10 | OLV Steinberg | 14:53 | |
4. | Liubov Dauer | OffK | OLG Lummerland | 14:57 | |
5. | Elinor Schönebeck | D/H10 | DJK Adler 07 Bottrop | 15:54 | |
6. | Lasse Ehrlich | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 16:01 | |
7. | Makar Kondratev | OffK | OLG Lummerland | 20:13 | |
8. | Tilda Ehrlich | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 23:27 | |
9. | Filipp Harston | D/H10 begleitet | OLG Lummerland | 25:22 | |
10. | Simeon Kudriashov | D/H10 begleitet | vereinslos | 26:08 | |
11. | Pauline Sebastain | D/H10 begleitet | LuxOC | 27:45 | |
12. | Felix Doetsch | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 29:09 | |
12. | Johanna Doetsch | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 29:09 | |
14. | Christoph Schmidt | OffK | TSG Wiesloch | 33:18 | |
Clara Hübinger | D/H10 begleitet | Fehlst. | |||
Bahn 1.2 | |||||
1. | Giacomo Nisi | H19- | OLV Steinberg | 15:39 | |
2. | Anatolii Dunaev | H35 | SC Königstein | 15:59 | |
3. | Joseph Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 16:55 | |
4. | Sergei Grishin | H35 | SC Königstein | 16:59 | |
5. | Emil Prolingheuer | H18 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:04 | |
6. | Marit Wersin | D19- | TGM Budenheim | 18:33 | |
7. | Anatolii Bushuiev | H35 | OLV Steinberg | 18:55 | |
8. | Yury Malyshkin | H35 | SC Königstein | 19:25 | |
9. | Serhii Ponikarov | H35 | OLV Steinberg | 19:34 | |
10. | Simon Weber | H18 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 20:19 | |
11. | Paula Starke | D19- | USV TU Dresden | 20:21 | |
12. | Clodagh Moran | D19- | OLV Steinberg | 20:28 | |
13. | Dmytro Nakonechnyi | H35 | OLV Steinberg | 21:20 | |
14. | Jasmina Kučerová | D19- | TGM Budenheim | 23:28 | |
15. | Philipp Weyand | H19- | TSG 1882 Wixhausen | 23:29 | |
16. | Lara Apel | D19- | TSG 1882 Wixhausen | 23:42 | |
17. | Jakob Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 23:55 | |
18. | Johannes Kern | H19- | SV Bad Düben | 25:04 | |
Bahn 2.2 | |||||
1. | Michael Thierolf | H45 | TSG Bad König | 14:35 | |
2. | Marcel Göhler | H45 | CTG Koblenz | 15:00 | |
3. | Sven Göbel | H45 | Gymnasion Offenbach | 15:33 | |
4. | Björn Stieler | H45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:00 | |
5. | Andreas Bernhardt | OffL | ASC Breidenbach | 16:43 | |
6. | Stephan Haenelt | H45 | OL-Team Filder | 16:48 | |
7. | Markus Prolingheuer | H45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:21 | |
8. | Grete Schönebeck | D35 | DJK Adler 07 Bottrop | 17:51 | |
9. | Thomas Thumann | H45 | TSG 1882 Wixhausen | 19:02 | |
10. | Valdis Spulis | H45 | AKMM - Frankfurt am Main | 19:30 | |
11. | Anastasia Malyshkina | D35 | SC Königstein | 21:47 | |
12. | Anna Harston | OffL | OLG Lummerland | 25:13 | |
13. | Vladimir Jitianu | H45 | OLV Steinberg | 31:51 | |
Bahn 3.2 | |||||
1. | Marcus Schmidt | H55 | TSG Wiesloch | 13:38 | |
2. | Olena Kapara | D45 | SC Königstein | 14:12 | |
3. | Brit Horst | D45 | SC Königstein | 14:24 | |
4. | Hans Breckle | H55 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 14:30 | |
5. | Stefan Bleßmann | H55 | TGM Budenheim | 15:11 | |
6. | Stefan Röhl | H55 | OLF Mainz | 15:45 | |
7. | Peter Kollenbach | H55 | Ski-Club Helsa | 16:51 | |
8. | Andreas Syguda | H55 | SC Königstein | 17:27 | |
9. | Anke Breckle | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 20:22 | |
10. | Sonia Rabussier | D45 | OLF Mainz | 20:59 | |
11. | Ines Ballerstädt | D45 | SC Königstein | 21:57 | |
12. | Sabine Deider | D45 | SC Königstein | 32:09 | |
Alan Oprsal | H55 | OL-Team Filder | Fehlst. | ||
Peter Olschowski | H55 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Bahn 4.2 | |||||
1. | Sonja Gerhard | D55 | TGM Budenheim | 15:18 | |
2. | Hans Conrad | H75 | TSG 1846 Darmstadt | 17:12 | |
3. | Ralph Meißner | H65 | TV 1894 Coburg-Neuses | 17:35 | |
4. | Anne-Katrin Klar | D55 | OLF Mainz | 18:15 | |
5. | Achim Bader | H75 | OLF Mainz | 18:24 | |
6. | Gisela Müller | D65 | TV 1886 Diedenbergen | 21:48 | |
7. | Ulrich Birk | H65 | TV 1886 Diedenbergen | 22:26 | |
8. | Katja Lahm | D55 | CTG Koblenz | 22:55 | |
9. | Beatrix Haenelt | D75 | OL-Team Filder | 24:59 | |
10. | Brigitte Dersch-Kollenbach | D55 | Ski-Club Helsa | 29:50 | |
Sigurd Haarstark | H65 | OLV Steinberg | Nicht Ang. | ||
Bahn 5.2 | |||||
1. | Sophie Behrendt | D14 | OLV Steinberg | 11:31 | |
2. | Levke Höfer | D14 | OLV Steinberg | 13:06 | |
3. | Yevhenii Gez | H14 | SC Königstein | 14:05 | |
4. | Timur Syguda | H14 | SC Königstein | 14:24 | |
5. | Verners Spulis | H14 | AKMM - Frankfurt am Main | 20:29 | |
6. | Casper Schönebeck | H12 | DJK Adler 07 Bottrop | 24:18 | |
7. | Anton Bernhardt | H12 | ASC Breidenbach | 25:45 | |
8. | Oleksandra Nakonechna | D14 | OLV Steinberg | 26:18 | |
9. | Simon Jitianu | H14 | OLV Steinberg | 26:56 | |
10. | Varvara Malyshkina | D12 | SC Königstein | 27:31 | |
11. | Julius Dingwerth | H12 | TGM Budenheim | 32:49 | |
12. | Leon Hübinger | H12 | 53:34 | ||
Bahn 6.2 | |||||
1. | Liubov Dauer | OffK | OLG Lummerland | 10:27 | |
2. | Vincent Hinkel | D/H10 | OLV Steinberg | 12:47 | |
3. | Lasse Ehrlich | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 14:02 | |
4. | Elinor Schönebeck | D/H10 | DJK Adler 07 Bottrop | 14:43 | |
5. | Makar Kondratev | OffK | OLG Lummerland | 15:15 | |
6. | Mieke Höfer | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 16:57 | |
7. | Simeon Kudriashov | D/H10 begleitet | vereinslos | 20:44 | |
8. | Filipp Harston | D/H10 begleitet | OLG Lummerland | 22:06 | |
9. | Clara Hübinger | D/H10 begleitet | 22:24 | ||
10. | Tilda Ehrlich | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | 22:32 | |
11. | Pauline Sebastain | D/H10 begleitet | LuxOC | 25:44 | |
12. | Christoph Schmidt | OffK | TSG Wiesloch | 29:57 | |
Felix Doetsch | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | Nicht Ang. | ||
Johanna Doetsch | D/H10 begleitet | OLV Steinberg | Nicht Ang. | ||
Oliver Oswald | OffK | TSV 1893 Reichenbach | Nicht Ang. |
Erstellt von MeOS 4.1.1663: 25/05/2025 19.29.13