Ergebnis – Eiskugelchallenge E1: Mittel |
|||||||||||
2025-05-24 | |||||||||||
D/H10 begleitet | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Elinor Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 24:20 | 2:07 | |||||||
2:24 (2:24) | 2:23 (4:47) | 2:10 (6:57) | 2:03 (9:00) | 1:50 (10:50) | 2:37 (13:27) | ||||||
1:54 (15:21) | 5:47 (21:08) | 2:43 (23:51) | 0:29 (24:20) | ||||||||
2. | Gabriel Wegscheider | OLV Steinberg | 30:22 | +6:02 | 7:47 | ||||||
5:03 (5:03) | 3:13 (8:16) | 1:28 (9:44) | 4:05 (13:49) | 2:30 (16:19) | 2:13 (18:32) | ||||||
4:21 (22:53) | 4:35 (27:28) | 2:21 (29:49) | 0:33 (30:22) | ||||||||
3. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 31:48 | +7:28 | 4:12 | ||||||
3:30 (3:30) | 3:20 (6:50) | 1:31 (8:21) | 4:04 (12:25) | 2:29 (14:54) | 2:32 (17:26) | ||||||
3:09 (20:35) | 7:37 (28:12) | 3:02 (31:14) | 0:34 (31:48) | ||||||||
4. | Emil Simminger | OLV Steinberg | 34:14 | +9:54 | 5:13 | ||||||
4:00 (4:00) | 4:16 (8:16) | 1:28 (9:44) | 2:57 (12:41) | 2:44 (15:25) | 2:45 (18:10) | ||||||
2:28 (20:38) | 8:23 (29:01) | 4:37 (33:38) | 0:36 (34:14) | ||||||||
D/H10 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Lea Doetsch | OLV Steinberg | 21:51 | 0:00 | |||||||
2:13 (2:13) | 2:54 (5:07) | 1:27 (6:34) | 2:43 (9:17) | 2:03 (11:20) | 2:19 (13:39) | ||||||
1:59 (15:38) | 3:22 (19:00) | 2:22 (21:22) | 0:29 (21:51) | ||||||||
2. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 33:16 | +11:25 | 9:34 | ||||||
2:23 (2:23) | 2:55 (5:18) | 1:18 (6:36) | 11:08 (17:44) | 2:10 (19:54) | 2:36 (22:30) | ||||||
2:21 (24:51) | 4:40 (29:31) | 3:11 (32:42) | 0:34 (33:16) | ||||||||
Emily Sturm | SC Königstein | (28:44) | +6:53 | 4:42 | |||||||
2:22 (2:22) | 3:02 (5:24) | 1:54 (7:18) | 4:04 (11:22) | 2:16 (13:38) | 2:52 (16:30) | ||||||
1:52 (18:22) | 6:14 (24:36) | 3:32 (28:08) | 0:36 (28:44) | ||||||||
D12 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 22:05 | 0:00 | |||||||
1:39 (1:39) | 1:26 (3:05) | 2:30 (5:35) | 2:58 (8:33) | 3:23 (11:56) | 2:29 (14:25) | ||||||
1:08 (15:33) | 1:11 (16:44) | 3:58 (20:42) | 0:55 (21:37) | 0:28 (22:05) | |||||||
2. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 28:05 | +6:00 | 5:14 | ||||||
1:31 (1:31) | 1:23 (2:54) | 2:31 (5:25) | 3:17 (8:42) | 4:41 (13:23) | 2:20 (15:43) | ||||||
2:46 (18:29) | 2:43 (21:12) | 5:26 (26:38) | 0:59 (27:37) | 0:28 (28:05) | |||||||
H12 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Leon Zahn | 29:12 | 1:14 | ||||||||
2:04 (2:04) | 1:57 (4:01) | 3:57 (7:58) | 4:15 (12:13) | 3:43 (15:56) | 3:04 (19:00) | ||||||
1:13 (20:13) | 1:09 (21:22) | 6:02 (27:24) | 1:12 (28:36) | 0:36 (29:12) | |||||||
2. | Casper Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 40:25 | +11:13 | 10:16 | ||||||
2:40 (2:40) | 1:32 (4:12) | 5:10 (9:22) | 3:48 (13:10) | 3:18 (16:28) | 3:43 (20:11) | ||||||
4:01 (24:12) | 6:47 (30:59) | 7:41 (38:40) | 1:20 (40:00) | 0:25 (40:25) | |||||||
3. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 57:10 | +27:58 | 16:49 | ||||||
3:01 (3:01) | 4:32 (7:33) | 17:25 (24:58) | 5:35 (30:33) | 6:41 (37:14) | 4:38 (41:52) | ||||||
2:22 (44:14) | 1:52 (46:06) | 8:05 (54:11) | 1:38 (55:49) | 1:21 (57:10) | |||||||
4. | Quentin Hinkel | OLV Steinberg | 58:06 | +28:54 | 26:50 | ||||||
2:15 (2:15) | 8:51 (11:06) | 4:20 (15:26) | 4:10 (19:36) | 17:00 (36:36) | 9:00 (45:36) | ||||||
1:47 (47:23) | 1:54 (49:17) | 6:22 (55:39) | 1:51 (57:30) | 0:36 (58:06) | |||||||
D14 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 26:40 | 0:00 | |||||||
1:19 (1:19) | 5:55 (7:14) | 0:41 (7:55) | 3:03 (10:58) | 1:03 (12:01) | 4:37 (16:38) | ||||||
1:04 (17:42) | 1:53 (19:35) | 1:25 (21:00) | 2:38 (23:38) | 1:46 (25:24) | 0:52 (26:16) | ||||||
0:24 (26:40) | |||||||||||
2. | Charlotte Sturm | SC Königstein | 1:10:06 | +43:26 | 34:49 | ||||||
7:01 (7:01) | 7:20 (14:21) | 1:17 (15:38) | 3:26 (19:04) | 4:18 (23:22) | 5:53 (29:15) | ||||||
2:20 (31:35) | 22:06 (53:41) | 2:31 (56:12) | 4:48 (1:01:00) | 6:55 (1:07:55) | 1:45 (1:09:40) | ||||||
0:26 (1:10:06) | |||||||||||
H14 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Timur Syguda | SC Königstein | 29:43 | 0:33 | |||||||
2:04 (2:04) | 6:52 (8:56) | 0:59 (9:55) | 2:44 (12:39) | 1:14 (13:53) | 4:53 (18:46) | ||||||
1:01 (19:47) | 1:26 (21:13) | 1:49 (23:02) | 3:43 (26:45) | 1:43 (28:28) | 0:53 (29:21) | ||||||
0:22 (29:43) | |||||||||||
2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 32:53 | +3:10 | 3:26 | ||||||
1:58 (1:58) | 6:29 (8:27) | 0:50 (9:17) | 4:57 (14:14) | 1:24 (15:38) | 5:17 (20:55) | ||||||
1:11 (22:06) | 2:44 (24:50) | 1:58 (26:48) | 3:08 (29:56) | 1:43 (31:39) | 0:52 (32:31) | ||||||
0:22 (32:53) | |||||||||||
3. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 43:56 | +14:13 | 7:38 | ||||||
2:05 (2:05) | 8:13 (10:18) | 1:15 (11:33) | 2:50 (14:23) | 2:21 (16:44) | 6:54 (23:38) | ||||||
1:48 (25:26) | 3:29 (28:55) | 3:07 (32:02) | 5:09 (37:11) | 4:56 (42:07) | 1:23 (43:30) | ||||||
0:26 (43:56) | |||||||||||
Simon Jitianu | OLV Steinberg | Fehlst. | |||||||||
9:52 (9:52) | 7:23 (17:15) | – (–) | – (–) | – (–) | – (33:11) | ||||||
1:41 (34:52) | 2:18 (37:10) | 2:25 (39:35) | 3:40 (43:15) | 3:29 (46:44) | 1:19 (48:03) | ||||||
0:43 (48:46) | |||||||||||
D16 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Katja Horst | SC Königstein | 25:59 | 0:00 | |||||||
2:43 (2:43) | 1:18 (4:01) | 1:23 (5:24) | 1:05 (6:29) | 3:02 (9:31) | 3:43 (13:14) | ||||||
1:06 (14:20) | 2:08 (16:28) | 0:31 (16:59) | 0:49 (17:48) | 0:40 (18:28) | 5:35 (24:03) | ||||||
0:36 (24:39) | 0:56 (25:35) | 0:24 (25:59) | |||||||||
2. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 40:45 | +14:46 | 4:40 | ||||||
4:11 (4:11) | 1:46 (5:57) | 1:57 (7:54) | 1:10 (9:04) | 4:12 (13:16) | 5:14 (18:30) | ||||||
2:01 (20:31) | 6:04 (26:35) | 0:37 (27:12) | 1:00 (28:12) | 1:05 (29:17) | 8:10 (37:27) | ||||||
1:28 (38:55) | 1:16 (40:11) | 0:34 (40:45) | |||||||||
3. | Madita Cronau | TGM Budenheim | 44:37 | +18:38 | 7:05 | ||||||
4:08 (4:08) | 2:51 (6:59) | 2:00 (8:59) | 2:30 (11:29) | 5:03 (16:32) | 8:07 (24:39) | ||||||
2:32 (27:11) | 2:53 (30:04) | 0:50 (30:54) | 1:08 (32:02) | 0:39 (32:41) | 9:26 (42:07) | ||||||
0:46 (42:53) | 1:18 (44:11) | 0:26 (44:37) | |||||||||
4. | Fiorina Sperling | SC Königstein | 1:05:28 | +39:29 | 19:10 | ||||||
5:54 (5:54) | 5:57 (11:51) | 4:32 (16:23) | 3:11 (19:34) | 4:27 (24:01) | 10:48 (34:49) | ||||||
3:29 (38:18) | 6:42 (45:00) | 0:46 (45:46) | 1:02 (46:48) | 0:50 (47:38) | 14:05 (1:01:43) | ||||||
1:49 (1:03:32) | 1:28 (1:05:00) | 0:28 (1:05:28) | |||||||||
D18 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Jasmina Kučerová | TGM Budenheim | 35:37 | 0:00 | |||||||
3:32 (3:32) | 2:44 (6:16) | 1:56 (8:12) | 1:18 (9:30) | 4:34 (14:04) | 4:28 (18:32) | ||||||
1:58 (20:30) | 3:28 (23:58) | 0:42 (24:40) | 0:57 (25:37) | 0:44 (26:21) | 6:26 (32:47) | ||||||
1:06 (33:53) | 1:21 (35:14) | 0:23 (35:37) | |||||||||
H18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 37:27 | 2:51 | |||||||
1:40 (1:40) | 4:51 (6:31) | 0:27 (6:58) | 1:13 (8:11) | 3:00 (11:11) | 1:25 (12:36) | ||||||
3:37 (16:13) | 4:50 (21:03) | 3:17 (24:20) | 1:06 (25:26) | 1:24 (26:50) | 0:35 (27:25) | ||||||
2:18 (29:43) | 1:50 (31:33) | 1:37 (33:10) | 3:56 (37:06) | 0:21 (37:27) | |||||||
2. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 39:44 | +2:17 | 7:49 | ||||||
1:18 (1:18) | 4:20 (5:38) | 0:23 (6:01) | 1:08 (7:09) | 2:28 (9:37) | 1:03 (10:40) | ||||||
3:05 (13:45) | 2:33 (16:18) | 3:26 (19:44) | 0:41 (20:25) | 1:12 (21:37) | 1:00 (22:37) | ||||||
9:43 (32:20) | 1:48 (34:08) | 1:35 (35:43) | 3:37 (39:20) | 0:24 (39:44) | |||||||
D19- | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Paula Starke | USV TU Dresden | 31:37 | 0:29 | |||||||
1:15 (1:15) | 4:36 (5:51) | 0:24 (6:15) | 1:04 (7:19) | 2:11 (9:30) | 1:35 (11:05) | ||||||
3:28 (14:33) | 2:57 (17:30) | 2:55 (20:25) | 0:40 (21:05) | 0:58 (22:03) | 0:32 (22:35) | ||||||
2:08 (24:43) | 1:45 (26:28) | 1:27 (27:55) | 3:20 (31:15) | 0:22 (31:37) | |||||||
2. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 41:58 | +10:21 | 3:08 | ||||||
1:29 (1:29) | 5:40 (7:09) | 0:27 (7:36) | 1:47 (9:23) | 2:32 (11:55) | 1:09 (13:04) | ||||||
3:27 (16:31) | 3:41 (20:12) | 4:10 (24:22) | 0:56 (25:18) | 1:32 (26:50) | 0:50 (27:40) | ||||||
2:42 (30:22) | 2:28 (32:50) | 4:16 (37:06) | 4:24 (41:30) | 0:28 (41:58) | |||||||
3. | Clodagh Moran | OLV Steinberg | 42:51 | +11:14 | 4:41 | ||||||
1:32 (1:32) | 5:00 (6:32) | 0:31 (7:03) | 1:03 (8:06) | 2:40 (10:46) | 1:14 (12:00) | ||||||
6:58 (18:58) | 3:47 (22:45) | 4:28 (27:13) | 0:58 (28:11) | 1:13 (29:24) | 0:46 (30:10) | ||||||
2:35 (32:45) | 2:06 (34:51) | 2:44 (37:35) | 4:42 (42:17) | 0:34 (42:51) | |||||||
4. | Christina Staginnus | Gymnasion Offenbach | 46:52 | +15:15 | 4:39 | ||||||
1:48 (1:48) | 6:52 (8:40) | 0:34 (9:14) | 1:13 (10:27) | 2:47 (13:14) | 1:36 (14:50) | ||||||
5:05 (19:55) | 3:37 (23:32) | 4:39 (28:11) | 1:16 (29:27) | 3:00 (32:27) | 0:50 (33:17) | ||||||
2:49 (36:06) | 3:34 (39:40) | 1:42 (41:22) | 4:57 (46:19) | 0:33 (46:52) | |||||||
5. | Lena Hinkel | OLV Steinberg | 52:21 | +20:44 | 5:20 | ||||||
4:54 (4:54) | 6:32 (11:26) | 0:34 (12:00) | 1:23 (13:23) | 3:29 (16:52) | 1:52 (18:44) | ||||||
4:37 (23:21) | 4:01 (27:22) | 4:45 (32:07) | 1:28 (33:35) | 3:07 (36:42) | 1:01 (37:43) | ||||||
3:01 (40:44) | 2:55 (43:39) | 2:21 (46:00) | 5:46 (51:46) | 0:35 (52:21) | |||||||
H19- | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Julien Décobert | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 38:41 | 0:57 | |||||||
2:55 (2:55) | 1:18 (4:13) | 0:46 (4:59) | 0:39 (5:38) | 4:36 (10:14) | 0:24 (10:38) | ||||||
0:49 (11:27) | 0:34 (12:01) | 2:04 (14:05) | 1:01 (15:06) | 3:42 (18:48) | 2:49 (21:37) | ||||||
0:58 (22:35) | 1:23 (23:58) | 1:26 (25:24) | 2:04 (27:28) | 0:30 (27:58) | 0:49 (28:47) | ||||||
0:42 (29:29) | 3:18 (32:47) | 1:59 (34:46) | 3:31 (38:17) | 0:24 (38:41) | |||||||
2. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 41:28 | +2:47 | 4:10 | ||||||
2:06 (2:06) | 1:14 (3:20) | 0:45 (4:05) | 0:38 (4:43) | 4:15 (8:58) | 0:22 (9:20) | ||||||
0:51 (10:11) | 0:36 (10:47) | 2:33 (13:20) | 2:34 (15:54) | 2:57 (18:51) | 2:42 (21:33) | ||||||
1:00 (22:33) | 1:22 (23:55) | 1:28 (25:23) | 2:15 (27:38) | 0:32 (28:10) | 1:06 (29:16) | ||||||
2:51 (32:07) | 3:04 (35:11) | 2:19 (37:30) | 3:35 (41:05) | 0:23 (41:28) | |||||||
3. | Leon Kollenbach | Ski-Club Helsa | 45:09 | +6:28 | 0:00 | ||||||
2:48 (2:48) | 1:31 (4:19) | 0:58 (5:17) | 0:57 (6:14) | 5:08 (11:22) | 0:30 (11:52) | ||||||
1:08 (13:00) | 0:57 (13:57) | 2:29 (16:26) | 1:23 (17:49) | 3:57 (21:46) | 3:21 (25:07) | ||||||
1:22 (26:29) | 1:21 (27:50) | 1:46 (29:36) | 2:22 (31:58) | 0:40 (32:38) | 1:05 (33:43) | ||||||
0:43 (34:26) | 3:51 (38:17) | 2:26 (40:43) | 4:02 (44:45) | 0:24 (45:09) | |||||||
4. | Stefan Holthoff | OLV Steinberg | 46:58 | +8:17 | 1:13 | ||||||
2:55 (2:55) | 2:06 (5:01) | 0:53 (5:54) | 0:56 (6:50) | 5:28 (12:18) | 0:33 (12:51) | ||||||
1:31 (14:22) | 0:46 (15:08) | 2:26 (17:34) | 1:08 (18:42) | 3:37 (22:19) | 3:29 (25:48) | ||||||
1:07 (26:55) | 1:46 (28:41) | 1:55 (30:36) | 2:40 (33:16) | 0:37 (33:53) | 1:00 (34:53) | ||||||
0:50 (35:43) | 3:46 (39:29) | 2:39 (42:08) | 4:13 (46:21) | 0:37 (46:58) | |||||||
5. | Rasmus Ellwanger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 51:14 | +12:33 | 11:32 | ||||||
5:03 (5:03) | 2:10 (7:13) | 1:24 (8:37) | 1:14 (9:51) | 4:49 (14:40) | 0:30 (15:10) | ||||||
0:45 (15:55) | 1:05 (17:00) | 2:18 (19:18) | 1:15 (20:33) | 6:48 (27:21) | 2:33 (29:54) | ||||||
1:02 (30:56) | 1:32 (32:28) | 1:17 (33:45) | 3:00 (36:45) | 0:34 (37:19) | 0:51 (38:10) | ||||||
0:36 (38:46) | 4:09 (42:55) | 4:27 (47:22) | 3:32 (50:54) | 0:20 (51:14) | |||||||
6. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 1:03:36 | +24:55 | 8:59 | ||||||
3:58 (3:58) | 3:43 (7:41) | 1:00 (8:41) | 2:14 (10:55) | 6:42 (17:37) | 0:42 (18:19) | ||||||
1:29 (19:48) | 2:10 (21:58) | 2:49 (24:47) | 1:48 (26:35) | 5:22 (31:57) | 3:27 (35:24) | ||||||
1:23 (36:47) | 2:50 (39:37) | 2:20 (41:57) | 3:06 (45:03) | 1:28 (46:31) | 1:37 (48:08) | ||||||
0:55 (49:03) | 6:36 (55:39) | 3:04 (58:43) | 4:31 (1:03:14) | 0:22 (1:03:36) | |||||||
Johannes Kern | SV Bad Düben | Fehlst. | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
D35 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 48:39 | 1:47 | |||||||
1:53 (1:53) | 6:11 (8:04) | 0:43 (8:47) | 1:08 (9:55) | 3:10 (13:05) | 1:42 (14:47) | ||||||
5:17 (20:04) | 4:09 (24:13) | 4:48 (29:01) | 1:05 (30:06) | 2:17 (32:23) | 1:17 (33:40) | ||||||
3:09 (36:49) | 3:26 (40:15) | 2:06 (42:21) | 5:43 (48:04) | 0:35 (48:39) | |||||||
2. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 1:02:41 | +14:02 | 13:04 | ||||||
2:04 (2:04) | 6:47 (8:51) | 0:34 (9:25) | 1:22 (10:47) | 2:55 (13:42) | 1:58 (15:40) | ||||||
9:53 (25:33) | 5:30 (31:03) | 4:05 (35:08) | 1:44 (36:52) | 5:40 (42:32) | 2:55 (45:27) | ||||||
3:20 (48:47) | 6:00 (54:47) | 2:48 (57:35) | 4:37 (1:02:12) | 0:29 (1:02:41) | |||||||
H35 | (10 / 10) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 38:02 | 0:27 | |||||||
2:15 (2:15) | 1:22 (3:37) | 0:57 (4:34) | 0:41 (5:15) | 4:43 (9:58) | 0:23 (10:21) | ||||||
0:51 (11:12) | 0:36 (11:48) | 1:58 (13:46) | 1:08 (14:54) | 2:49 (17:43) | 2:39 (20:22) | ||||||
1:03 (21:25) | 1:20 (22:45) | 1:23 (24:08) | 2:07 (26:15) | 0:36 (26:51) | 1:01 (27:52) | ||||||
0:45 (28:37) | 3:09 (31:46) | 2:00 (33:46) | 3:54 (37:40) | 0:22 (38:02) | |||||||
2. | Sergei Grishin | SC Königstein | 41:28 | +3:26 | 1:53 | ||||||
1:57 (1:57) | 1:20 (3:17) | 0:48 (4:05) | 0:41 (4:46) | 4:42 (9:28) | 0:28 (9:56) | ||||||
1:29 (11:25) | 0:39 (12:04) | 2:17 (14:21) | 1:07 (15:28) | 3:39 (19:07) | 3:06 (22:13) | ||||||
1:10 (23:23) | 1:25 (24:48) | 1:36 (26:24) | 2:31 (28:55) | 0:32 (29:27) | 1:19 (30:46) | ||||||
0:59 (31:45) | 3:23 (35:08) | 2:19 (37:27) | 3:36 (41:03) | 0:25 (41:28) | |||||||
3. | Anatolii Bushuiev | OLV Steinberg | 42:34 | +4:32 | 2:02 | ||||||
3:15 (3:15) | 1:51 (5:06) | 0:57 (6:03) | 0:48 (6:51) | 4:39 (11:30) | 0:31 (12:01) | ||||||
0:51 (12:52) | 0:36 (13:28) | 2:13 (15:41) | 1:39 (17:20) | 3:21 (20:41) | 2:49 (23:30) | ||||||
1:04 (24:34) | 1:24 (25:58) | 1:42 (27:40) | 2:29 (30:09) | 0:35 (30:44) | 0:53 (31:37) | ||||||
0:43 (32:20) | 3:45 (36:05) | 2:18 (38:23) | 3:49 (42:12) | 0:22 (42:34) | |||||||
4. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 43:47 | +5:45 | 5:14 | ||||||
3:07 (3:07) | 2:05 (5:12) | 1:14 (6:26) | 0:45 (7:11) | 5:48 (12:59) | 0:23 (13:22) | ||||||
0:45 (14:07) | 0:37 (14:44) | 1:58 (16:42) | 0:55 (17:37) | 2:52 (20:29) | 2:28 (22:57) | ||||||
0:58 (23:55) | 1:34 (25:29) | 1:30 (26:59) | 3:34 (30:33) | 1:04 (31:37) | 1:09 (32:46) | ||||||
0:44 (33:30) | 3:49 (37:19) | 2:06 (39:25) | 4:04 (43:29) | 0:18 (43:47) | |||||||
5. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 48:53 | +10:51 | 1:20 | ||||||
3:17 (3:17) | 1:56 (5:13) | 1:09 (6:22) | 0:53 (7:15) | 5:53 (13:08) | 0:33 (13:41) | ||||||
1:09 (14:50) | 0:55 (15:45) | 2:34 (18:19) | 1:14 (19:33) | 4:13 (23:46) | 3:25 (27:11) | ||||||
1:21 (28:32) | 1:40 (30:12) | 1:55 (32:07) | 2:45 (34:52) | 0:44 (35:36) | 1:13 (36:49) | ||||||
0:57 (37:46) | 3:56 (41:42) | 2:28 (44:10) | 4:16 (48:26) | 0:27 (48:53) | |||||||
6. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 49:06 | +11:04 | 4:59 | ||||||
2:56 (2:56) | 1:51 (4:47) | 1:02 (5:49) | 1:05 (6:54) | 5:12 (12:06) | 0:32 (12:38) | ||||||
1:28 (14:06) | 0:39 (14:45) | 2:40 (17:25) | 3:49 (21:14) | 3:28 (24:42) | 3:29 (28:11) | ||||||
1:02 (29:13) | 1:32 (30:45) | 1:49 (32:34) | 3:20 (35:54) | 0:33 (36:27) | 1:06 (37:33) | ||||||
0:42 (38:15) | 3:39 (41:54) | 2:21 (44:15) | 4:19 (48:34) | 0:32 (49:06) | |||||||
7. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 50:19 | +12:17 | 8:20 | ||||||
3:02 (3:02) | 1:43 (4:45) | 1:03 (5:48) | 0:45 (6:33) | 6:24 (12:57) | 0:27 (13:24) | ||||||
1:50 (15:14) | 0:43 (15:57) | 2:07 (18:04) | 2:11 (20:15) | 4:14 (24:29) | 2:48 (27:17) | ||||||
1:51 (29:08) | 1:54 (31:02) | 4:04 (35:06) | 2:17 (37:23) | 0:57 (38:20) | 1:32 (39:52) | ||||||
0:53 (40:45) | 3:24 (44:09) | 2:26 (46:35) | 3:21 (49:56) | 0:23 (50:19) | |||||||
8. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 53:29 | +15:27 | 4:34 | ||||||
3:32 (3:32) | 1:58 (5:30) | 1:14 (6:44) | 0:57 (7:41) | 5:37 (13:18) | 0:33 (13:51) | ||||||
1:12 (15:03) | 0:44 (15:47) | 3:12 (18:59) | 1:19 (20:18) | 3:54 (24:12) | 3:23 (27:35) | ||||||
1:14 (28:49) | 1:58 (30:47) | 1:59 (32:46) | 2:43 (35:29) | 0:49 (36:18) | 2:54 (39:12) | ||||||
0:46 (39:58) | 5:37 (45:35) | 3:07 (48:42) | 4:20 (53:02) | 0:27 (53:29) | |||||||
9. | Kai Schultheis | 54:29 | +16:27 | 4:04 | |||||||
3:30 (3:30) | 3:47 (7:17) | 1:53 (9:10) | 0:53 (10:03) | 6:30 (16:33) | 0:33 (17:06) | ||||||
1:16 (18:22) | 0:49 (19:11) | 2:42 (21:53) | 1:22 (23:15) | 4:00 (27:15) | 3:19 (30:34) | ||||||
1:13 (31:47) | 2:25 (34:12) | 2:16 (36:28) | 2:51 (39:19) | 1:01 (40:20) | 1:20 (41:40) | ||||||
0:58 (42:38) | 4:10 (46:48) | 2:56 (49:44) | 4:18 (54:02) | 0:27 (54:29) | |||||||
10. | Frank Kapol | 1:51:38 | +1:13:36 | 25:58 | |||||||
5:59 (5:59) | 4:42 (10:41) | 2:10 (12:51) | 2:25 (15:16) | 9:42 (24:58) | 0:47 (25:45) | ||||||
5:27 (31:12) | 1:43 (32:55) | 5:46 (38:41) | 2:57 (41:38) | 6:47 (48:25) | 8:20 (56:45) | ||||||
2:35 (59:20) | 4:01 (1:03:21) | 6:51 (1:10:12) | 4:39 (1:14:51) | 2:31 (1:17:22) | 5:40 (1:23:02) | ||||||
1:17 (1:24:19) | 6:09 (1:30:28) | 7:25 (1:37:53) | 13:42 (1:51:35) | 0:03 (1:51:38) | |||||||
D45 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 29:15 | 0:00 | |||||||
3:06 (3:06) | 1:44 (4:50) | 1:45 (6:35) | 1:14 (7:49) | 3:03 (10:52) | 4:12 (15:04) | ||||||
1:15 (16:19) | 2:25 (18:44) | 0:39 (19:23) | 0:55 (20:18) | 0:38 (20:56) | 5:46 (26:42) | ||||||
0:50 (27:32) | 1:15 (28:47) | 0:28 (29:15) | |||||||||
2. | Brit Horst | SC Königstein | 31:03 | +1:48 | 0:41 | ||||||
2:54 (2:54) | 1:35 (4:29) | 1:29 (5:58) | 0:57 (6:55) | 3:19 (10:14) | 4:09 (14:23) | ||||||
2:04 (16:27) | 2:41 (19:08) | 0:41 (19:49) | 1:04 (20:53) | 0:50 (21:43) | 6:48 (28:31) | ||||||
0:55 (29:26) | 1:06 (30:32) | 0:31 (31:03) | |||||||||
3. | Aurelie Dessaily | SC Königstein | 36:16 | +7:01 | 2:52 | ||||||
3:34 (3:34) | 2:12 (5:46) | 1:49 (7:35) | 1:32 (9:07) | 3:17 (12:24) | 4:26 (16:50) | ||||||
1:34 (18:24) | 3:28 (21:52) | 0:44 (22:36) | 1:07 (23:43) | 0:50 (24:33) | 7:52 (32:25) | ||||||
1:03 (33:28) | 2:20 (35:48) | 0:28 (36:16) | |||||||||
4. | Julia Schlei | OLV Steinberg | 46:25 | +17:10 | 3:00 | ||||||
6:05 (6:05) | 2:39 (8:44) | 2:29 (11:13) | 1:48 (13:01) | 3:55 (16:56) | 6:09 (23:05) | ||||||
2:39 (25:44) | 3:52 (29:36) | 1:27 (31:03) | 1:21 (32:24) | 1:10 (33:34) | 8:58 (42:32) | ||||||
1:28 (44:00) | 1:49 (45:49) | 0:36 (46:25) | |||||||||
5. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 49:59 | +20:44 | 11:29 | ||||||
4:00 (4:00) | 3:55 (7:55) | 2:13 (10:08) | 1:23 (11:31) | 3:39 (15:10) | 12:50 (28:00) | ||||||
2:18 (30:18) | 4:28 (34:46) | 1:38 (36:24) | 1:30 (37:54) | 1:00 (38:54) | 8:07 (47:01) | ||||||
0:58 (47:59) | 1:32 (49:31) | 0:28 (49:59) | |||||||||
6. | Katharina Knobloch | OLV Steinberg | 50:13 | +20:58 | 4:42 | ||||||
5:54 (5:54) | 3:04 (8:58) | 2:52 (11:50) | 1:46 (13:36) | 5:52 (19:28) | 5:50 (25:18) | ||||||
1:59 (27:17) | 3:40 (30:57) | 1:12 (32:09) | 1:44 (33:53) | 1:02 (34:55) | 10:49 (45:44) | ||||||
1:47 (47:31) | 1:51 (49:22) | 0:51 (50:13) | |||||||||
7. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 51:14 | +21:59 | 4:07 | ||||||
5:16 (5:16) | 3:02 (8:18) | 2:37 (10:55) | 1:48 (12:43) | 4:18 (17:01) | 6:37 (23:38) | ||||||
2:10 (25:48) | 5:33 (31:21) | 1:17 (32:38) | 1:43 (34:21) | 1:13 (35:34) | 11:49 (47:23) | ||||||
1:30 (48:53) | 1:42 (50:35) | 0:39 (51:14) | |||||||||
8. | Miriam Sturm | SC Königstein | 51:56 | +22:41 | 3:04 | ||||||
