Ergebnis – Eiskugelchallenge E1: Mittel |
||||||
2025-05-24 | ||||||
D/H10 begleitet | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Elinor Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 24:20 | 2:07 | ||
2. | Gabriel Wegscheider | OLV Steinberg | 30:22 | +6:02 | 7:47 | |
3. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 31:48 | +7:28 | 4:12 | |
4. | Emil Simminger | OLV Steinberg | 34:14 | +9:54 | 5:13 | |
D/H10 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Lea Doetsch | OLV Steinberg | 21:51 | 0:00 | ||
2. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 33:16 | +11:25 | 9:34 | |
Emily Sturm | SC Königstein | (28:44) | +6:53 | 4:42 | ||
D12 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 22:05 | 0:00 | ||
2. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 28:05 | +6:00 | 5:14 | |
H12 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Leon Zahn | 29:12 | 1:14 | |||
2. | Casper Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 40:25 | +11:13 | 10:16 | |
3. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 57:10 | +27:58 | 16:49 | |
4. | Quentin Hinkel | OLV Steinberg | 58:06 | +28:54 | 26:50 | |
D14 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 26:40 | 0:00 | ||
2. | Charlotte Sturm | SC Königstein | 1:10:06 | +43:26 | 34:49 | |
H14 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Timur Syguda | SC Königstein | 29:43 | 0:33 | ||
2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 32:53 | +3:10 | 3:26 | |
3. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 43:56 | +14:13 | 7:38 | |
Simon Jitianu | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||
D16 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Katja Horst | SC Königstein | 25:59 | 0:00 | ||
2. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 40:45 | +14:46 | 4:40 | |
3. | Madita Cronau | TGM Budenheim | 44:37 | +18:38 | 7:05 | |
4. | Fiorina Sperling | SC Königstein | 1:05:28 | +39:29 | 19:10 | |
D18 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Jasmina Kučerová | TGM Budenheim | 35:37 | 0:00 | ||
H18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 37:27 | 2:51 | ||
2. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 39:44 | +2:17 | 7:49 | |
D19- | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Paula Starke | USV TU Dresden | 31:37 | 0:29 | ||
2. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 41:58 | +10:21 | 3:08 | |
3. | Clodagh Moran | OLV Steinberg | 42:51 | +11:14 | 4:41 | |
4. | Christina Staginnus | Gymnasion Offenbach | 46:52 | +15:15 | 4:39 | |
5. | Lena Hinkel | OLV Steinberg | 52:21 | +20:44 | 5:20 | |
H19- | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Julien Décobert | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 38:41 | 0:57 | ||
2. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 41:28 | +2:47 | 4:10 | |
3. | Leon Kollenbach | Ski-Club Helsa | 45:09 | +6:28 | 0:00 | |
4. | Stefan Holthoff | OLV Steinberg | 46:58 | +8:17 | 1:13 | |
5. | Rasmus Ellwanger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 51:14 | +12:33 | 11:32 | |
6. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 1:03:36 | +24:55 | 8:59 | |
Johannes Kern | SV Bad Düben | Fehlst. | ||||
D35 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 48:39 | 1:47 | ||
2. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 1:02:41 | +14:02 | 13:04 | |
H35 | (10 / 10) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 38:02 | 0:27 | ||
2. | Sergei Grishin | SC Königstein | 41:28 | +3:26 | 1:53 | |
3. | Anatolii Bushuiev | OLV Steinberg | 42:34 | +4:32 | 2:02 | |
4. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 43:47 | +5:45 | 5:14 | |
5. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 48:53 | +10:51 | 1:20 | |
6. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 49:06 | +11:04 | 4:59 | |
7. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 50:19 | +12:17 | 8:20 | |
8. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 53:29 | +15:27 | 4:34 | |
9. | Kai Schultheis | 54:29 | +16:27 | 4:04 | ||
10. | Frank Kapol | 1:51:38 | +1:13:36 | 25:58 | ||
D45 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 29:15 | 0:00 | ||
2. | Brit Horst | SC Königstein | 31:03 | +1:48 | 0:41 | |
3. | Aurelie Dessaily | SC Königstein | 36:16 | +7:01 | 2:52 | |
4. | Julia Schlei | OLV Steinberg | 46:25 | +17:10 | 3:00 | |
5. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 49:59 | +20:44 | 11:29 | |
6. | Katharina Knobloch | OLV Steinberg | 50:13 | +20:58 | 4:42 | |
7. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 51:14 | +21:59 | 4:07 | |
8. | Miriam Sturm | SC Königstein | 51:56 | +22:41 | 3:04 | |
H45 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 37:01 | 1:45 | ||
2. | Markus Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 38:01 | +1:00 | 1:33 | |
3. | David Dessailly | SC Königstein | 42:45 | +5:44 | 2:19 | |
4. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 43:50 | +6:49 | 4:07 | |
5. | Carsten Schmitt | 51:04 | +14:03 | 4:45 | ||
6. | Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | 57:25 | +20:24 | 8:23 | |
7. | Vladimir Jitianu | OLV Steinberg | 59:56 | +22:55 | 5:48 | |
8. | Oliver Oswald | TSV 1893 Reichenbach | 1:04:53 | +27:52 | 14:27 | |
Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | Aufg. | ||||
D55 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sonja Gerhard | TGM Budenheim | 42:14 | 4:40 | ||
2. | Anne-Katrin Klar | Rheinhessen O-Team | 43:44 | +1:30 | 4:26 | |
3. | Evelyn Büschemann | CTG Koblenz | 44:16 | +2:02 | 0:54 | |
4. | Irina Gurieva | Gymnasion Offenbach | 46:02 | +3:48 | 5:50 | |
5. | Katja Lahm | CTG Koblenz | 1:03:15 | +21:01 | 8:11 | |
6. | Brigitte Dersch-Kollenbach | Ski-Club Helsa | 1:17:30 | +35:16 | 6:37 | |
H55 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 31:35 | 2:27 | ||
2. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 32:32 | +0:57 | 1:24 | |
3. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 34:12 | +2:37 | 0:56 | |
4. | Andreas Syguda | SC Königstein | 39:18 | +7:43 | 4:39 | |
5. | Peter Kollenbach | Ski-Club Helsa | 39:23 | +7:48 | 3:38 | |
6. | Carsten Schubert | SC Königstein | 43:48 | +12:13 | 7:27 | |
D65 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 1:10:55 | 0:00 | ||
H65 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Uwe Krausbauer | CTG Koblenz | 36:29 | 0:51 | ||
2. | Martin Müllerleile | SC Königstein | 40:37 | +4:08 | 2:15 | |
3. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 1:14:37 | +38:08 | 26:01 | |
4. | Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | 1:16:25 | +39:56 | 12:39 | |
D75 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hilde Bader | OLF Mainz | 47:23 | 0:58 | ||
2. | Gerda Müller | SV Mörlenbach | 1:16:50 | +29:27 | 9:25 | |
H75 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 43:22 | 1:48 | ||
2. | Achim Bader | OLF Mainz | 43:57 | +0:35 | 1:11 | |
3. | Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach | 48:04 | +4:42 | 3:53 | |
4. | Peter Müller | SV Mörlenbach | 1:25:02 | +41:40 | 15:59 | |
5. | Klaus Kreis | 1:29:18 | +45:56 | 29:33 | ||
6. | Claus-Peter Rathje | TGM Budenheim | 1:32:30 | +49:08 | 17:51 | |
OffL | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Artem Bushuiev | OLV Steinberg | 1:00:50 | 0:00 |
Erstellt von MeOS 4.1.1663: 25/05/2025 20.13.09