Ergebnis – OLV Vereinsmeisterschaften 2025 |
||||||
| 2025-11-15 | ||||||
| Anfänger begleitet | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Thayla | OLV Steinberg | 10:54 | 0:00 | ||
| 2. | Lasse Vogl | OLV Steinberg | 16:05 | +5:11 | 3:38 | |
| 3. | Lasse Ehrlich | OLV Steinberg | 16:41 | +5:47 | 3:46 | |
| 4. | Leo Kaldenhoff | OLV Steinberg | 22:14 | +11:20 | 5:37 | |
| Anfänger | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Emil Vogl | OLV Steinberg | 12:09 | 0:59 | ||
| 2. | Linus Schmieg | OLV Steinberg | 12:44 | +0:35 | 0:39 | |
| 3. | Gabriel Wegscheider | OLV Steinberg | 14:33 | +2:24 | 3:35 | |
| 3. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 14:33 | +2:24 | 6:55 | |
| 5. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 22:36 | +10:27 | 6:50 | |
| 6. | Henry Kaldenhoff | OLV Steinberg | 23:42 | +11:33 | 8:48 | |
| 7. | Emil Simminger | OLV Steinberg | 41:39 | +29:30 | 25:45 | |
| D12 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 15:11 | 0:00 | ||
| 2. | Lea Doetsch | OLV Steinberg | 34:17 | +19:06 | 10:03 | |
| 3. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 39:00 | +23:49 | 17:26 | |
| H12 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Quentin Hinkel | OLV Steinberg | 29:50 | 0:00 | ||
| Schülerinnen | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 28:30 | 0:00 | ||
| Schüler | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Simon Jitianu | OLV Steinberg | 46:36 | 0:00 | ||
| Damen | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Lena Hinkel | OLV Steinberg | 1:00:25 | 3:55 | ||
| 2. | Sophia Zahn | OLV Steinberg | 1:05:28 | +5:03 | 5:39 | |
| Herren | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Joseph Doetsch | OLV Steinberg | 38:20 | 1:43 | ||
| 2. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 43:41 | +5:21 | 2:46 | |
| 3. | Simeon Doetsch | OLV Steinberg | 44:19 | +5:59 | 1:30 | |
| 4. | Markus Heidl | OLV Steinberg | 46:18 | +7:58 | 8:19 | |
| 5. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 47:46 | +9:26 | 3:18 | |
| 6. | Anton Bragin | OLV Steinberg | 54:01 | +15:41 | 11:24 | |
| 7. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 56:53 | +18:33 | 8:31 | |
| Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||
| Seniorinnen | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Iris Kosch | OLV Steinberg | 36:52 | 1:01 | ||
| 2. | Elvira Weingard | OLV Steinberg | 41:11 | +4:19 | 3:26 | |
| Senioren | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Claas Behrendt | OLV Steinberg | 24:41 | 0:00 | ||
| 2. | Christian Kosch | OLV Steinberg | 26:44 | +2:03 | 0:21 | |
| 3. | Markus Kaiser | OLV Steinberg | 32:48 | +8:07 | 0:00 | |
| 4. | Vadim Ni | OLV Steinberg | 41:58 | +17:17 | 13:00 | |
| 5. | Vladimir Jitianu | OLV Steinberg | 47:05 | +22:24 | 14:40 | |
| 6. | Adam Coppik | OLV Steinberg | 1:07:46 | +43:05 | 3:17 | |
| OffK | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Henrike Kaiser | OLV Steinberg | 28:34 | 1:31 | ||
| 2. | Luca Kosch | OLV Steinberg | 46:12 | +17:38 | 8:43 | |
Erstellt von MeOS 4.1.1702 (U2): 15/11/2025 18.21.31