Ergebnis – OLV Jahresabschluss 2025

  2025-11-15
  D/H10 begleitet (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Thayla OLV Steinberg 10:54 0:00
  1:15 (1:15) 0:27 (1:42) 0:46 (2:28) 1:41 (4:09) 1:28 (5:37) 1:19 (6:56)
  1:07 (8:03) 0:40 (8:43) 0:28 (9:11) 0:59 (10:10) 0:26 (10:36) 0:18 (10:54)
  2. Lasse Vogl OLV Steinberg 16:05 +5:11 2:49
  1:56 (1:56) 1:01 (2:57) 1:35 (4:32) 2:01 (6:33) 1:15 (7:48) 1:46 (9:34)
  1:04 (10:38) 1:32 (12:10) 1:23 (13:33) 1:08 (14:41) 0:50 (15:31) 0:34 (16:05)
  3. Lasse Ehrlich OLV Steinberg 16:41 +5:47 3:16
  1:28 (1:28) 0:42 (2:10) 1:14 (3:24) 1:50 (5:14) 3:02 (8:16) 1:52 (10:08)
  1:42 (11:50) 1:16 (13:06) 1:59 (15:05) 1:00 (16:05) 0:18 (16:23) 0:18 (16:41)
  4. Pauline Sebastian LuxOC 20:44 +9:50 0:57
  2:20 (2:20) 1:01 (3:21) 1:25 (4:46) 3:01 (7:47) 2:12 (9:59) 2:28 (12:27)
  2:15 (14:42) 1:25 (16:07) 0:58 (17:05) 2:01 (19:06) 0:51 (19:57) 0:47 (20:44)
  5. Leo Kaldenhoff OLV Steinberg 22:14 +11:20 5:42
  1:34 (1:34) 1:18 (2:52) 1:34 (4:26) 5:50 (10:16) 2:34 (12:50) 2:24 (15:14)
  2:13 (17:27) 1:58 (19:25) 0:47 (20:12) 1:13 (21:25) 0:30 (21:55) 0:19 (22:14)
  D/H10 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Emil Vogl OLV Steinberg 12:09 0:59
  1:29 (1:29) 0:26 (1:55) 0:33 (2:28) 1:20 (3:48) 2:49 (6:37) 1:26 (8:03)
  0:41 (8:44) 0:49 (9:33) 0:43 (10:16) 1:00 (11:16) 0:39 (11:55) 0:14 (12:09)
  2. Linus Schmieg OLV Steinberg 12:44 +0:35 0:39
  1:10 (1:10) 0:48 (1:58) 0:49 (2:47) 1:18 (4:05) 2:39 (6:44) 1:36 (8:20)
  1:03 (9:23) 1:34 (10:57) 0:29 (11:26) 0:36 (12:02) 0:28 (12:30) 0:14 (12:44)
  3. Gabriel Wegscheider OLV Steinberg 14:33 +2:24 3:35
  3:30 (3:30) 0:36 (4:06) 0:42 (4:48) 1:06 (5:54) 2:23 (8:17) 1:13 (9:30)
  1:22 (10:52) 0:51 (11:43) 0:44 (12:27) 0:57 (13:24) 0:55 (14:19) 0:14 (14:33)
  3. Vincent Hinkel OLV Steinberg 14:33 +2:24 6:55
  2:24 (2:24) 0:29 (2:53) 0:40 (3:33) 1:32 (5:05) 5:28 (10:33) 3:07 (13:40)
  0:47 (14:27) 3:11 (17:38) 0:19 (17:57) 0:30 (18:27) 0:17 (18:44) 0:15 (18:59)
  5. Mieke Höfer OLV Steinberg 22:36 +10:27 6:50
  4:17 (4:17) 0:48 (5:05) 0:48 (5:53) 4:10 (10:03) 3:24 (13:27) 2:04 (15:31)
  1:18 (16:49) 0:57 (17:46) 0:53 (18:39) 3:12 (21:51) 0:29 (22:20) 0:16 (22:36)
  6. Henry Kaldenhoff OLV Steinberg 23:42 +11:33 8:48
  3:47 (3:47) 1:23 (5:10) 1:51 (7:01) 4:42 (11:43) 1:56 (13:39) 2:24 (16:03)
  2:01 (18:04) 1:46 (19:50) 1:42 (21:32) 1:12 (22:44) 0:44 (23:28) 0:14 (23:42)
  7. Emil Simminger OLV Steinberg 41:39 +29:30 25:45
  22:42 (22:42) 0:30 (23:12) 0:48 (24:00) 5:41 (29:41) 2:42 (32:23) 2:14 (34:37)
  2:21 (36:58) 1:53 (38:51) 0:51 (39:42) 1:13 (40:55) 0:26 (41:21) 0:18 (41:39)
  D12 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Levke Höfer OLV Steinberg 15:11 0:00
  0:59 (0:59) 1:42 (2:41) 0:48 (3:29) 1:59 (5:28) 1:29 (6:57) 2:31 (9:28)
  0:17 (9:45) 0:59 (10:44) 0:54 (11:38) 1:03 (12:41) 0:25 (13:06) 0:22 (13:28)
  0:52 (14:20) 0:40 (15:00) 0:11 (15:11)
  2. Lea Doetsch OLV Steinberg 34:17 +19:06 10:03
  2:23 (2:23) 2:24 (4:47) 1:02 (5:49) 3:47 (9:36) 2:55 (12:31) 7:05 (19:36)
  0:36 (20:12) 4:50 (25:02) 2:11 (27:13) 3:19 (30:32) 0:50 (31:22) 0:49 (32:11)
  1:08 (33:19) 0:44 (34:03) 0:14 (34:17)
  3. Oleksandra Nakonechna OLV Steinberg 39:00 +23:49 17:26
  1:52 (1:52) 2:39 (4:31) 0:54 (5:25) 2:46 (8:11) 3:10 (11:21) 5:52 (17:13)
  8:26 (25:39) 4:45 (30:24) 0:50 (31:14) 3:52 (35:06) 1:22 (36:28) 0:16 (36:44)
  1:08 (37:52) 0:53 (38:45) 0:15 (39:00)
  H12 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Quentin Hinkel OLV Steinberg 29:50 0:00
  1:28 (1:28) 2:03 (3:31) 0:56 (4:27) 2:25 (6:52) 4:03 (10:55) 7:16 (18:11)
  0:54 (19:05) 3:07 (22:12) 1:07 (23:19) 1:25 (24:44) 1:31 (26:15) 0:23 (26:38)
  2:07 (28:45) 0:50 (29:35) 0:15 (29:50)
  H14 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Yevhenii Gez SC Königstein 27:34 0:00
  1:43 (1:43) 1:07 (2:50) 0:55 (3:45) 1:45 (5:30) 1:21 (6:51) 1:59 (8:50)
  0:39 (9:29) 2:11 (11:40) 1:20 (13:00) 0:26 (13:26) 3:26 (16:52) 1:35 (18:27)
  4:12 (22:39) 3:01 (25:40) 0:20 (26:00) 0:49 (26:49) 0:33 (27:22) 0:12 (27:34)
  2. Simon Jitianu OLV Steinberg 46:36 +19:02 10:25
  6:02 (6:02) 1:20 (7:22) 1:13 (8:35) 1:51 (10:26) 1:41 (12:07) 2:39 (14:46)
  0:56 (15:42) 4:38 (20:20) 1:37 (21:57) 0:46 (22:43) 6:48 (29:31) 2:02 (31:33)
  5:57 (37:30) 6:11 (43:41) 0:57 (44:38) 1:01 (45:39) 0:42 (46:21) 0:15 (46:36)
  D16 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Lina Behrendt OLV Steinberg 28:30 0:00
  1:15 (1:15) 1:07 (2:22) 1:03 (3:25) 1:47 (5:12) 1:35 (6:47) 2:13 (9:00)
  0:44 (9:44) 2:24 (12:08) 1:26 (13:34) 0:56 (14:30) 3:23 (17:53) 1:52 (19:45)
  2:28 (22:13) 3:59 (26:12) 0:25 (26:37) 0:56 (27:33) 0:42 (28:15) 0:15 (28:30)
  H16 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Timur Syguda SC Königstein 29:50 0:00
  1:32 (1:32) 1:18 (2:50) 1:11 (4:01) 1:54 (5:55) 1:47 (7:42) 2:04 (9:46)
  0:45 (10:31) 2:21 (12:52) 1:07 (13:59) 1:33 (15:32) 3:52 (19:24) 1:45 (21:09)
  2:29 (23:38) 3:55 (27:33) 0:33 (28:06) 0:58 (29:04) 0:35 (29:39) 0:11 (29:50)
  Ingo Horst SC Königstein (29:54) +0:04 0:00
  1:33 (1:33) 1:18 (2:51) 1:11 (4:02) 1:58 (6:00) 1:44 (7:44) 2:02 (9:46)
  0:46 (10:32) 2:20 (12:52) 1:11 (14:03) 1:31 (15:34) 3:54 (19:28) 1:42 (21:10)
  2:30 (23:40) 3:55 (27:35) 0:33 (28:08) 0:57 (29:05) 0:36 (29:41) 0:13 (29:54)
  D18 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Katja Horst SC Königstein 51:42 0:00
  1:08 (1:08) 1:17 (2:25) 2:36 (5:01) 1:22 (6:23) 1:37 (8:00) 0:34 (8:34)
  0:16 (8:50) 0:16 (9:06) 5:36 (14:42) 4:01 (18:43) 3:44 (22:27) 2:14 (24:41)
  3:43 (28:24) 1:05 (29:29) 1:37 (31:06) 1:23 (32:29) 2:17 (34:46) 0:54 (35:40)
  1:35 (37:15) 2:08 (39:23) 3:40 (43:03) 1:50 (44:53) 0:34 (45:27) 1:22 (46:49)
  2:42 (49:31) 0:21 (49:52) 0:56 (50:48) 0:38 (51:26) 0:16 (51:42)
  D19- (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Lena Hinkel OLV Steinberg 1:00:25 3:55
  1:40 (1:40) 1:34 (3:14) 5:12 (8:26) 1:31 (9:57) 1:57 (11:54) 0:45 (12:39)
  0:22 (13:01) 0:23 (13:24) 5:36 (19:00) 3:27 (22:27) 3:23 (25:50) 3:02 (28:52)
  4:14 (33:06) 1:20 (34:26) 1:52 (36:18) 1:37 (37:55) 3:32 (41:27) 1:34 (43:01)
  2:13 (45:14) 2:34 (47:48) 3:02 (50:50) 2:21 (53:11) 0:39 (53:50) 1:27 (55:17)
  2:49 (58:06) 0:23 (58:29) 0:55 (59:24) 0:43 (1:00:07) 0:18 (1:00:25)
  2. Sophia Zahn OLV Steinberg 1:05:28 +5:03 5:39
  1:03 (1:03) 1:53 (2:56) 3:31 (6:27) 1:45 (8:12) 2:15 (10:27) 0:53 (11:20)
  0:26 (11:46) 0:21 (12:07) 8:15 (20:22) 3:19 (23:41) 3:59 (27:40) 3:24 (31:04)
  6:11 (37:15) 1:34 (38:49) 2:23 (41:12) 1:17 (42:29) 2:42 (45:11) 1:03 (46:14)
  2:08 (48:22) 3:39 (52:01) 3:56 (55:57) 1:31 (57:28) 0:29 (57:57) 1:27 (59:24)
  3:31 (1:02:55) 0:34 (1:03:29) 0:57 (1:04:26) 0:46 (1:05:12) 0:16 (1:05:28)
  H19- (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Daniel Schmidt TSG Wiesloch 33:41 0:00
  0:41 (0:41) 1:09 (1:50) 2:21 (4:11) 1:09 (5:20) 1:29 (6:49) 0:30 (7:19)
  0:14 (7:33) 0:14 (7:47) 3:11 (10:58) 1:22 (12:20) 1:25 (13:45) 1:31 (15:16)
  2:53 (18:09) 1:12 (19:21) 1:16 (20:37) 0:46 (21:23) 1:40 (23:03) 0:41 (23:44)
  0:57 (24:41) 1:16 (25:57) 1:45 (27:42) 1:05 (28:47) 0:19 (29:06) 1:01 (30:07)
  1:53 (32:00) 0:17 (32:17) 0:43 (33:00) 0:29 (33:29) 0:12 (33:41)
  2. Giorgio Tonda SC Königstein 36:37 +2:56 0:57
  0:41 (0:41) 1:07 (1:48) 2:20 (4:08) 1:09 (5:17) 1:22 (6:39) 0:32 (7:11)
  0:15 (7:26) 0:17 (7:43) 5:01 (12:44) 1:39 (14:23) 1:43 (16:06) 1:41 (17:47)
  3:03 (20:50) 0:56 (21:46) 1:24 (23:10) 0:49 (23:59) 1:50 (25:49) 0:48 (26:37)
  1:00 (27:37) 1:23 (29:00) 1:48 (30:48) 0:57 (31:45) 0:19 (32:04) 1:02 (33:06)
  1:54 (35:00) 0:17 (35:17) 0:41 (35:58) 0:28 (36:26) 0:11 (36:37)
  3. Simeon Doetsch OLV Steinberg 44:19 +10:38 1:59
  0:45 (0:45) 1:43 (2:28) 2:45 (5:13) 1:22 (6:35) 1:46 (8:21) 0:45 (9:06)
  0:19 (9:25) 0:21 (9:46) 4:57 (14:43) 1:46 (16:29) 2:18 (18:47) 1:54 (20:41)
  3:16 (23:57) 1:03 (25:00) 1:39 (26:39) 1:12 (27:51) 2:06 (29:57) 0:49 (30:46)
  1:09 (31:55) 1:32 (33:27) 2:08 (35:35) 1:24 (36:59) 0:26 (37:25) 1:13 (38:38)
  2:11 (40:49) 1:51 (42:40) 0:48 (43:28) 0:36 (44:04) 0:15 (44:19)
  4. Alexandre Baconnet 45:24 +11:43 4:16
  0:42 (0:42) 1:12 (1:54) 2:36 (4:30) 1:22 (5:52) 1:42 (7:34) 0:33 (8:07)
  0:15 (8:22) 0:16 (8:38) 8:17 (16:55) 1:59 (18:54) 2:04 (20:58) 1:56 (22:54)
  3:24 (26:18) 1:01 (27:19) 1:32 (28:51) 1:06 (29:57) 2:35 (32:32) 0:48 (33:20)
  1:19 (34:39) 1:28 (36:07) 2:10 (38:17) 1:32 (39:49) 0:21 (40:10) 1:03 (41:13)
  2:07 (43:20) 0:18 (43:38) 0:56 (44:34) 0:36 (45:10) 0:14 (45:24)
  5. Anton Bragin OLV Steinberg 54:01 +20:20 12:40
  0:56 (0:56) 5:01 (5:57) 3:36 (9:33) 1:08 (10:41) 1:39 (12:20) 0:46 (13:06)
  0:17 (13:23) 0:17 (13:40) 7:20 (21:00) 1:59 (22:59) 2:19 (25:18) 2:08 (27:26)
  3:31 (30:57) 1:06 (32:03) 1:27 (33:30) 1:22 (34:52) 1:53 (36:45) 0:44 (37:29)
  1:10 (38:39) 1:29 (40:08) 2:07 (42:15) 4:31 (46:46) 0:19 (47:05) 1:09 (48:14)
  3:51 (52:05) 0:21 (52:26) 0:50 (53:16) 0:34 (53:50) 0:11 (54:01)
  H35 (9 / 9) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Joseph Doetsch OLV Steinberg 38:20 2:07
  0:42 (0:42) 1:12 (1:54) 2:23 (4:17) 1:08 (5:25) 1:31 (6:56) 0:31 (7:27)
  0:16 (7:43) 0:15 (7:58) 6:00 (13:58) 1:32 (15:30) 1:40 (17:10) 1:42 (18:52)
  3:03 (21:55) 0:56 (22:51) 1:21 (24:12) 1:17 (25:29) 1:48 (27:17) 0:43 (28:00)
  0:58 (28:58) 1:16 (30:14) 1:47 (32:01) 1:16 (33:17) 0:19 (33:36) 0:58 (34:34)
  1:57 (36:31) 0:19 (36:50) 0:45 (37:35) 0:32 (38:07) 0:13 (38:20)
  2. Sergei Grishin SC Königstein 43:15 +4:55 1:09
  0:58 (0:58) 1:15 (2:13) 2:44 (4:57) 1:22 (6:19) 1:50 (8:09) 0:38 (8:47)
  0:19 (9:06) 0:55 (10:01) 4:09 (14:10) 1:45 (15:55) 2:03 (17:58) 2:07 (20:05)
  3:31 (23:36) 1:07 (24:43) 1:43 (26:26) 1:19 (27:45) 2:05 (29:50) 0:49 (30:39)
  1:11 (31:50) 1:38 (33:28) 2:10 (35:38) 1:23 (37:01) 0:22 (37:23) 1:10 (38:33)
  2:40 (41:13) 0:21 (41:34) 0:50 (42:24) 0:37 (43:01) 0:14 (43:15)
  3. Jakob Doetsch OLV Steinberg 43:41 +5:21 1:38
  0:46 (0:46) 1:25 (2:11) 2:59 (5:10) 1:26 (6:36) 2:01 (8:37) 0:40 (9:17)
  0:18 (9:35) 0:18 (9:53) 3:45 (13:38) 1:46 (15:24) 2:01 (17:25) 2:07 (19:32)
  3:43 (23:15) 1:09 (24:24) 1:38 (26:02) 0:58 (27:00) 2:53 (29:53) 0:54 (30:47)
  1:13 (32:00) 1:42 (33:42) 2:18 (36:00) 1:09 (37:09) 0:24 (37:33) 1:20 (38:53)
  2:30 (41:23) 0:24 (41:47) 0:59 (42:46) 0:40 (43:26) 0:15 (43:41)
  4. Markus Heidl OLV Steinberg 46:18 +7:58 8:45
  0:38 (0:38) 1:22 (2:00) 2:15 (4:15) 1:20 (5:35) 1:30 (7:05) 0:29 (7:34)
  0:16 (7:50) 0:17 (8:07) 9:09 (17:16) 3:01 (20:17) 2:04 (22:21) 1:52 (24:13)
  3:14 (27:27) 0:54 (28:21) 1:20 (29:41) 2:41 (32:22) 2:03 (34:25) 0:52 (35:17)
  0:56 (36:13) 1:17 (37:30) 1:44 (39:14) 2:00 (41:14) 0:18 (41:32) 1:00 (42:32)
  1:54 (44:26) 0:18 (44:44) 0:45 (45:29) 0:37 (46:06) 0:12 (46:18)
  5. Sven Göbel Gymnasion Offenbach 47:36 +9:16 3:18
  0:50 (0:50) 1:25 (2:15) 2:53 (5:08) 1:21 (6:29) 1:59 (8:28) 0:39 (9:07)
  0:18 (9:25) 0:20 (9:45) 6:30 (16:15) 2:16 (18:31) 2:09 (20:40) 2:02 (22:42)
  3:46 (26:28) 1:09 (27:37) 1:35 (29:12) 2:48 (32:00) 2:19 (34:19) 0:50 (35:09)
  1:13 (36:22) 1:34 (37:56) 2:13 (40:09) 1:16 (41:25) 0:25 (41:50) 1:15 (43:05)
  2:19 (45:24) 0:30 (45:54) 0:51 (46:45) 0:37 (47:22) 0:14 (47:36)
  6. Georg Hinkel OLV Steinberg 47:46 +9:26 3:20
  0:39 (0:39) 1:29 (2:08) 2:54 (5:02) 1:31 (6:33) 1:52 (8:25) 0:33 (8:58)
  0:17 (9:15) 0:17 (9:32) 6:42 (16:14) 1:45 (17:59) 1:59 (19:58) 2:09 (22:07)
  4:36 (26:43) 1:12 (27:55) 1:41 (29:36) 1:35 (31:11) 2:39 (33:50) 0:55 (34:45)
  1:16 (36:01) 1:38 (37:39) 2:15 (39:54) 1:19 (41:13) 0:25 (41:38) 1:15 (42:53)
  2:45 (45:38) 0:22 (46:00) 0:51 (46:51) 0:40 (47:31) 0:15 (47:46)
  7. Anatolii Dunaev SC Königstein 49:29 +11:09 3:47
  1:04 (1:04) 1:35 (2:39) 3:03 (5:42) 1:29 (7:11) 1:51 (9:02) 0:38 (9:40)
  0:17 (9:57) 0:17 (10:14) 7:54 (18:08) 2:05 (20:13) 1:55 (22:08) 2:02 (24:10)
  4:30 (28:40) 1:13 (29:53) 1:44 (31:37) 1:26 (33:03) 2:19 (35:22) 0:54 (36:16)
  1:16 (37:32) 1:45 (39:17) 2:26 (41:43) 1:20 (43:03) 0:23 (43:26) 1:20 (44:46)
  2:27 (47:13) 0:24 (47:37) 0:52 (48:29) 0:42 (49:11) 0:18 (49:29)
  8. Serhii Ponikarov OLV Steinberg 56:53 +18:33 9:10
  1:26 (1:26) 1:56 (3:22) 3:05 (6:27) 1:27 (7:54) 1:45 (9:39) 0:50 (10:29)
  0:24 (10:53) 0:18 (11:11) 10:01 (21:12) 1:47 (22:59) 3:19 (26:18) 2:20 (28:38)
  3:57 (32:35) 1:16 (33:51) 1:50 (35:41) 1:14 (36:55) 2:25 (39:20) 0:56 (40:16)
  3:46 (44:02) 2:01 (46:03) 2:30 (48:33) 1:52 (50:25) 0:27 (50:52) 1:10 (52:02)
  2:26 (54:28) 0:27 (54:55) 0:54 (55:49) 0:45 (56:34) 0:19 (56:53)
  Dmytro Nakonechnyi OLV Steinberg Fehlst.
  0:48 (0:48) 5:17 (6:05) 2:37 (8:42) 1:46 (10:28) 1:42 (12:10) – (–)
  – (13:32) 0:21 (13:53) 14:19 (28:12) 1:43 (29:55) 1:57 (31:52) 2:23 (34:15)
  3:36 (37:51) 1:04 (38:55) 1:32 (40:27) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (41:58) 2:14 (44:12) 1:21 (45:33) 0:19 (45:52) 0:54 (46:46)
  4:01 (50:47) 0:25 (51:12) 0:49 (52:01) 0:47 (52:48) 0:13 (53:01)
  D45 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sonia Rabussier OLF Mainz 37:30 3:13
  1:34 (1:34) 1:14 (2:48) 1:18 (4:06) 1:50 (5:56) 1:46 (7:42) 2:22 (10:04)
  0:49 (10:53) 5:01 (15:54) 3:31 (19:25) 0:28 (19:53) 4:07 (24:00) 1:31 (25:31)
  4:31 (30:02) 5:00 (35:02) 0:25 (35:27) 1:02 (36:29) 0:44 (37:13) 0:17 (37:30)
  2. Ines Ballerstädt SC Königstein 42:27 +4:57 4:21
  2:35 (2:35) 1:40 (4:15) 1:50 (6:05) 2:11 (8:16) 2:27 (10:43) 3:12 (13:55)
  1:24 (15:19) 2:57 (18:16) 2:20 (20:36) 0:46 (21:22) 5:15 (26:37) 2:28 (29:05)
  4:03 (33:08) 6:07 (39:15) 0:40 (39:55) 1:17 (41:12) 0:54 (42:06) 0:21 (42:27)
  3. Sabine Deider SC Königstein 1:06:41 +29:11 16:10
  6:17 (6:17) 2:15 (8:32) 1:37 (10:09) 2:54 (13:03) 2:38 (15:41) 3:22 (19:03)
  2:33 (21:36) 4:21 (25:57) 2:27 (28:24) 1:03 (29:27) 6:18 (35:45) 2:34 (38:19)
  16:13 (54:32) 7:14 (1:01:46) 0:55 (1:02:41) 2:05 (1:04:46) 1:32 (1:06:18) 0:23 (1:06:41)
  H45 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Claas Behrendt OLV Steinberg 24:41 0:00
  1:03 (1:03) 1:05 (2:08) 1:01 (3:09) 1:38 (4:47) 1:20 (6:07) 1:53 (8:00)
  0:42 (8:42) 2:00 (10:42) 1:14 (11:56) 0:24 (12:20) 3:11 (15:31) 1:28 (16:59)
  2:13 (19:12) 3:24 (22:36) 0:22 (22:58) 0:58 (23:56) 0:34 (24:30) 0:11 (24:41)
  2. Torsten Kleipa OLF Mainz 26:07 +1:26 0:00
  1:23 (1:23) 1:11 (2:34) 0:58 (3:32) 1:43 (5:15) 1:26 (6:41) 1:58 (8:39)
  0:44 (9:23) 2:04 (11:27) 1:15 (12:42) 0:23 (13:05) 3:12 (16:17) 1:42 (17:59)
  2:15 (20:14) 3:41 (23:55) 0:23 (24:18) 0:55 (25:13) 0:38 (25:51) 0:16 (26:07)
  3. Carsten Schmitt 30:54 +6:13 3:52
  1:19 (1:19) 1:12 (2:31) 1:01 (3:32) 3:37 (7:09) 1:27 (8:36) 2:01 (10:37)
  0:45 (11:22) 2:08 (13:30) 1:24 (14:54) 0:26 (15:20) 3:12 (18:32) 3:35 (22:07)
  2:18 (24:25) 3:57 (28:22) 0:27 (28:49) 1:02 (29:51) 0:44 (30:35) 0:19 (30:54)
  4. Vladimir Jitianu OLV Steinberg 47:05 +22:24 14:26
  3:00 (3:00) 1:33 (4:33) 1:14 (5:47) 1:56 (7:43) 2:14 (9:57) 2:18 (12:15)
  0:56 (13:11) 2:32 (15:43) 1:53 (17:36) 0:32 (18:08) 12:17 (30:25) 1:43 (32:08)
  7:01 (39:09) 5:13 (44:22) 0:31 (44:53) 1:02 (45:55) 0:50 (46:45) 0:20 (47:05)
  D55 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Irina Gurieva Gymnasion Offenbach 36:19 1:03
  2:43 (2:43) 1:52 (4:35) 1:31 (6:06) 1:58 (8:04) 1:37 (9:41) 2:28 (12:09)
  0:55 (13:04) 2:50 (15:54) 1:35 (17:29) 0:45 (18:14) 4:35 (22:49) 1:53 (24:42)
  2:53 (27:35) 5:36 (33:11) 0:36 (33:47) 1:17 (35:04) 0:54 (35:58) 0:21 (36:19)
  2. Iris Kosch OLV Steinberg 36:52 +0:33 1:26
  1:39 (1:39) 1:32 (3:11) 1:24 (4:35) 2:12 (6:47) 1:58 (8:45) 2:42 (11:27)
  0:52 (12:19) 2:42 (15:01) 1:49 (16:50) 0:34 (17:24) 4:18 (21:42) 2:02 (23:44)
  4:22 (28:06) 5:34 (33:40) 0:41 (34:21) 1:11 (35:32) 0:58 (36:30) 0:22 (36:52)
  3. Elvira Weingard OLV Steinberg 41:11 +4:52 2:09
  2:47 (2:47) 1:48 (4:35) 1:28 (6:03) 2:10 (8:13) 1:56 (10:09) 3:00 (13:09)
  1:02 (14:11) 4:12 (18:23) 1:44 (20:07) 0:35 (20:42) 4:27 (25:09) 2:17 (27:26)
  3:20 (30:46) 6:47 (37:33) 0:51 (38:24) 1:29 (39:53) 0:55 (40:48) 0:23 (41:11)
  H55 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Christian Kosch OLV Steinberg 26:44 0:25
  1:04 (1:04) 1:07 (2:11) 1:09 (3:20) 1:37 (4:57) 1:25 (6:22) 1:57 (8:19)
  0:41 (9:00) 2:05 (11:05) 1:24 (12:29) 0:28 (12:57) 3:10 (16:07) 1:33 (17:40)
  2:32 (20:12) 3:33 (23:45) 0:25 (24:10) 1:02 (25:12) 1:04 (26:16) 0:28 (26:44)
  2. Marcus Schmidt TSG Wiesloch 28:16 +1:32 2:46
  1:07 (1:07) 1:03 (2:10) 0:56 (3:06) 1:41 (4:47) 1:22 (6:09) 4:45 (10:54)
  0:38 (11:32) 1:57 (13:29) 1:11 (14:40) 0:27 (15:07) 3:16 (18:23) 1:32 (19:55)
  2:12 (22:07) 3:58 (26:05) 0:22 (26:27) 0:56 (27:23) 0:38 (28:01) 0:15 (28:16)
  3. Markus Kaiser OLV Steinberg 32:48 +6:04 0:30
  1:26 (1:26) 1:25 (2:51) 1:26 (4:17) 2:03 (6:20) 1:43 (8:03) 2:28 (10:31)
  0:57 (11:28) 2:34 (14:02) 1:34 (15:36) 0:34 (16:10) 4:05 (20:15) 1:52 (22:07)
  3:18 (25:25) 4:28 (29:53) 0:32 (30:25) 1:13 (31:38) 0:49 (32:27) 0:21 (32:48)
  4. Vadim Ni OLV Steinberg 41:58 +15:14 12:58
  1:43 (1:43) 1:07 (2:50) 1:00 (3:50) 1:39 (5:29) 1:28 (6:57) 1:58 (8:55)
  0:47 (9:42) 6:25 (16:07) 1:27 (17:34) 1:18 (18:52) 3:28 (22:20) 3:14 (25:34)
  4:41 (30:15) 7:09 (37:24) 0:43 (38:07) 1:46 (39:53) 1:28 (41:21) 0:37 (41:58)
  H65 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Martin Müllerleile SC Königstein 31:59 0:00
  1:38 (1:38) 1:25 (3:03) 1:27 (4:30) 1:53 (6:23) 1:38 (8:01) 2:15 (10:16)
  0:56 (11:12) 2:36 (13:48) 1:29 (15:17) 0:30 (15:47) 3:46 (19:33) 1:46 (21:19)
  3:27 (24:46) 4:30 (29:16) 0:32 (29:48) 1:10 (30:58) 0:46 (31:44) 0:15 (31:59)
  H75 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Wladimir Kotschetkow Gymnasion Offenbach 46:26 0:00
  2:41 (2:41) 1:54 (4:35) 1:56 (6:31) 2:38 (9:09) 2:04 (11:13) 3:15 (14:28)
  1:05 (15:33) 3:02 (18:35) 2:10 (20:45) 0:46 (21:31) 6:22 (27:53) 2:32 (30:25)
  4:27 (34:52) 7:38 (42:30) 0:45 (43:15) 1:36 (44:51) 1:08 (45:59) 0:27 (46:26)
  2. Adam Coppik OLV Steinberg 1:07:46 +21:20 4:51
  4:08 (4:08) 2:34 (6:42) 2:59 (9:41) 4:14 (13:55) 3:28 (17:23) 5:06 (22:29)
  2:11 (24:40) 5:48 (30:28) 3:22 (33:50) 0:58 (34:48) 7:54 (42:42) 3:46 (46:28)
  6:14 (52:42) 9:38 (1:02:20) 1:06 (1:03:26) 2:07 (1:05:33) 1:33 (1:07:06) 0:40 (1:07:46)
  OffK (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Giulio Russo 22:59 0:20
  1:08 (1:08) 2:14 (3:22) 1:46 (5:08) 3:35 (8:43) 1:55 (10:38) 2:49 (13:27)
  0:24 (13:51) 1:51 (15:42) 1:09 (16:51) 1:22 (18:13) 0:31 (18:44) 0:54 (19:38)
  2:09 (21:47) 0:47 (22:34) 0:25 (22:59)
  2. Henrike Kaiser OLV Steinberg 28:34 +5:35 4:05
  2:04 (2:04) 3:03 (5:07) 1:25 (6:32) 3:21 (9:53) 2:35 (12:28) 3:21 (15:49)
  0:36 (16:25) 3:53 (20:18) 1:27 (21:45) 1:48 (23:33) 0:54 (24:27) 0:43 (25:10)
  1:54 (27:04) 1:08 (28:12) 0:22 (28:34)
  3. Luca Kosch OLV Steinberg 46:12 +23:13 11:59
  3:37 (3:37) 5:36 (9:13) 2:53 (12:06) 5:25 (17:31) 4:38 (22:09) 7:25 (29:34)
  0:39 (30:13) 2:21 (32:34) 2:04 (34:38) 3:07 (37:45) 1:36 (39:21) 0:56 (40:17)
  2:19 (42:36) 2:07 (44:43) 1:29 (46:12)

Erstellt von MeOS 4.1.1702 (U2): 16/11/2025 12.28.34