Ergebnis – RMRL Jahresabschluss / OLV VM

  2024-11-16
  D/H10 (9 / 9) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Lea Doetsch OLV Steinberg 6:13 1:16
  0:41 (0:41) 0:31 (1:12) 0:31 (1:43) 1:06 (2:49) 1:08 (3:57) 1:32 (5:29)
  0:44 (6:13)
  2. Leon Zahn 8:01 +1:48 2:49
  1:24 (1:24) 1:07 (2:31) 0:32 (3:03) 0:48 (3:51) 2:25 (6:16) 0:32 (6:48)
  1:13 (8:01)
  3. Henry Kaldenhoff OLV Steinberg 9:49 +3:36 2:38
  1:23 (1:23) 3:33 (4:56) 0:37 (5:33) 1:01 (6:34) 1:12 (7:46) 0:55 (8:41)
  1:08 (9:49)
  4. Vincent Hinkel OLV Steinberg 9:51 +3:38 4:56
  0:59 (0:59) 2:29 (3:28) 3:10 (6:38) 0:51 (7:29) 0:41 (8:10) 1:05 (9:15)
  0:36 (9:51)
  5. Emil Simminger OLV Steinberg 11:56 +5:43 5:22
  3:18 (3:18) 3:39 (6:57) 0:39 (7:36) 0:56 (8:32) 1:33 (10:05) 0:45 (10:50)
  1:06 (11:56)
  Youssef 3 (4:25) 0:00
  0:40 (0:40) 0:36 (1:16) 0:18 (1:34) 0:50 (2:24) 0:47 (3:11) 0:34 (3:45)
  0:40 (4:25)
  Youssef 2 Fehlst.
  – (–) – (0:55) 4:44 (5:39) 2:45 (8:24) 0:41 (9:05) 0:31 (9:36)
  0:39 (10:15)
  Linus Kerner OLV Steinberg Nicht Ang.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Mieke Höfer OLV Steinberg Nicht Ang.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  D/H10 begleitet (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Felix Doetsch OLV Steinberg 7:01 0:21
  1:34 (1:34) 1:04 (2:38) 0:48 (3:26) 0:49 (4:15) 1:11 (5:26) 0:40 (6:06)
  0:55 (7:01)
  2. Aurelia Hinkel OLV Steinberg 8:07 +1:06 0:00
  1:34 (1:34) 0:55 (2:29) 1:00 (3:29) 0:57 (4:26) 1:36 (6:02) 1:02 (7:04)
  1:03 (8:07)
  3. Youssef 8:59 +1:58 0:29
  1:33 (1:33) 0:55 (2:28) 1:03 (3:31) 1:02 (4:33) 1:55 (6:28) 1:18 (7:46)
  1:13 (8:59)
  Emil Vogl OLV Steinberg Fehlst.
  1:15 (1:15) – (–) – (–) – (1:55) 2:45 (4:40) – (–)
  – (10:15)
  Linus Schmieg OLV Steinberg Fehlst.
  1:15 (1:15) – (–) – (–) – (2:00) 2:46 (4:46) – (–)
  – (10:16)
  D12 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Levke Höfer OLV Steinberg 11:24 0:00
  0:55 (0:55) 1:07 (2:02) 0:41 (2:43) 0:52 (3:35) 0:42 (4:17) 0:49 (5:06)
  0:48 (5:54) 0:56 (6:50) 0:19 (7:09) 1:02 (8:11) 1:29 (9:40) 0:35 (10:15)
  0:33 (10:48) 0:36 (11:24)
  2. Oleksandra Nakonechna OLV Steinberg 15:52 +4:28 3:41
  2:42 (2:42) 2:08 (4:50) 0:46 (5:36) 0:49 (6:25) 0:45 (7:10) 0:54 (8:04)
  1:56 (10:00) 0:56 (10:56) 0:38 (11:34) 1:10 (12:44) 1:12 (13:56) 0:41 (14:37)
  0:41 (15:18) 0:34 (15:52)
  H12 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Yevhenii Gez SC Königstein 13:06 0:00
  1:39 (1:39) 1:20 (2:59) 0:46 (3:45) 0:50 (4:35) 0:53 (5:28) 0:48 (6:16)
  0:58 (7:14) 1:02 (8:16) 0:19 (8:35) 1:24 (9:59) 1:26 (11:25) 0:39 (12:04)
  0:28 (12:32) 0:34 (13:06)
  2. Timur Syguda SC Königstein 13:50 +0:44 0:56
  1:20 (1:20) 1:30 (2:50) 0:47 (3:37) 0:48 (4:25) 0:48 (5:13) 0:52 (6:05)
  1:55 (8:00) 1:01 (9:01) 0:32 (9:33) 1:12 (10:45) 1:11 (11:56) 0:39 (12:35)
  0:43 (13:18) 0:32 (13:50)
  3. Quentin Hinkel OLV Steinberg 21:13 +8:07 4:46
  3:50 (3:50) 1:40 (5:30) 1:05 (6:35) 0:54 (7:29) 1:09 (8:38) 1:13 (9:51)
  1:02 (10:53) 2:36 (13:29) 0:55 (14:24) 2:11 (16:35) 2:07 (18:42) 1:00 (19:42)
  0:46 (20:28) 0:45 (21:13)
  D14 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sophie Behrendt OLV Steinberg 38:47 2:21
  0:38 (0:38) 1:02 (1:40) 0:46 (2:26) 3:38 (6:04) 1:17 (7:21) 3:27 (10:48)
  5:10 (15:58) 6:19 (22:17) 2:03 (24:20) 0:44 (25:04) 2:50 (27:54) 0:50 (28:44)
  1:29 (30:13) 0:20 (30:33) 0:58 (31:31) 1:11 (32:42) 3:01 (35:43) 0:42 (36:25)
  0:43 (37:08) 0:21 (37:29) 0:50 (38:19) 0:28 (38:47)
  Levke Höfer OLV Steinberg (43:54) +5:07 5:46
  0:38 (0:38) 2:14 (2:52) 1:31 (4:23) 5:18 (9:41) 1:34 (11:15) 5:40 (16:55)
  4:16 (21:11) 6:47 (27:58) 2:40 (30:38) 1:06 (31:44) 1:23 (33:07) 0:50 (33:57)
  1:17 (35:14) 0:19 (35:33) 1:10 (36:43) 1:21 (38:04) 2:44 (40:48) 0:54 (41:42)
  0:29 (42:11) 0:17 (42:28) 0:49 (43:17) 0:37 (43:54)
  Oleksandra Nakonechna OLV Steinberg Fehlst.
  0:59 (0:59) 7:07 (8:06) 0:59 (9:05) 4:10 (13:15) 1:45 (15:00) 8:59 (23:59)
  4:24 (28:23) 8:23 (36:46) 5:02 (41:48) 1:02 (42:50) 1:20 (44:10) 0:43 (44:53)
  1:34 (46:27) 0:25 (46:52) 1:24 (48:16) 1:21 (49:37) 2:39 (52:16) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (52:50)
  H14 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Michael Schlei OLV Steinberg 25:10 0:00
  0:28 (0:28) 0:55 (1:23) 0:43 (2:06) 3:02 (5:08) 1:01 (6:09) 2:16 (8:25)
  2:11 (10:36) 4:12 (14:48) 1:36 (16:24) 0:35 (16:59) 0:48 (17:47) 0:36 (18:23)
  0:57 (19:20) 0:13 (19:33) 0:48 (20:21) 0:53 (21:14) 1:51 (23:05) 0:32 (23:37)
  0:21 (23:58) 0:14 (24:12) 0:34 (24:46) 0:24 (25:10)
  Timur Syguda SC Königstein (55:14) +30:04 16:28
  0:58 (0:58) 7:07 (8:05) 0:59 (9:04) 4:10 (13:14) 1:44 (14:58) 9:01 (23:59)
  4:12 (28:11) 8:34 (36:45) 4:58 (41:43) 1:09 (42:52) 1:17 (44:09) 0:43 (44:52)
  1:31 (46:23) 0:26 (46:49) 1:30 (48:19) 1:18 (49:37) 2:41 (52:18) 0:44 (53:02)
  0:38 (53:40) 0:20 (54:00) 0:43 (54:43) 0:31 (55:14)
  Yevhenii Gez SC Königstein (45:30) +20:20 6:43
  1:21 (1:21) 1:35 (2:56) 1:37 (4:33) 5:29 (10:02) 1:11 (11:13) 4:06 (15:19)
  3:29 (18:48) 8:09 (26:57) 5:05 (32:02) 1:00 (33:02) 1:16 (34:18) 0:47 (35:05)
  1:23 (36:28) 0:31 (36:59) 1:36 (38:35) 1:13 (39:48) 2:36 (42:24) 0:52 (43:16)
  0:32 (43:48) 0:24 (44:12) 0:44 (44:56) 0:34 (45:30)
  Jesper Heers VfL Michelstadt Nicht Ang.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  D16 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Lina Behrendt OLV Steinberg 41:35 1:02
  0:39 (0:39) 1:04 (1:43) 0:49 (2:32) 3:50 (6:22) 1:12 (7:34) 5:01 (12:35)
  6:02 (18:37) 6:28 (25:05) 2:49 (27:54) 0:57 (28:51) 1:20 (30:11) 0:52 (31:03)
  1:23 (32:26) 0:20 (32:46) 1:20 (34:06) 1:21 (35:27) 2:35 (38:02) 0:53 (38:55)
  0:39 (39:34) 0:23 (39:57) 0:55 (40:52) 0:43 (41:35)
  2. Flora Dessailly SC Königstein 48:24 +6:49 5:29
  2:47 (2:47) 2:26 (5:13) 1:12 (6:25) 4:29 (10:54) 1:34 (12:28) 4:53 (17:21)
  4:59 (22:20) 7:02 (29:22) 2:57 (32:19) 0:58 (33:17) 1:16 (34:33) 1:05 (35:38)
  2:29 (38:07) 0:51 (38:58) 1:19 (40:17) 1:31 (41:48) 2:53 (44:41) 0:59 (45:40)
  0:32 (46:12) 0:26 (46:38) 1:02 (47:40) 0:44 (48:24)
  H16 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Julian Doetsch OLV Steinberg 22:49 0:00
  0:28 (0:28) 0:38 (1:06) 0:39 (1:45) 2:41 (4:26) 0:40 (5:06) 2:07 (7:13)
  2:00 (9:13) 3:40 (12:53) 1:37 (14:30) 0:32 (15:02) 0:44 (15:46) 0:32 (16:18)
  0:55 (17:13) 0:12 (17:25) 0:42 (18:07) 0:52 (18:59) 1:39 (20:38) 0:33 (21:11)
  0:20 (21:31) 0:14 (21:45) 0:35 (22:20) 0:29 (22:49)
  D19- (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Lena Hinkel OLV Steinberg 51:41 3:01
  1:47 (1:47) 0:47 (2:34) 2:47 (5:21) 1:14 (6:35) 1:11 (7:46) 0:22 (8:08)
  1:44 (9:52) 2:24 (12:16) 3:28 (15:44) 8:02 (23:46) 0:35 (24:21) 0:26 (24:47)
  2:57 (27:44) 4:09 (31:53) 1:52 (33:45) 2:24 (36:09) 2:17 (38:26) 2:25 (40:51)
  1:13 (42:04) 0:45 (42:49) 1:39 (44:28) 1:12 (45:40) 2:07 (47:47) 1:12 (48:59)
  0:34 (49:33) 0:28 (50:01) 0:55 (50:56) 0:45 (51:41)
  2. Olena Kapara SC Königstein 57:34 +5:53 10:39
  4:12 (4:12) 0:44 (4:56) 3:02 (7:58) 1:11 (9:09) 1:00 (10:09) 0:26 (10:35)
  1:58 (12:33) 2:00 (14:33) 3:17 (17:50) 4:52 (22:42) 0:28 (23:10) 0:37 (23:47)
  5:45 (29:32) 4:25 (33:57) 5:48 (39:45) 3:19 (43:04) 1:48 (44:52) 1:58 (46:50)
  0:57 (47:47) 0:53 (48:40) 2:23 (51:03) 1:10 (52:13) 1:51 (54:04) 0:54 (54:58)
  0:34 (55:32) 0:21 (55:53) 1:04 (56:57) 0:37 (57:34)
  3. Christina Staginnus Gymnasion Offenbach 58:49 +7:08 7:05
  2:00 (2:00) 0:56 (2:56) 3:34 (6:30) 1:15 (7:45) 1:06 (8:51) 0:55 (9:46)
  1:54 (11:40) 2:42 (14:22) 3:46 (18:08) 8:13 (26:21) 0:31 (26:52) 0:42 (27:34)
  7:03 (34:37) 4:16 (38:53) 2:15 (41:08) 2:13 (43:21) 2:03 (45:24) 2:11 (47:35)
  1:15 (48:50) 0:49 (49:39) 1:46 (51:25) 1:15 (52:40) 2:32 (55:12) 1:04 (56:16)
  0:37 (56:53) 0:21 (57:14) 0:52 (58:06) 0:43 (58:49)
  H19- (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Anatolii Dunaev SC Königstein 36:31 1:08
  2:34 (2:34) 0:44 (3:18) 2:00 (5:18) 0:58 (6:16) 0:53 (7:09) 0:13 (7:22)
  1:24 (8:46) 1:52 (10:38) 2:39 (13:17) 3:18 (16:35) 0:18 (16:53) 0:22 (17:15)
  2:06 (19:21) 2:50 (22:11) 1:28 (23:39) 1:41 (25:20) 1:34 (26:54) 1:41 (28:35)
  0:51 (29:26) 0:36 (30:02) 1:16 (31:18) 1:02 (32:20) 1:45 (34:05) 0:41 (34:46)
  0:27 (35:13) 0:13 (35:26) 0:36 (36:02) 0:29 (36:31)
  2. Michael Thierolf TSG Bad König 41:22 +4:51 3:15
  1:25 (1:25) 0:42 (2:07) 2:25 (4:32) 0:59 (5:31) 1:03 (6:34) 0:27 (7:01)
  1:30 (8:31) 2:04 (10:35) 2:50 (13:25) 3:20 (16:45) 0:44 (17:29) 0:18 (17:47)
  2:02 (19:49) 4:46 (24:35) 1:56 (26:31) 2:27 (28:58) 1:51 (30:49) 1:48 (32:37)
  0:54 (33:31) 0:35 (34:06) 1:23 (35:29) 1:06 (36:35) 1:44 (38:19) 0:58 (39:17)
  0:28 (39:45) 0:17 (40:02) 0:44 (40:46) 0:36 (41:22)
  3. Stephan Mertins VfL Michelstadt 48:01 +11:30 8:08
  3:53 (3:53) 0:46 (4:39) 3:02 (7:41) 1:02 (8:43) 0:59 (9:42) 0:55 (10:37)
  2:16 (12:53) 2:11 (15:04) 3:07 (18:11) 5:22 (23:33) 0:37 (24:10) 0:25 (24:35)
  2:20 (26:55) 3:12 (30:07) 1:43 (31:50) 3:09 (34:59) 1:41 (36:40) 1:38 (38:18)
  0:52 (39:10) 0:39 (39:49) 2:15 (42:04) 1:00 (43:04) 1:43 (44:47) 0:48 (45:35)
  0:38 (46:13) 0:27 (46:40) 0:44 (47:24) 0:37 (48:01)
  Dmitry Ushakov SV Schorfheide Fehlst.
  30:28 (30:28) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (31:12)
  Cedric Kögler SC Königstein Nicht Ang.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  H35 (8 / 8) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Joseph Doetsch OLV Steinberg 34:48 0:35
  1:06 (1:06) 0:36 (1:42) 1:47 (3:29) 0:55 (4:24) 0:52 (5:16) 0:14 (5:30)
  1:12 (6:42) 1:59 (8:41) 2:31 (11:12) 4:15 (15:27) 0:26 (15:53) 0:26 (16:19)
  1:28 (17:47) 2:51 (20:38) 1:26 (22:04) 1:38 (23:42) 1:35 (25:17) 1:36 (26:53)
  0:50 (27:43) 0:37 (28:20) 1:23 (29:43) 0:57 (30:40) 1:40 (32:20) 0:38 (32:58)
  0:25 (33:23) 0:16 (33:39) 0:41 (34:20) 0:28 (34:48)
  2. Georg Hinkel OLV Steinberg 40:02 +5:14 1:45
  1:20 (1:20) 0:40 (2:00) 3:01 (5:01) 1:05 (6:06) 0:59 (7:05) 0:16 (7:21)
  1:33 (8:54) 2:14 (11:08) 3:00 (14:08) 3:39 (17:47) 0:26 (18:13) 0:19 (18:32)
  1:39 (20:11) 3:31 (23:42) 1:39 (25:21) 2:09 (27:30) 1:49 (29:19) 2:01 (31:20)
  0:54 (32:14) 0:40 (32:54) 1:21 (34:15) 1:05 (35:20) 1:45 (37:05) 0:43 (37:48)
  0:28 (38:16) 0:18 (38:34) 0:50 (39:24) 0:38 (40:02)
  3. Jakob Doetsch OLV Steinberg 42:38 +7:50 0:24
  1:14 (1:14) 0:45 (1:59) 2:08 (4:07) 1:07 (5:14) 1:04 (6:18) 0:32 (6:50)
  1:27 (8:17) 2:13 (10:30) 3:18 (13:48) 4:02 (17:50) 0:53 (18:43) 0:25 (19:08)
  2:01 (21:09) 3:21 (24:30) 1:55 (26:25) 2:13 (28:38) 2:03 (30:41) 2:11 (32:52)
  1:05 (33:57) 0:46 (34:43) 1:37 (36:20) 1:13 (37:33) 1:58 (39:31) 0:50 (40:21)
  0:30 (40:51) 0:20 (41:11) 0:48 (41:59) 0:39 (42:38)
  4. Serhii Ponikarov OLV Steinberg 47:39 +12:51 5:58
  1:28 (1:28) 0:42 (2:10) 3:01 (5:11) 1:11 (6:22) 2:12 (8:34) 0:14 (8:48)
  1:34 (10:22) 2:27 (12:49) 2:38 (15:27) 4:39 (20:06) 0:38 (20:44) 0:23 (21:07)
  5:10 (26:17) 3:07 (29:24) 1:52 (31:16) 2:43 (33:59) 2:12 (36:11) 1:50 (38:01)
  1:10 (39:11) 0:40 (39:51) 1:43 (41:34) 1:22 (42:56) 1:43 (44:39) 0:50 (45:29)
  0:33 (46:02) 0:23 (46:25) 0:41 (47:06) 0:33 (47:39)
  5. Dmytro Nakonechnyi OLV Steinberg 49:29 +14:41 9:51
  2:29 (2:29) 0:36 (3:05) 1:58 (5:03) 1:02 (6:05) 0:58 (7:03) 0:23 (7:26)
  1:36 (9:02) 2:23 (11:25) 3:17 (14:42) 4:23 (19:05) 1:00 (20:05) 0:20 (20:25)
  4:21 (24:46) 2:32 (27:18) 1:47 (29:05) 2:38 (31:43) 2:44 (34:27) 5:34 (40:01)
  0:59 (41:00) 0:52 (41:52) 1:43 (43:35) 1:23 (44:58) 1:52 (46:50) 0:51 (47:41)
  0:31 (48:12) 0:16 (48:28) 0:36 (49:04) 0:25 (49:29)
  6. Jesús Hervás Lucas Gymnasion Offenbach 55:27 +20:39 9:59
  1:14 (1:14) 0:46 (2:00) 3:00 (5:00) 1:09 (6:09) 1:25 (7:34) 0:24 (7:58)
  2:02 (10:00) 2:42 (12:42) 3:38 (16:20) 5:34 (21:54) 0:38 (22:32) 0:25 (22:57)
  10:34 (33:31) 3:39 (37:10) 2:00 (39:10) 2:03 (41:13) 2:08 (43:21) 2:04 (45:25)
  1:02 (46:27) 0:48 (47:15) 1:30 (48:45) 1:10 (49:55) 1:58 (51:53) 1:07 (53:00)
  0:30 (53:30) 0:32 (54:02) 0:51 (54:53) 0:34 (55:27)
  7. Thomas Flament 1:04:08 +29:20 17:35
  2:36 (2:36) 0:56 (3:32) 3:38 (7:10) 1:04 (8:14) 1:27 (9:41) 0:12 (9:53)
  2:15 (12:08) 2:53 (15:01) 3:19 (18:20) 14:52 (33:12) 0:37 (33:49) 0:24 (34:13)
  3:07 (37:20) 5:29 (42:49) 2:39 (45:28) 4:16 (49:44) 1:40 (51:24) 1:47 (53:11)
  1:10 (54:21) 0:39 (55:00) 1:48 (56:48) 1:10 (57:58) 2:42 (1:00:40) 0:53 (1:01:33)
  0:43 (1:02:16) 0:12 (1:02:28) 1:07 (1:03:35) 0:33 (1:04:08)
  Klaus Helfrich OLV Steinberg Fehlst.
  1:50 (1:50) 0:46 (2:36) 2:30 (5:06) 1:06 (6:12) 1:05 (7:17) 0:24 (7:41)
  1:26 (9:07) 2:11 (11:18) 3:03 (14:21) 3:57 (18:18) 0:34 (18:52) 0:33 (19:25)
  2:21 (21:46) 3:56 (25:42) – (–) – (31:58) 1:49 (33:47) 1:57 (35:44)
  0:59 (36:43) 0:50 (37:33) 1:42 (39:15) 1:05 (40:20) 1:48 (42:08) 1:11 (43:19)
  0:34 (43:53) 0:17 (44:10) 1:00 (45:10) 0:37 (45:47)
  D45 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Aurélie Dessailly SC Königstein 39:26 0:00
  1:23 (1:23) 1:56 (3:19) 1:05 (4:24) 3:53 (8:17) 1:18 (9:35) 3:55 (13:30)
  4:35 (18:05) 5:35 (23:40) 2:32 (26:12) 0:49 (27:01) 1:11 (28:12) 0:54 (29:06)
  1:17 (30:23) 0:23 (30:46) 1:14 (32:00) 1:15 (33:15) 2:34 (35:49) 1:01 (36:50)
  0:32 (37:22) 0:23 (37:45) 0:57 (38:42) 0:44 (39:26)
  2. Sabine Deider SC Königstein 1:30:01 +50:35 19:28
  2:08 (2:08) 3:46 (5:54) 2:29 (8:23) 6:56 (15:19) 1:40 (16:59) 21:28 (38:27)
  10:31 (48:58) 10:16 (59:14) 4:09 (1:03:23) 1:37 (1:05:00) 2:20 (1:07:20) 1:39 (1:08:59)
  2:41 (1:11:40) 2:14 (1:13:54) 1:42 (1:15:36) 2:17 (1:17:53) 5:36 (1:23:29) 2:10 (1:25:39)
  0:59 (1:26:38) 0:42 (1:27:20) 1:24 (1:28:44) 1:17 (1:30:01)
  3. Sonia Rabussier OLF Mainz 1:35:34 +56:08 41:38
  4:31 (4:31) 4:17 (8:48) 1:11 (9:59) 4:23 (14:22) 1:56 (16:18) 11:04 (27:22)
  16:48 (44:10) 7:26 (51:36) 3:33 (55:09) 1:03 (56:12) 1:24 (57:36) 0:45 (58:21)
  6:08 (1:04:29) 0:28 (1:04:57) 3:33 (1:08:30) 1:31 (1:10:01) 16:28 (1:26:29) 4:15 (1:30:44)
  0:51 (1:31:35) 0:34 (1:32:09) 2:41 (1:34:50) 0:44 (1:35:34)
  H45 (9 / 9) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. David Dessailly SC Königstein 35:06 2:03
  0:45 (0:45) 1:18 (2:03) 1:20 (3:23) 3:46 (7:09) 1:09 (8:18) 3:00 (11:18)
  3:32 (14:50) 5:20 (20:10) 2:11 (22:21) 0:47 (23:08) 1:11 (24:19) 0:51 (25:10)
  1:18 (26:28) 0:16 (26:44) 1:02 (27:46) 1:15 (29:01) 3:18 (32:19) 0:44 (33:03)
  0:28 (33:31) 0:20 (33:51) 0:44 (34:35) 0:31 (35:06)
  2. Alexey Arzumanov Gymnasion Offenbach 37:20 +2:14 4:42
  0:37 (0:37) 2:54 (3:31) 1:05 (4:36) 3:45 (8:21) 1:01 (9:22) 3:33 (12:55)
  2:45 (15:40) 7:37 (23:17) 2:15 (25:32) 0:50 (26:22) 1:07 (27:29) 0:45 (28:14)
  1:53 (30:07) 0:18 (30:25) 1:03 (31:28) 1:08 (32:36) 2:02 (34:38) 0:41 (35:19)
  0:29 (35:48) 0:17 (36:05) 0:42 (36:47) 0:33 (37:20)
  3. Torsten Kleipa OLF Mainz 37:47 +2:41 0:34
  0:54 (0:54) 1:52 (2:46) 0:57 (3:43) 4:10 (7:53) 1:06 (8:59) 3:44 (12:43)
  3:17 (16:00) 5:34 (21:34) 2:35 (24:09) 0:51 (25:00) 1:09 (26:09) 0:56 (27:05)
  1:32 (28:37) 0:22 (28:59) 1:25 (30:24) 1:19 (31:43) 2:36 (34:19) 0:53 (35:12)
  0:35 (35:47) 0:22 (36:09) 0:54 (37:03) 0:44 (37:47)
  4. Claas Behrendt OLV Steinberg 39:10 +4:04 6:43
  0:34 (0:34) 1:15 (1:49) 0:56 (2:45) 3:40 (6:25) 1:06 (7:31) 3:25 (10:56)
  9:44 (20:40) 4:49 (25:29) 2:13 (27:42) 0:44 (28:26) 1:00 (29:26) 0:45 (30:11)
  1:35 (31:46) 0:19 (32:05) 0:59 (33:04) 1:08 (34:12) 2:08 (36:20) 0:44 (37:04)
  0:33 (37:37) 0:18 (37:55) 0:45 (38:40) 0:30 (39:10)
  5. Andreas Syguda SC Königstein 49:38 +14:32 10:35
  1:14 (1:14) 1:19 (2:33) 1:15 (3:48) 4:14 (8:02) 1:20 (9:22) 8:15 (17:37)
  5:17 (22:54) 6:01 (28:55) 2:46 (31:41) 1:05 (32:46) 1:20 (34:06) 0:50 (34:56)
  1:31 (36:27) 0:20 (36:47) 1:12 (37:59) 1:26 (39:25) 6:15 (45:40) 1:18 (46:58)
  0:37 (47:35) 0:30 (48:05) 0:49 (48:54) 0:44 (49:38)
  6. Steffen Hock Gymnasion Offenbach 2:21:27 +1:46:21 57:54
  4:08 (4:08) 3:22 (7:30) 1:58 (9:28) 9:33 (19:01) 2:52 (21:53) 36:39 (58:32)
  9:43 (1:08:15) 14:22 (1:22:37) 16:37 (1:39:14) 7:54 (1:47:08) 2:21 (1:49:29) 1:29 (1:50:58)
  6:06 (1:57:04) 0:22 (1:57:26) 3:46 (2:01:12) 2:29 (2:03:41) 11:45 (2:15:26) 2:01 (2:17:27)
  0:57 (2:18:24) 0:45 (2:19:09) 1:17 (2:20:26) 1:01 (2:21:27)
  Maurice Lehwalder TuS Niederjosbach (44:34) +9:28 4:49
  0:42 (0:42) 1:37 (2:19) 1:21 (3:40) 4:24 (8:04) 1:58 (10:02) 5:18 (15:20)
  5:19 (20:39) 5:55 (26:34) 3:12 (29:46) 0:57 (30:43) 1:32 (32:15) 0:55 (33:10)
  1:33 (34:43) 0:30 (35:13) 1:21 (36:34) 1:18 (37:52) 3:09 (41:01) 1:04 (42:05)
  0:37 (42:42) 0:26 (43:08) 0:50 (43:58) 0:36 (44:34)
  Sven Göbel Gymnasion Offenbach Fehlst.
  0:44 (0:44) 1:06 (1:50) 1:00 (2:50) 4:18 (7:08) 1:28 (8:36) 3:38 (12:14)
  4:36 (16:50) 6:11 (23:01) – (–) – (25:16) 3:00 (28:16) 0:48 (29:04)
  1:28 (30:32) 0:21 (30:53) 1:12 (32:05) 1:21 (33:26) 2:37 (36:03) – (–)
  – (37:20) 0:21 (37:41) 0:54 (38:35) 0:43 (39:18)
  Gunnar Coppik OLV Steinberg Nicht Ang.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  D55 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Irina Gurieva Gymnasion Offenbach 48:08 1:42
  1:04 (1:04) 1:17 (2:21) 1:28 (3:49) 5:19 (9:08) 1:09 (10:17) 5:12 (15:29)
  5:38 (21:07) 6:06 (27:13) 3:29 (30:42) 0:58 (31:40) 1:39 (33:19) 0:50 (34:09)
  1:45 (35:54) 0:30 (36:24) 1:27 (37:51) 1:26 (39:17) 2:42 (41:59) 1:37 (43:36)
  2:08 (45:44) 0:47 (46:31) 0:54 (47:25) 0:43 (48:08)
  2. Katharina Knobloch OLV Steinberg 49:09 +1:01 1:36
  1:29 (1:29) 1:36 (3:05) 1:12 (4:17) 4:50 (9:07) 1:46 (10:53) 5:02 (15:55)
  5:10 (21:05) 6:50 (27:55) 2:59 (30:54) 1:01 (31:55) 1:20 (33:15) 0:56 (34:11)
  1:54 (36:05) 0:24 (36:29) 1:28 (37:57) 1:33 (39:30) 3:06 (42:36) 1:08 (43:44)
  3:13 (46:57) 0:22 (47:19) 0:57 (48:16) 0:53 (49:09)
  3. Elvira Weingard OLV Steinberg 57:06 +8:58 6:59
  2:11 (2:11) 2:22 (4:33) 1:26 (5:59) 5:25 (11:24) 1:49 (13:13) 5:18 (18:31)
  4:56 (23:27) 7:33 (31:00) 3:25 (34:25) 1:11 (35:36) 1:41 (37:17) 1:11 (38:28)
  2:35 (41:03) 0:36 (41:39) 1:36 (43:15) 2:00 (45:15) 6:02 (51:17) 0:58 (52:15)
  2:17 (54:32) 0:23 (54:55) 1:26 (56:21) 0:45 (57:06)
  Evelyn Büschemann CTG Koblenz Nicht Ang.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  H55 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Stefan Röhl OLF Mainz 38:33 0:27
  0:40 (0:40) 1:15 (1:55) 1:03 (2:58) 3:59 (6:57) 1:14 (8:11) 4:10 (12:21)
  3:59 (16:20) 5:59 (22:19) 2:39 (24:58) 0:53 (25:51) 1:10 (27:01) 0:51 (27:52)
  1:27 (29:19) 0:21 (29:40) 1:25 (31:05) 1:16 (32:21) 2:46 (35:07) 0:55 (36:02)
  0:33 (36:35) 0:20 (36:55) 0:54 (37:49) 0:44 (38:33)
  2. Vadim Ni OLV Steinberg 40:44 +2:11 4:48
  3:08 (3:08) 3:44 (6:52) 0:58 (7:50) 3:50 (11:40) 1:03 (12:43) 3:57 (16:40)
  4:07 (20:47) 5:07 (25:54) 2:26 (28:20) 0:47 (29:07) 1:09 (30:16) 0:49 (31:05)
